Competitions
1 match
Your pick for the title. You can change it until it's decided.
The community's pickno voters
No votes yet: be the first.
2026-27 Taca de Portugal
Right now
1st Round under way
Model
No model simulation for this competition.
Community
No votes yet.
Draw to come
Draw to come
Draw to come
Draw to come
| 3 | |
| União Lamas | 3 |
| Oliveirense | 4 |
| Penalva Castelo | 0 |
| Montijo | 0 |
| Atlético CP | 4 |
| Fatima | 3 |
| SBCB | 1 |
| Malveira | 2 |
| Mafra | 3 |
| Serpa | 2 |
| Grandolense | 0 |
| Varzim | 5 |
| Trofense | 1 |
| 0 | |
| Fafe | 1 |
| Machico | 2 |
| Camacha | 2 |
Won on penalties
| Portalegrense | 0 |
| Santo Antonio | 3 |
| Montalegre | 0 |
| Ponte Barca | 0 |
Won on penalties
| Fundao | 0 |
| Guarda | 6 |
| Correlha | 1 |
| Limianos | 4 |
| Fazendense | 1 |
| Mocarriense | 0 |
| F. Algodres | 0 |
| Marialvas | 4 |
| Macao | 5 |
| Gavionesnses | 0 |
| Nogueirense | 1 |
| Naval 1893 | 3 |
| Alcains | 1 |
| Sertanense | 0 |
| Barreiro | 2 |
| Madalena | 5 |
| Castrense | 0 |
| Louletano | 1 |
| Cinfães | 1 |
| Espinho | 0 |
| Celoricense | 1 |
| Pevidém | 0 |
| CF Benfica | 3 |
| Alentejo | 0 |
| Ermesinde | 1 |
| Paredes | 3 |
| Caldas | 1 |
| Sintrense | 3 |
| Lidador | 0 |
| Vila Meã | 0 |
Won on penalties
| Ferreiras | 0 |
| Aljustrelense | 3 |
| Florgrade | 0 |
| São João de Ver | 0 |
Won on penalties
| Lusitano Évora | 1 |
| Os Belenenses | 2 |
| Merelinense | 2 |
| Atlético Arcos | 0 |
| Messejanense | 0 |
| Portel | 8 |
| Nazarenos | 0 |
| Sernache | 3 |
| Oliveira | 1 |
| Sourense | 0 |
| Rebordelo | 0 |
| Bragança | 4 |
| Rebordosa | 2 |
| Alpendorada | 2 |
Won on penalties
| Regua | 0 |
| AD Marco 09 | 1 |
| Sacavenense | 5 |
| Angrense | 0 |
| Salgueiros | 2 |
| Sousense | 1 |
| Sanjoanense | 3 |
| Brandao | 0 |
| Maria da Fonte | 1 |
| Nogueirense | 0 |
| 1 Dezembro | 0 |
| Sport Clube | 1 |
| Sporting Covilhã | 0 |
| Mortágua | 0 |
Won on penalties
| Uniao da Serra | 5 |
| Pombal | 0 |
| Montemor | 1 |
| Evora | 4 |
| Vianense | 8 |
| Argozelo | 0 |
| O Elvas | 9 |
| Roque | 0 |
| Alcochetense | 8 |
| Fayal | 0 |
| Sport Clube | 1 |
| 4 |
| Imortal | 1 |
| 5 |
| Naval 1893 | 0 |
| Felgueiras | 2 |
| Castro Daire | 0 |
| 1 |
| Sernache | 2 |
| Varzim | 1 |
| Atlético CP | 4 |
| Lagoa | 1 |
| Salgueiros | 1 |
| 0 |
| Lamelas | 4 |
| Santo Antonio | 1 |
| Oliveirense | 1 |
| FC Penafiel | 2 |
| Mafra | 2 |
| Tirsense | 2 |
Won on penalties
| O Elvas | 0 |
| Uniao Leiria | 2 |
| 0 | |
| Os Belenenses | 2 |
| Fafe | 4 |
| JD Lajense | 0 |
| Sacavenense | 0 |
| 1 |
| Calheta | 1 |
| Vianense | 3 |
| Cinfães | 0 |
| Leixoes | 4 |
| Fazendense | 6 |
| Ginásio | 1 |
| Ovarense | 0 |
| Marialvas | 1 |
| Alcains | 0 |
| 2 |
| Alcochetense | 2 |
| CF Benfica | 0 |
| Alpendorada | 3 |
| Macao | 0 |
| Amora | 3 |
| Uniao da Serra | 4 |
| Ançã | 1 |
| Sanjoanense | 4 |
| Bragança | 6 |
| Celoricense | 1 |
| Fatima | 4 |
| Vinhais | 1 |
| Guarda | 2 |
| 3 |
| Limianos | 3 |
| Aljustrelense | 0 |
| Madalena | 1 |
| Lusitania | 3 |
| Mortágua | 0 |
| Leca | 2 |
| 1 | |
| Portel | 0 |
| Oliveira | 3 |
| Evora | 2 |
| Ponte Barca | 0 |
| Amarante | 2 |
| Serpa | 1 |
| Louletano | 2 |
| Sintrense | 0 |
| 2 |
| Santarém | 5 |
| Merelinense | 0 |
| Vila Pouca | 0 |
| Brito | 5 |
| Bombarralense | 0 |
| 1 |
| Paredes | 5 |
| Maria da Fonte | 1 |
| AD Marco 09 | 1 |
| Lidador | 0 |
| Camacha | 0 |
| Florgrade | 1 |
| Santarém | 2 |
| 3 |
| 2 | |
| Marialvas | 1 |
| Lamelas | 0 |
| 1 |
| Atlético CP | 1 |
| 0 |
| Florgrade | 1 |
| 2 |
| Sanjoanense | 1 |
| 0 |
| 3 | |
| AD Marco 09 | 0 |
| Vianense | 1 |
| Leixoes | 0 |
| Fazendense | 1 |
| 2 |
| 1 | |
| 0 |
| Uniao Leiria | 2 |
| Bragança | 1 |
| Louletano | 0 |
| 1 |
| FC Penafiel | 0 |
| Leca | 1 |
| 3 | |
| Amarante | 2 |
| Alcochetense | 1 |
| 2 |
| Alpendorada | 0 |
| 1 |
| Brito | 0 |
| Sernache | 1 |
| Fatima | 1 |
| 0 |
| Felgueiras | 1 |
| Fafe | 0 |
| Lusitania | 2 |
| Limianos | 1 |
| Mafra | 3 |
| 2 |
| 1 | |
| Oliveira | 1 |
Won on penalties
| Salgueiros | 1 |
| 1 |
Won on penalties
| 2 | |
| 0 |
| 1 | |
| Uniao da Serra | 1 |
Won on penalties
| Paredes | 1 |
| 0 |
| Os Belenenses | 3 |
| 4 |
| – | |
| Paredes | – |
| Atlético CP | – |
| – |
| Mafra | – |
| – |
| – | |
| – |
| – | |
| Felgueiras | – |
| – | |
| – |
| – | |
| Uniao da Serra | – |
| – | |
| – |
| Sanjoanense | – |
| – |
| – | |
| – |
| Vianense | – |
| – |
| Sernache | – |
| Lusitania | – |
| – | |
| Fatima | – |
| – | |
| – |
| Uniao Leiria | – |
| Leca | – |
| – | |
| – |
No assists list for this competition yet.
Your pick for most assists. You can change it until it's decided.
The community's pickno voters
No votes yet: be the first.
No top scorers list for this competition yet.
Your pick for top scorer. You can change it until it's decided.
The community's pickno voters
No votes yet: be the first.