Competitions
3 matches
Your pick for the title. You can change it until it's decided.
The community's pickno voters
No votes yet: be the first.
2026-27 Coupe de France
Right now
Seventh round under way
Model
No model simulation for this competition.
Community
No votes yet.
Draw to come
Draw to come
Draw to come
Draw to come
Draw to come
Draw to come
Draw to come
| SCMahault | 0 |
| Abymes | 1 |
| Oly Cayenne | 1 |
| Etoile Matoury | 3 |
| Chambéry | 0 |
| 2 |
| – | |
| – |
| Jamin | – |
| – |
| Saint-Philbert | – |
| La Roche | – |
| Balagne | – |
| – |
| Le Puy | – |
| Diables Noirs | – |
| Pauloise | – |
| La Tamponnaise | – |
| Tourcoing | – |
| – |
| – | |
| – |
| Boulay | – |
| – |
| CRUSSOL | – |
| Frejus | – |
| Chalon-sur-Saone | – |
| Hauts Lyonnais | – |
| Choisy | – |
| – |
| Fontenay Foot | – |
| – |
| Firminy | – |
| – |
| IC Croix | – |
| Thaon | – |
| Le Poire SV | – |
| Vertou | – |
| Pont-de-Cheruy | – |
| – |
| Sebastien | – |
| Pouliguen | – |
| Tinteniac | – |
| – |
| Koetzingue | – |
| Biesheim | – |
| Amneville | – |
| Sundhoffen | – |
| Asptt | – |
| Selongey | – |
| – | |
| – |
| Chateaubrian | – |
| Patho | – |
| Contres | – |
| Linas-Montlhery | – |
| Cournon | – |
| Chassieu | – |
| – | |
| – |
| GrauduRoi | – |
| Riviera | – |
| GSI Pontivy | – |
| Rennes TA | – |
| Touquet | – |
| Avranches | – |
| Lyon-la-Duchere | – |
| Feurs | – |
| Saint-Omer | – |
| AF Virois | – |
| Racing Besan | – |
| Am. du Perso | – |
| Cestas | – |
| Bayonne | – |
| Saint-Brieuc | – |
| Rouen | – |
| St-Ouen L'Au | – |
| – |
| Béthunois | – |
| – |
| S Koenigshoffen | – |
| Oberlauterbach | – |
| Cheminots | – |
| Villefranche | – |
| Vesoul | – |
| FC Fleury 91 | – |
| Vitre | – |
| St-Pierre | – |
| Balma | – |
| Castanet | – |
| Avenir Foot | – |
| Entente | – |
| Boulazac | – |
| Anglet Genet | – |
| Bressuire | – |
| Challans | – |
| Brive | – |
| Angouleme | – |
| Cercle | – |
| Montlucon | – |
| Chauny | – |
| Valois | – |
| Claira | – |
| Puissalicon | – |
| Buxerolles | – |
| Sablé FC | – |
| FC Lourdes | – |
| – |
| Lannion | – |
| – |
| Macaire | – |
| Nueillaubiers | – |
| Stade Bordelais | – |
| Rontignon | – |
| Cambrai | – |
| – |
| Tefana | – |
| Thionville | – |
| Chatou | – |
| Les Ulis | – |
| Metz | – |
| Reiperts | – |
| Massay | – |
| Montlouis | – |
| Montigny | – |
| Pontarlier | – |
| Montreuil | – |
| Loon Plage | – |
| Neslois | – |
| Furiani | – |
| Charleville | – |
| Oly Marcquois | – |
| Paris13 | – |
| – |
| Chambery | – |
| Chamois | – |
| Riom | – |
| Limonest | – |
| Rives | – |
| Trelissac | – |
| Rochefort | – |
| Papus | – |
| Kellermann | – |
| – |
| Renan | – |
| – |
| Sedan | – |
| Bourges Foot | – |
| Senlis | – |
| Saint-PH | – |
| Seyssinet | – |
| – |
| Tatinghem | – |
| Racing CF | – |
| Castel | – |
| – |
| Stade Pontivy | – |
| Plabennec | – |
| Talange | – |
| Baume | – |
| Tremblay | – |
| Maisons | – |
| US Marseille | – |
| SC Toulon | – |
| Val Yerres | – |
| Cosnoise | – |
| Vandruvre | – |
| Epinal | – |
| Veauche | – |
| Jarez | – |
| Verson | – |
| Calais | – |
| Violaines | – |
| Vermelles | – |
| Louannec | – |
| Vannes OC | – |
| Sotteville | – |
| Fecamp | – |
| Paillade | – |
| Cannes | – |
| Rumilly | – |
| – |
No top scorers list for this competition yet.
Your pick for top scorer. You can change it until it's decided.
The community's pickno voters
No votes yet: be the first.
No assists list for this competition yet.
Your pick for most assists. You can change it until it's decided.
The community's pickno voters
No votes yet: be the first.