Wettbewerbe
8 Spiele
Dein Tipp für den Titel, änderbar bis zur Entscheidung.
Die Wahl der Communitykeine Teilnehmer
Noch keine Stimmen: sei der Erste.
2026-27 UEFA Nations League
Spielt heute
2026-27 UEFA Nations League
Aktuell
Gruppenphase läuft
Modell
Keine Modellsimulation für diesen Wettbewerb.
Community
Noch keine Stimmen.
| Pl. | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +5 | 10 | |
| 2 | 5 | +3 | 10 | |
| 3 | 5 | +2 | 9 | |
| 4 | 5 | -10 | 0 |
| Pl. | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +2 | 8 | |
| 2 | 4 | +2 | 8 | |
| 3 | 4 | +1 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 0 |
| Pl. | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +9 | 15 | |
| 2 | 5 | +12 | 12 | |
| 3 | 5 | -11 | 3 | |
| 4 | 5 | -10 | 0 |
| Pl. | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +5 | 12 | |
| 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | -3 | 3 | |
| 4 | 4 | -2 | 3 |
| Pl. | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
| Pl. | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | -3 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
| Pl. | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | -1 | 5 | |
| 3 | 4 | +2 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 2 |
| Pl. | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 10 | |
| 2 | 4 | +3 | 8 | |
| 3 | 4 | +3 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
| Pl. | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +7 | 12 | |
| 2 | 5 | +5 | 10 | |
| 3 | 5 | +5 | 7 | |
| 4 | 5 | -17 | 0 |
| Pl. | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +4 | 13 | |
| 2 | 5 | +2 | 8 | |
| 3 | 5 | -1 | 5 | |
| 4 | 5 | -5 | 1 |
| Pl. | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 4 | -5 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
| Pl. | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +6 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -5 | 3 |
| Pl. | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 3 | -2 | 1 |
| Pl. | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | -2 | 1 |
Auslosung steht aus
Auslosung steht aus
Auslosung steht aus
Auslosung steht aus
Auslosung steht aus
Aktuell
Martin Ødegaard
Norway · 6 Vorlagen
Modell
Keine Modellsimulation für diesen Wettbewerb.
Community
Noch keine Stimmen.
2026-27 UEFA Nations League
| Platz | Spieler | Sp. | Vorl. |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | |
| 2 | 5 | 5 | |
| 3 | 6 | 3 | |
| 3 | 6 | 3 | |
| 3 | 5 | 3 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 7 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 |
Dein Tipp für die meisten Vorlagen, änderbar bis zur Entscheidung.
Die Wahl der Communitykeine Teilnehmer
Noch keine Stimmen: sei der Erste.
Aktuell
Harry Kane
England · 7 Tore
Modell
Keine Modellsimulation für diesen Wettbewerb.
Community
Noch keine Stimmen.
2026-27 UEFA Nations League
| Platz | Spieler | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | |
| 2 | 5 | 5 | |
| 2 | 6 | 5 | |
| 4 | 6 | 4 | |
Dein Tipp für den Torschützenkönig, änderbar bis zur Entscheidung.
Die Wahl der Communitykeine Teilnehmer
Noch keine Stimmen: sei der Erste.
| 4 |
| 6 |
| 4 |
| 4 | 5 | 4 |
| 4 | 5 | 4 |
| 4 | 6 | 4 |
| 4 | 4 | 4 |
| 4 | 5 | 4 |
| 11 | 6 | 3 |
| 11 | 6 | 3 |
| 11 | 4 | 3 |
| 11 | 4 | 3 |
| 11 | 5 | 3 |
| 11 | 4 | 3 |
| 11 | 6 | 3 |
| 11 | 5 | 3 |
| 11 | 6 | 3 |
| 11 | 5 | 3 |