Wettbewerbe
8 Spiele
Aktuell
Martin Ødegaard
Norway · 4 Vorlagen
Modell
Keine Modellsimulation für diesen Wettbewerb.
Community
Noch keine Stimmen.
2026-27 UEFA Nations League
| Platz | Spieler | Sp. | Vorl. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 2 |
| 2 |
| 2 |
| 2 | 2 | 2 |
| 7 | 2 | 1 |
| 7 | 2 | 1 |
| 7 | 2 | 1 |
| 7 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 |
| 7 | 2 | 1 |
| — | — | 0 |
| — | — | 0 |
| — | — | 0 |
| — | — | 0 |
| — | — | 0 |
| — | — | 0 |
Dein Tipp für die meisten Vorlagen, änderbar bis zur Entscheidung.
Die Wahl der Communitykeine Teilnehmer
Noch keine Stimmen: sei der Erste.
Aktuell
Erling Haaland
Norway · 4 Tore
Modell
Keine Modellsimulation für diesen Wettbewerb.
Community
Noch keine Stimmen.
2026-27 UEFA Nations League
| Platz | Spieler | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 12 | 1 | 1 | |
| 12 | 2 | 1 | |
| 12 | 2 | 1 | |
| 12 | 2 | 1 | |
| 12 | 1 | 1 | |
| 12 | 1 | 1 | |
| 12 | 1 | 1 | |
| 12 | 1 | 1 | |
| 12 | 2 | 1 |
Dein Tipp für den Torschützenkönig, änderbar bis zur Entscheidung.
Die Wahl der Communitykeine Teilnehmer
Noch keine Stimmen: sei der Erste.
Dein Tipp für den Titel, änderbar bis zur Entscheidung.
Die Wahl der Communitykeine Teilnehmer
Noch keine Stimmen: sei der Erste.
2026-27 UEFA Nations League
2026-27 UEFA Nations League
Aktuell
Gruppenphase läuft
Modell
Keine Modellsimulation für diesen Wettbewerb.
Community
Noch keine Stimmen.
| Pl. | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
| Pl. | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
| Pl. | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pl. | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
| Pl. | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pl. | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
| Pl. | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
| Pl. | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
| Pl. | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pl. | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
| Pl. | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pl. | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pl. | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 |
| Pl. | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | -2 | 0 |
Auslosung steht aus
Auslosung steht aus
Auslosung steht aus
Auslosung steht aus
Auslosung steht aus