Competições
10 jogos
Neste momento
Martin Ødegaard
Norway · 6 assistências
Modelo
Não há simulação do modelo para esta competição.
Comunidade
Ainda não há votos.
2026-27 UEFA Nations League
| Posição | Jogador | J | Assist. |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | |
| 2 | 5 | 5 | |
| 3 | 6 | 3 | |
| 3 | 6 | 3 | |
| 3 |
| 5 |
| 3 |
| 3 | 3 | 3 |
| 7 | 5 | 2 |
| 7 | 5 | 2 |
| 7 | 4 | 2 |
| 7 | 4 | 2 |
| 7 | 4 | 2 |
| 7 | 7 | 2 |
| 7 | 5 | 2 |
| 7 | 5 | 2 |
| 7 | 5 | 2 |
| 7 | 5 | 2 |
| 7 | 5 | 2 |
| 7 | 5 | 2 |
| 7 | 5 | 2 |
| 7 | 5 | 2 |
O seu prognóstico para o melhor assistente, alterável até ao desfecho.
A escolha da comunidadenenhum votante
Ainda não há votos: seja o primeiro.
O seu prognóstico para o título, alterável até ao desfecho.
A escolha da comunidadenenhum votante
Ainda não há votos: seja o primeiro.
2026-27 UEFA Nations League
Joga hoje
2026-27 UEFA Nations League
Neste momento
Fase de grupos a decorrer
Modelo
Não há simulação do modelo para esta competição.
Comunidade
Ainda não há votos.
Neste momento
Harry Kane
England · 7 golos
Modelo
Não há simulação do modelo para esta competição.
Comunidade
Ainda não há votos.
2026-27 UEFA Nations League
| Posição | Jogador | J | Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | |
| 2 | 5 | 5 | |
| 2 | 6 | 5 | |
| 4 | 6 | 4 | |
| 4 | 6 | 4 | |
| 4 | 5 | 4 | |
| 4 | 5 | 4 | |
| 4 | 6 | 4 | |
| 4 | 4 | 4 | |
| 4 | 5 | 4 | |
| 11 | 6 | 3 | |
| 11 | 6 | 3 | |
| 11 | 4 | 3 | |
| 11 | 4 | 3 | |
| 11 | 5 | 3 | |
| 11 | 4 | 3 | |
| 11 | 6 | 3 | |
| 11 | 5 | 3 | |
| 11 | 6 | 3 | |
| 11 | 5 | 3 |
O seu prognóstico para o melhor marcador, alterável até ao desfecho.
A escolha da comunidadenenhum votante
Ainda não há votos: seja o primeiro.
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +5 | 10 | |
| 2 | 5 | +3 | 10 | |
| 3 | 5 | +2 | 9 | |
| 4 | 5 | -10 | 0 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +2 | 8 | |
| 2 | 4 | +2 | 8 | |
| 3 | 4 | +1 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 0 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +9 | 15 | |
| 2 | 5 | +12 | 12 | |
| 3 | 5 | -11 | 3 | |
| 4 | 5 | -10 | 0 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +5 | 12 | |
| 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | -3 | 3 | |
| 4 | 4 | -2 | 3 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | -3 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | -1 | 5 | |
| 3 | 4 | +2 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 2 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 10 | |
| 2 | 4 | +3 | 8 | |
| 3 | 4 | +3 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +7 | 12 | |
| 2 | 5 | +5 | 10 | |
| 3 | 5 | +5 | 7 | |
| 4 | 5 | -17 | 0 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +4 | 13 | |
| 2 | 5 | +2 | 8 | |
| 3 | 5 | -1 | 5 | |
| 4 | 5 | -5 | 1 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 4 | -5 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +6 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -5 | 3 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 3 | -2 | 1 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | -2 | 1 |
Sorteio por realizar
Sorteio por realizar
Sorteio por realizar
Sorteio por realizar
Sorteio por realizar