Competições
10 jogos
O seu prognóstico para o título, alterável até ao desfecho.
A escolha da comunidadenenhum votante
Ainda não há votos: seja o primeiro.
2026-27 UEFA Nations League
Joga hoje
2026-27 UEFA Nations League
Neste momento
Fase de grupos a decorrer
Modelo
Não há simulação do modelo para esta competição.
Comunidade
Ainda não há votos.
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | -2 | 0 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -3 | 0 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | +2 | 3 | |
| 4 | 2 | -5 | 0 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +7 | 3 | |
| 2 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | -7 | 0 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | -1 | 1 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | -2 | 0 |
Sorteio por realizar
Sorteio por realizar
Sorteio por realizar
Sorteio por realizar
Sorteio por realizar
Neste momento
Erling Haaland
Norway · 5 golos
Modelo
Não há simulação do modelo para esta competição.
Comunidade
Ainda não há votos.
2026-27 UEFA Nations League
| Posição | Jogador | J | Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | |
| 2 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 2 | |
| 4 | 4 | 2 | |
| 4 | 4 | 2 | |
| 4 | 2 | 2 | |
| 4 | 3 | 2 | |
| 4 | 3 | 2 | |
| 4 | 2 | 2 | |
| 4 | 3 | 2 | |
| 4 | 3 | 2 | |
| 4 | 3 | 2 | |
| 4 | 3 | 2 | |
| 4 | 2 | 2 | |
| 16 | 2 | 1 | |
| 16 | 2 | 1 | |
| 16 | 2 | 1 | |
| 16 | 1 | 1 | |
| 16 | 1 | 1 |
O seu prognóstico para o melhor marcador, alterável até ao desfecho.
A escolha da comunidadenenhum votante
Ainda não há votos: seja o primeiro.
Neste momento
Martin Ødegaard
Norway · 4 assistências
Modelo
Não há simulação do modelo para esta competição.
Comunidade
Ainda não há votos.
2026-27 UEFA Nations League
| Posição | Jogador | J | Assist. |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 8 | 2 | 1 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 8 | 2 | 1 | |
| 8 | 3 | 1 | |
| 8 | 3 | 1 | |
| 8 | 3 | 1 | |
| 8 | 2 | 1 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 8 | 2 | 1 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 8 | 1 | 1 |
O seu prognóstico para o melhor assistente, alterável até ao desfecho.
A escolha da comunidadenenhum votante
Ainda não há votos: seja o primeiro.