Competições
14 jogos
O seu prognóstico para o título, alterável até ao desfecho.
A escolha da comunidadenenhum votante
Ainda não há votos: seja o primeiro.
2027 Africa Cup of Nations Qualifying
Joga hoje
2027 Africa Cup of Nations Qualifying
Neste momento
Eliminatória preliminar a decorrer
Modelo
Não há simulação do modelo para esta competição.
Comunidade
Ainda não há votos.
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 4 | |
| 2 | 2 | +2 | 4 | |
| 3 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | -6 | 0 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | -5 | 0 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +6 | 6 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | -6 | 1 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | -4 | 0 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | 0 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 2 | -1 | 3 | |
| 3 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 2 | +3 | 4 | |
| 3 | 3 | -5 | 3 | |
| 4 | 2 | -2 | 0 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 2 | 2 | -2 | 3 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 2 | -2 | 1 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 4 | 0 | 4 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 8 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 4 |
Neste momento
Oswin Appollis
South Africa · 3 assistências
Modelo
Não há simulação do modelo para esta competição.
Comunidade
Ainda não há votos.
2027 Africa Cup of Nations Qualifying
| Posição | Jogador | J | Assist. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 5 | 2 | |
| 2 | 5 | 2 | |
| 2 | 5 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 5 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 16 | 2 | 1 | |
| 16 | 4 | 1 | |
| 16 | 3 | 1 | |
| 16 | 3 | 1 | |
| 16 | 2 | 1 |
O seu prognóstico para o melhor assistente, alterável até ao desfecho.
A escolha da comunidadenenhum votante
Ainda não há votos: seja o primeiro.
Neste momento
Yoane Wissa
Congo DR · 4 golos
Modelo
Não há simulação do modelo para esta competição.
Comunidade
Ainda não há votos.
2027 Africa Cup of Nations Qualifying
| Posição | Jogador | J | Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | |
| 2 | 3 | 3 | |
| 2 | 3 | 3 | |
| 2 | 5 | 3 | |
O seu prognóstico para o melhor marcador, alterável até ao desfecho.
A escolha da comunidadenenhum votante
Ainda não há votos: seja o primeiro.
| 2 |
| 4 |
| 3 |
| 2 | 4 | 3 |
| 2 | 4 | 3 |
| 2 | 5 | 3 |
| 2 | 5 | 3 |
| 2 | 4 | 3 |
| 11 | 2 | 2 |
| 11 | 2 | 2 |
| 11 | 5 | 2 |
| 11 | 4 | 2 |
| 11 | 4 | 2 |
| 11 | 3 | 2 |
| 11 | 2 | 2 |
| 11 | 4 | 2 |
| 11 | 3 | 2 |
| 11 | 3 | 2 |