Competições
4 jogos
O seu prognóstico para o título, alterável até ao desfecho.
A escolha da comunidadenenhum votante
Ainda não há votos: seja o primeiro.
2027 Africa Cup of Nations Qualifying
Joga hoje
2027 Africa Cup of Nations Qualifying
Neste momento
Eliminatória preliminar a decorrer
Modelo
Não há simulação do modelo para esta competição.
Comunidade
Ainda não há votos.
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 4 | 0 | 4 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 8 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 4 |
Neste momento
Mohamed Amoura
Algeria · 2 assistências
Modelo
Não há simulação do modelo para esta competição.
Comunidade
Ainda não há votos.
2027 Africa Cup of Nations Qualifying
| Posição | Jogador | J | Assist. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 |
O seu prognóstico para o melhor assistente, alterável até ao desfecho.
A escolha da comunidadenenhum votante
Ainda não há votos: seja o primeiro.
Neste momento
Tumisang Orebonye e mais 2
2 golos
Modelo
Não há simulação do modelo para esta competição.
Comunidade
Ainda não há votos.
2027 Africa Cup of Nations Qualifying
| Posição | Jogador | J | Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 2 | 2 | |
| 1 | 2 | 2 | |
| 4 | 1 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | |
| 4 | 2 | 1 | |
| 4 | 2 | 1 | |
| 4 | 2 | 1 | |
| 4 | 2 | 1 | |
| 4 | 2 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | |
| 4 | 2 | 1 | |
| 4 | 2 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | |
| 4 | 2 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 |
O seu prognóstico para o melhor marcador, alterável até ao desfecho.
A escolha da comunidadenenhum votante
Ainda não há votos: seja o primeiro.