Campeonatos
5 jogos
Seu palpite para o título. Você pode mudar até a definição.
A escolha da comunidadenenhum votante
Nenhum voto ainda: seja o primeiro.
2026-27 Concacaf Nations League
Joga hoje
2026-27 Concacaf Nations League
Agora
Fase de grupos em andamento
Modelo
Sem simulação do modelo para este campeonato.
Comunidade
Nenhum voto ainda.
| Pos. | Time | J | SG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | +2 | 6 | |
| 4 | 2 | -2 | 0 | |
| 5 | 2 | -3 | 0 | |
| 6 | 2 | -6 | 0 |
| Pos. | Time | J | SG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 | |
| 5 | 1 | -1 | 0 | |
| 6 | 1 | -2 | 0 |
| Pos. | Time | J | SG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | -2 | 1 |
| Pos. | Time | J | SG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
| Pos. | Time | J | SG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -3 | 0 |
| Pos. | Time | J | SG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
| Pos. | Time | J | SG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 6 | |
| 2 | 1 | -2 | 0 | |
| 3 | 1 | -3 | 0 |
| Pos. | Time | J | SG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -5 | 0 |
| Pos. | Time | J | SG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +6 | 3 | |
| 2 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | -8 | 0 |
Sorteio a definir
Sorteio a definir
Sorteio a definir
Sorteio a definir
Sorteio a definir
Agora
Rahim Denis
St. Martin · 6 assistências
Modelo
Sem simulação do modelo para este campeonato.
Comunidade
Nenhum voto ainda.
2026-27 Concacaf Nations League
| Pos. | Jogador | J | Assist. |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 1 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 1 | 2 | |
| 12 | 2 | 1 | |
| 12 | 2 | 1 | |
| 12 | 2 | 1 | |
| 12 | 1 | 1 | |
| 12 | 2 | 1 | |
| 12 | 1 | 1 | |
| 12 | 1 | 1 | |
| 12 | 2 | 1 | |
| 12 | 2 | 1 |
Seu palpite para líder em assistências. Você pode mudar até a definição.
A escolha da comunidadenenhum votante
Nenhum voto ainda: seja o primeiro.
Agora
Kenji Gorré e mais 2
4 gols
Modelo
Sem simulação do modelo para este campeonato.
Comunidade
Nenhum voto ainda.
2026-27 Concacaf Nations League
| Pos. | Jogador | J | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 4 | 4 | |
| 1 | 4 | 4 | |
| 4 | 2 | 3 | |
| 5 | 2 | 2 | |
| 5 | 2 | 2 | |
| 5 | 2 | 2 | |
| 5 | 2 | 2 | |
| 5 | 1 | 2 | |
| 5 | 1 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 5 | 3 | 2 | |
| 5 | 3 | 2 | |
| 5 | 1 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 5 | 1 | 2 | |
| 17 | 2 | 1 | |
| 17 | 2 | 1 | |
| 17 | 2 | 1 | |
| 17 | 1 | 1 |
Seu palpite para artilheiro. Você pode mudar até a definição.
A escolha da comunidadenenhum votante
Nenhum voto ainda: seja o primeiro.