Palpites Liga das Nações da Concacaf | getSmartBetCampeonatos
Liga das Nações da Concacaf
segunda-feira, 28 de setembro de 2026
7 jogos
Classificação
2026-27 Concacaf Nations League
Joga hoje
Mata-mata
2026-27 Concacaf Nations League
Quartas de final12 – 18 de nov.
Quem vai ser campeão?
Seu palpite para o título. Você pode mudar até a definição.
A escolha da comunidadenenhum votante
Nenhum voto ainda: seja o primeiro.
Quem vai ser o artilheiro?
Seu palpite para artilheiro. Você pode mudar até a definição.
A escolha da comunidadenenhum votante
Nenhum voto ainda: seja o primeiro.
| 4 | Yunior PérezCuba | 6 | 3 |
| 4 | Michael CamejoCuba | 5 | 3 |
| 4 | Juninho BacunaCuraçao | 5 | 3 |
| 4 | Olger EscobarGuatemala | 4 | 3 |
| 4 | Kurt FrederickSt. Lucia | 5 | 3 |
| 4 | Niall Reid-StephenBarbados | 5 | 3 |
| 11 | Tjivari LeveretAnguilla | 4 | 2 |
| 11 | Dion PereiraAntigua and Barbuda | 6 | 2 |
| 11 | Andre ApplewhaiteBarbados | 7 | 2 |
| 11 | Thierry GaleBarbados | 6 | 2 |
| 11 | Myron BostdorpBonaire | 5 | 2 |
| 11 | Jordi PaulinaCuraçao | 3 | 2 |
| 11 | Mariano DíazDominican Republic | 3 | 2 |
| 11 | Harold OsorioEl Salvador | 3 | 2 |
| 11 | Kendy GiblacaGuadeloupe | 6 | 2 |
| 11 | Osaze De RosarioGuyana | 6 | 2 |
| 5 | Jordan AlexandreSt. Martin | 7 | 5 |
| 5 | Pierre-Bertrand ArnéSt. Martin | 5 | 5 |
| 7 | Carlos MoraCosta Rica | 4 | 4 |
| 7 | Yunior PérezCuba | 6 | 4 |
| 7 | Daniel DíazCuba | 5 | 4 |
| 7 | Kenji GorréCuraçao | 5 | 4 |
| 7 | Osaze De RosarioGuyana | 6 | 4 |
| 7 | Omari GlasgowGuyana | 7 | 4 |
| 7 | Kegan CaullSt. Lucia | 4 | 4 |
| 7 | Lyle TaylorMontserrat | 6 | 4 |
| 15 | D'Andre BishopAntigua and Barbuda | 6 | 3 |
| 15 | Myron BostdorpBonaire | 5 | 3 |
| 15 | Heinz MörschelDominican Republic | 4 | 3 |
| 15 | Djamalee BoisnéGuadeloupe | 6 | 3 |
| 15 | William FajardoGuatemala | 4 | 3 |
| 15 | Deon MooreGuyana | 5 | 3 |
Quem vai ser o líder em assistências?
Seu palpite para líder em assistências. Você pode mudar até a definição.
A escolha da comunidadenenhum votante
Nenhum voto ainda: seja o primeiro.
League A, Group A
| Pos.# | Time | J | V | E | D | SG | P |
|---|
| 1 | Curaçao | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2 | Haiti | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 3 | Dominican Rep | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 4 | Costa Rica | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 |
| 5 | Trin & Tob | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 |
| 6 | Nicaragua | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
League A, Group B
| Pos.# | Time | J | V | E | D | SG | P |
|---|
| 1 | Guatemala | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 |
| 2 | Jamaica | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 3 | Suriname | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 4 | Honduras | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 5 | Martinique | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 6 | El Salvador | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 |
League B, Group A
| Pos.# | Time | J | V | E | D | SG | P |
|---|
| 1 | Guyana | 5 | 5 | 0 | 0 | +20 | 15 |
| 2 | Puerto Rico | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 3 | Cayman Isl | 5 | 0 | 1 | 4 | -12 | 1 |
| 4 | Dominica | 4 | 0 | 1 | 3 | -13 | 1 |
League B, Group B
| Pos.# | Time | J | V | E | D | SG | P |
|---|
| 1 | Barbados | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 |
| 2 | St Lucia | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 3 | Guadeloupe | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 4 | Bermuda | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
League B, Group C
| Pos.# | Time | J | V | E | D | SG | P |
|---|
| 1 | Cuba | 5 | 3 | 2 | 0 | +11 | 11 |
| 2 | St Kitts & Nevis | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 |
| 3 | Bonaire | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | 3 |
| 4 | Grenada | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 |
League B, Group D
| Pos.# | Time | J | V | E | D | SG | P |
|---|
| 1 | St. Vincent | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 |
| 2 | French Guiana | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 |
| 3 | Belize | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 4 | Sint Maarten | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
League C, Group A
| Pos.# | Time | J | V | E | D | SG | P |
|---|
| 1 | Montserrat | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 |
| 2 | Turks and Caicos | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 3 | Br Virgin Isl | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 |
League C, Group B
| Pos.# | Time | J | V | E | D | SG | P |
|---|
| 1 | Antigua Barbuda | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 |
| 2 | Aruba | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 |
| 3 | Anguilla | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 |
League C, Group C
| Pos.# | Time | J | V | E | D | SG | P |
|---|
| 1 | St. Martin | 4 | 3 | 0 | 1 | +17 | 9 |
| 2 | US Virgin Isl | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | Bahamas | 4 | 0 | 0 | 4 | -17 | 0 |
Liga A: quartas de final; Ligas B–C: acesso
Liga A: quartas de final; Liga C: possível acesso
Liga B: rebaixado para a Liga C
Liga A: rebaixado para a Liga B
Classificado para as quartas de final
Rebaixado para a Liga B