Competizioni
2 partite
Il tuo pronostico per il titolo, modificabile fino all'epilogo.
La scelta della communitynessun votante
Ancora nessun voto: sii il primo.
2026-27 English Premier League
Titolo: probabilità di vincere la competizione, ottenute simulando 10.000 volte il resto della stagione con le probabilità del modello (calcolo del 25 settembre).
Al momento
Manchester City
In testa · 15 pt in 5 partite
Modello
Manchester City
56% di probabilità di titolo
Community
Ancora nessun voto.
| Pos. | Squadra | G | DR | Pt | Proi. | Titolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +8 | 15 | 1 | 56 % | |
| 2 | 5 | +4 | 12 | 2 | 19 % | |
| 3 | 5 | +11 | 10 | 3 | 14 % | |
| 4 | 5 | +6 | 9 | 6 | 2 % | |
| 5 | 5 | +4 | 9 | 7 | 1 % | |
| 6 | 5 | +3 | 9 | 4 | 4 % | |
| 7 | 5 | +3 | 9 | 11 | 1 % | |
| 8 | 5 | +2 | 8 | 19 | 0 % | |
| 9 | 5 | 0 | 8 | 12 | 0 % | |
| 10 | 5 | -2 | 7 | 8 | 1 % | |
| 11 | 5 | -4 | 6 | 18 | 0 % | |
| 12 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 % | |
| 13 | 5 | -1 | 5 | 13 | 0 % | |
| 14 | 5 | -4 | 4 | 14 | 0 % | |
| 15 | 5 | -5 | 4 | 16 | 0 % | |
| 16 | 5 | -5 | 4 | 10 | 1 % | |
| 17 | 5 | -2 | 3 | 9 | 1 % | |
| 18 | 5 | -9 | 3 | 20 | 0 % | |
| 19 | 5 | -3 | 2 | 15 | 0 % | |
| 20 | 5 | -6 | 2 | 17 | 0 % |
Al momento
Erling Haaland
Manchester City · 5 gol
Modello
Erling Haaland
Manchester City · 74% di probabilità · 25,6 gol proiettati
Community
Ancora nessun voto.
2026-27 English Premier League
Proi. e Modello: gol attesi a fine stagione e probabilità di chiudere capocannoniere, simulando 10.000 volte le partite rimanenti con le probabilità del modello e la quota di ogni giocatore nei gol della sua squadra (calcolo del 25 settembre).
| Posizione | Giocatore | PG | Gol | Proi. | Modello |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 25,6 | 74 % | |
| 2 | 5 | 4 | 14,1 | 4 % | |
| 3 | 5 | 3 | 10,6 | 1 % | |
| 3 | 5 | 3 | 12,7 | 2 % | |
| 3 | 5 | 3 | 9,9 | 0 % | |
| 3 | 5 | 3 | 8,8 | 0 % | |
| 3 | 5 | 3 | 10,9 | 1 % | |
| 3 | 4 | 3 | 12,6 | 2 % | |
| 3 | 5 | 3 | 9,7 | 1 % | |
| 3 | 5 | 3 | 11,6 | 1 % | |
| 3 | 5 | 3 | 11,4 | 1 % | |
| 12 | 5 | 2 | 6,2 | 0 % | |
| 12 | 5 | 2 | 9,9 | 1 % | |
| 12 | 5 | 2 | 5,1 | 0 % | |
| 12 | 1 | 2 | 5,3 | 0 % | |
| 12 | 5 | 2 | 7,3 | 0 % | |
| 12 | 5 | 2 | 8,9 | 0 % | |
| 12 | 5 | 2 | 10,2 | 1 % | |
| 12 | 5 | 2 | — | — | |
| 12 | 5 | 2 | 10,6 | 1 % | |
| 12 | 5 | 2 | 11,2 | 1 % | |
| 12 | 5 | 2 | 13,3 | 4 % | |
| 12 | 5 | 2 | 11,4 | 1 % | |
| 31 | 5 | 1 | 11,5 | 1 % | |
| 31 | 5 | 1 | 10 | 1 % | |
| 31 | 5 | 1 | 9,9 | 1 % |
Il tuo pronostico per il capocannoniere, modificabile fino all'epilogo.
La scelta della communitynessun votante
Ancora nessun voto: sii il primo.
Al momento
Evanilson e altri 5
3 assist
Modello
Bruno Fernandes
Manchester United · 27% di probabilità · 13,2 assist proiettati
Community
Ancora nessun voto.
2026-27 English Premier League
Proi. e Modello: assist attesi a fine stagione e probabilità di chiudere miglior assistman, simulando 10.000 volte le partite rimanenti con le probabilità del modello e la quota di ogni giocatore nei gol della sua squadra (calcolo del 25 settembre).
| Posizione | Giocatore | PG | Assist | Proi. | Modello |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 7,4 | 2 % | |
| 1 | 5 | 3 | 10,1 | 8 % | |
| 1 | 4 | 3 | 8,6 | 3 % | |
| 1 | 5 | 3 | 6,4 | 1 % | |
| 1 | 5 | 3 | 9,8 | 6 % | |
| 1 | 5 | 3 | 9,6 | 7 % | |
| 7 | 5 | 2 | 6,1 | 1 % | |
| 7 | 5 | 2 | 7,6 | 2 % | |
| 7 | 5 | 2 | 7,6 | 2 % | |
| 7 | 5 | 2 | 6,7 | 1 % | |
| 7 | 5 | 2 | 5,6 | 0 % | |
| 7 | 4 | 2 | 4,4 | 0 % | |
| 7 | 5 | 2 | 5,3 | 0 % | |
| 7 | 5 | 2 | 5,2 | 0 % | |
| 7 | 5 | 2 | 5,4 | 0 % | |
| 7 | 5 | 2 | 6,9 | 2 % | |
| 7 | 4 | 2 | 7,5 | 2 % | |
| 7 | 5 | 2 | 12,1 | 20 % | |
| 7 | 5 | 2 | 4,9 | 0 % | |
| 7 | 5 | 2 | 7,2 | 1 % | |
| 21 | 5 | 1 | 6 | 1 % | |
| 21 | 5 | 1 | 5,5 | 1 % | |
| 21 | 5 | 1 | 5 | 1 % | |
| 21 | 5 | 1 | 13,2 | 27 % | |
| 21 | 5 | 1 | 5,9 | 1 % | |
| 21 | 4 | 1 | 6 | 1 % | |
| — | 5 | 0 | 4,9 | 1 % | |
| — | 5 | 0 | 4,5 | 1 % | |
| — | 5 | 0 | 5,1 | 1 % |
Il tuo pronostico per il miglior assistman, modificabile fino all'epilogo.
La scelta della communitynessun votante
Ancora nessun voto: sii il primo.