Competizioni
10 partite
Al momento
Fase a gironi in corso
Modello
Nessuna simulazione del modello per questa competizione.
Community
Ancora nessun voto.
2026-27 UEFA Nations League
Gioca oggi
2026-27 UEFA Nations League
Il tuo pronostico per il titolo, modificabile fino all'epilogo.
La scelta della communitynessun votante
Ancora nessun voto: sii il primo.
Al momento
Harry Kane
England · 7 gol
Modello
Nessuna simulazione del modello per questa competizione.
Community
Ancora nessun voto.
2026-27 UEFA Nations League
| Posizione | Giocatore | PG | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | |
| 2 | 5 | 5 | |
| 2 | 6 | 5 | |
| 4 | 6 | 4 | |
Al momento
Martin Ødegaard
Norway · 6 assist
Modello
Nessuna simulazione del modello per questa competizione.
Community
Ancora nessun voto.
2026-27 UEFA Nations League
| 4 |
| 6 |
| 4 |
| 4 | 5 | 4 |
| 4 | 5 | 4 |
| 4 | 6 | 4 |
| 4 | 4 | 4 |
| 4 | 5 | 4 |
| 11 | 6 | 3 |
| 11 | 6 | 3 |
| 11 | 4 | 3 |
| 11 | 4 | 3 |
| 11 | 5 | 3 |
| 11 | 4 | 3 |
| 11 | 6 | 3 |
| 11 | 5 | 3 |
| 11 | 6 | 3 |
| 11 | 5 | 3 |
| Posizione | Giocatore | PG | Assist |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | |
| 2 | 5 | 5 | |
| 3 | 6 | 3 | |
| 3 | 6 | 3 | |
| 3 | 5 | 3 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 7 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 |
Il tuo pronostico per il capocannoniere, modificabile fino all'epilogo.
La scelta della communitynessun votante
Ancora nessun voto: sii il primo.
Il tuo pronostico per il miglior assistman, modificabile fino all'epilogo.
La scelta della communitynessun votante
Ancora nessun voto: sii il primo.
| Pos. | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +5 | 10 | |
| 2 | 5 | +3 | 10 | |
| 3 | 5 | +2 | 9 | |
| 4 | 5 | -10 | 0 |
| Pos. | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +2 | 8 | |
| 2 | 4 | +2 | 8 | |
| 3 | 4 | +1 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 0 |
| Pos. | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +9 | 15 | |
| 2 | 5 | +12 | 12 | |
| 3 | 5 | -11 | 3 | |
| 4 | 5 | -10 | 0 |
| Pos. | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +5 | 12 | |
| 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | -3 | 3 | |
| 4 | 4 | -2 | 3 |
| Pos. | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
| Pos. | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | -3 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
| Pos. | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | -1 | 5 | |
| 3 | 4 | +2 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 2 |
| Pos. | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 10 | |
| 2 | 4 | +3 | 8 | |
| 3 | 4 | +3 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
| Pos. | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +7 | 12 | |
| 2 | 5 | +5 | 10 | |
| 3 | 5 | +5 | 7 | |
| 4 | 5 | -17 | 0 |
| Pos. | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +4 | 13 | |
| 2 | 5 | +2 | 8 | |
| 3 | 5 | -1 | 5 | |
| 4 | 5 | -5 | 1 |
| Pos. | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 4 | -5 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
| Pos. | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +6 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -5 | 3 |
| Pos. | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 3 | -2 | 1 |
| Pos. | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | -2 | 1 |
Sorteggio da effettuare
Sorteggio da effettuare
Sorteggio da effettuare
Sorteggio da effettuare
Sorteggio da effettuare