Competizioni
9 partite
Al momento
Orkun Kökçü e altri 2
2 assist
Modello
Jakub Kaminski
Benfica · 11% di probabilità · 5,8 assist proiettati
Community
Ancora nessun voto.
2026-27 UEFA Europa League
| Posizione | Giocatore | PG | Assist | Proi. | Modello |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 5,8 | 7 % | |
| 1 | 1 | 2 | 5,7 | 7 % | |
| 1 | 1 | 2 | 5,7 |
Proi. e Modello: assist attesi a fine stagione e probabilità di chiudere miglior assistman, simulando 10.000 volte le partite rimanenti con le probabilità del modello e la quota di ogni giocatore nei gol della sua squadra (calcolo del 25 settembre).
Al momento
Juventus
In testa · 3 pt in 1 partita
Modello
Benfica
23% di probabilità di titolo
Community
Ancora nessun voto.
2026-27 UEFA Europa League
Titolo: probabilità di vincere la competizione, ottenute simulando 10.000 volte il resto della stagione con le probabilità del modello (calcolo del 25 settembre).
2026-27 UEFA Europa League
Il tuo pronostico per il titolo, modificabile fino all'epilogo.
La scelta della communitynessun votante
Ancora nessun voto: sii il primo.
Al momento
Tobias Guddal
Sparta Prague · 2 gol
Modello
Dodi Lukébakio
Benfica · 12% di probabilità · 6,7 gol proiettati
Community
Ancora nessun voto.
2026-27 UEFA Europa League
Proi. e Modello: gol attesi a fine stagione e probabilità di chiudere capocannoniere, simulando 10.000 volte le partite rimanenti con le probabilità del modello e la quota di ogni giocatore nei gol della sua squadra (calcolo del 25 settembre).
| 6 % |
| 4 | 1 | 1 | 4,1 | 3 % |
| 4 | 1 | 1 | 4,1 | 4 % |
| 4 | 1 | 1 | 2,4 | 0 % |
| 4 | 1 | 1 | 3,2 | 1 % |
| 4 | 1 | 1 | 4,6 | 5 % |
| 4 | 1 | 1 | 5,8 | 11 % |
| 4 | 1 | 1 | 5,8 | 11 % |
| 4 | 1 | 1 | 4,1 | 4 % |
| 4 | 1 | 1 | 2,8 | 1 % |
| 4 | 1 | 1 | 2,9 | 1 % |
| 4 | 1 | 1 | 3,3 | 1 % |
| 4 | 1 | 1 | 2,9 | 1 % |
| 4 | 1 | 1 | 3,5 | 2 % |
| 4 | 1 | 1 | 3,5 | 2 % |
| 4 | 1 | 1 | 3,5 | 2 % |
| 4 | 1 | 1 | 3,5 | 2 % |
| 4 | 1 | 1 | 2,4 | 0 % |
| 4 | 1 | 1 | 4,1 | 3 % |
| 4 | 1 | 1 | 3,5 | 2 % |
| 4 | 1 | 1 | 3,8 | 3 % |
| 4 | 1 | 1 | 3,2 | 1 % |
| 4 | 1 | 1 | 4,6 | 5 % |
| 4 | 1 | 1 | 4,6 | 5 % |
| 4 | 1 | 1 | 4,6 | 5 % |
| — | 1 | 0 | 1,9 | 1 % |
| Posizione | Giocatore | PG | Gol | Proi. | Modello |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 4,9 | 2 % | |
| 2 | 1 | 1 | 4,7 | 3 % | |
| 2 | 1 | 1 | 4,7 | 3 % | |
| 2 | 1 | 1 | 2,6 | 0 % | |
| 2 | 1 | 1 | 3,7 | 1 % | |
| 2 | 1 | 1 | 5,4 | 5 % | |
| 2 | 1 | 1 | 6,7 | 12 % | |
| 2 | 1 | 1 | 6,7 | 12 % | |
| 2 | 1 | 1 | 3,7 | 1 % | |
| 2 | 1 | 1 | 3,7 | 1 % | |
| 2 | 1 | 1 | 3,7 | 1 % | |
| 2 | 1 | 1 | 3,7 | 1 % | |
| 2 | 1 | 1 | 4,7 | 4 % | |
| 2 | 1 | 1 | 3,2 | 1 % | |
| 2 | 1 | 1 | 3,2 | 1 % | |
| 2 | 1 | 1 | 3,2 | 0 % | |
| 2 | 1 | 1 | 3,2 | 1 % | |
| 2 | 1 | 1 | 3,8 | 1 % | |
| 2 | 1 | 1 | 3,7 | 1 % | |
| 2 | 1 | 1 | 3,8 | 1 % | |
| 2 | 1 | 1 | 3,3 | 1 % | |
| 2 | 1 | 1 | 3,9 | 1 % | |
| 2 | 1 | 1 | 3,9 | 1 % | |
| 2 | 1 | 1 | 3,9 | 1 % | |
| 2 | 1 | 1 | 3,9 | 1 % | |
| 2 | 1 | 1 | 3,9 | 1 % | |
| 2 | 1 | 1 | 4,7 | 3 % | |
| 2 | 1 | 1 | 4,7 | 3 % | |
| 2 | 1 | 1 | 3,9 | 2 % | |
| 2 | 1 | 1 | 4,4 | 2 % | |
| 2 | 1 | 1 | 4,3 | 2 % | |
| 2 | 1 | 1 | 3,9 | 2 % | |
| 2 | 1 | 1 | 4,9 | 3 % | |
| 2 | 1 | 1 | 3,6 | 1 % | |
| 2 | 1 | 1 | 4,4 | 2 % | |
| 2 | 1 | 1 | 5,3 | 5 % | |
| 2 | 1 | 1 | 5,3 | 5 % | |
| 2 | 1 | 1 | 5,3 | 5 % | |
| — | 1 | 0 | 2,8 | 2 % |
Il tuo pronostico per il miglior assistman, modificabile fino all'epilogo.
La scelta della communitynessun votante
Ancora nessun voto: sii il primo.
Il tuo pronostico per il capocannoniere, modificabile fino all'epilogo.
La scelta della communitynessun votante
Ancora nessun voto: sii il primo.
| Pos. | Squadra | G | DR | Pt | Proi. | Titolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +5 | 3 | 5 | 8 % | |
| 2 | 1 | +4 | 3 | 13 | 1 % | |
| 3 | 1 | +3 | 3 | 16 | 0 % | |
| 4 | 1 | +3 | 3 | 11 | 4 % | |
| 5 | 1 | +3 | 3 | 2 | 15 % | |
| 6 | 1 | +2 | 3 | 10 | 1 % | |
| 7 | 1 | +2 | 3 | 1 | 23 % | |
| 8 | 1 | +2 | 3 | 3 | 11 % | |
| 9 | 1 | +2 | 3 | 30 | 0 % | |
| 10 | 1 | +1 | 3 | 4 | 6 % | |
| 11 | 1 | +1 | 3 | 6 | 6 % | |
| 12 | 1 | +1 | 3 | 24 | 0 % | |
| 13 | 1 | +1 | 3 | 7 | 4 % | |
| 14 | 1 | +1 | 3 | 8 | 3 % | |
| 15 | 1 | +1 | 3 | 15 | 1 % | |
| 16 | 1 | +1 | 3 | 9 | 2 % | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 % | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 29 | 0 % | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 % | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 % | |
| 21 | 1 | -1 | 0 | 28 | 0 % | |
| 22 | 1 | -1 | 0 | 23 | 0 % | |
| 23 | 1 | -1 | 0 | 35 | 0 % | |
| 24 | 1 | -1 | 0 | 27 | 1 % | |
| 25 | 1 | -1 | 0 | 14 | 4 % | |
| 26 | 1 | -1 | 0 | 31 | 0 % | |
| 27 | 1 | -1 | 0 | 32 | 0 % | |
| 28 | 1 | -2 | 0 | 18 | 3 % | |
| 29 | 1 | -2 | 0 | 17 | 2 % | |
| 30 | 1 | -2 | 0 | 34 | 0 % | |
| 31 | 1 | -2 | 0 | 26 | 1 % | |
| 32 | 1 | -3 | 0 | 21 | 1 % | |
| 33 | 1 | -3 | 0 | 36 | 0 % | |
| 34 | 1 | -3 | 0 | 19 | 1 % | |
| 35 | 1 | -4 | 0 | 33 | 0 % | |
| 36 | 1 | -5 | 0 | 25 | 0 % |
Sorteggio da effettuare
Sorteggio da effettuare
Sorteggio da effettuare
Sorteggio da effettuare
Sorteggio da effettuare