Competizioni
4 partite
Al momento
Irakli Yegoian
Excelsior · 5 assist
Modello
Oscar Gloukh
Ajax Amsterdam · 15% di probabilità · 15 assist proiettati
Community
Ancora nessun voto.
2026-27 Dutch Eredivisie
| Posizione | Giocatore | PG | Assist | Proi. | Modello |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 14,6 | 11 % | |
| 2 | 7 | 4 | 15 | 15 % | |
| 2 | 7 | 4 | 13,1 |
Proi. e Modello: assist attesi a fine stagione e probabilità di chiudere miglior assistman, simulando 10.000 volte le partite rimanenti con le probabilità del modello e la quota di ogni giocatore nei gol della sua squadra (calcolo del 25 settembre).
| 8 % |
| 2 | 7 | 4 | 13,1 | 7 % |
| 5 | 7 | 3 | 11 | 4 % |
| 5 | 6 | 3 | 11,7 | 5 % |
| 5 | 7 | 3 | 9,2 | 1 % |
| 5 | 7 | 3 | 9,7 | 2 % |
| 5 | 5 | 3 | 11,4 | 5 % |
| 5 | 7 | 3 | 10,9 | 3 % |
| 5 | 7 | 3 | 10,2 | 2 % |
| 12 | 7 | 2 | 8 | 1 % |
| 12 | 7 | 2 | 7,8 | 1 % |
| 12 | 3 | 2 | 7,8 | 1 % |
| 12 | 5 | 2 | 7,8 | 1 % |
| 12 | 7 | 2 | 7,8 | 1 % |
| 12 | 6 | 2 | 8,3 | 1 % |
| 12 | 7 | 2 | 6,9 | 0 % |
| 12 | 6 | 2 | 9,3 | 3 % |
| 12 | 7 | 2 | 9,2 | 3 % |
| 12 | 6 | 2 | 7,8 | 1 % |
| 12 | 7 | 2 | 7,8 | 1 % |
| 12 | 7 | 2 | 7,8 | 1 % |
| 12 | 7 | 2 | 8,2 | 1 % |
| 12 | 6 | 2 | 7,9 | 1 % |
| 12 | 7 | 2 | 8,7 | 2 % |
| 12 | 6 | 2 | 8,8 | 2 % |
| 12 | 7 | 2 | 8,7 | 2 % |
| 12 | 4 | 2 | 8,7 | 2 % |
| 12 | 7 | 2 | 8,7 | 2 % |
| 12 | 5 | 2 | 8,7 | 2 % |
| 12 | 7 | 2 | 7,4 | 1 % |
| 41 | 7 | 1 | 5,5 | 1 % |
Il tuo pronostico per il miglior assistman, modificabile fino all'epilogo.
La scelta della communitynessun votante
Ancora nessun voto: sii il primo.
Al momento
Artem Stepanov e altri 3
5 gol
Modello
Wout Weghorst
FC Twente · 12% di probabilità · 17,6 gol proiettati
Community
Ancora nessun voto.
2026-27 Dutch Eredivisie
Proi. e Modello: gol attesi a fine stagione e probabilità di chiudere capocannoniere, simulando 10.000 volte le partite rimanenti con le probabilità del modello e la quota di ogni giocatore nei gol della sua squadra (calcolo del 25 settembre).
| Posizione | Giocatore | PG | Gol | Proi. | Modello |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 17,9 | 10 % | |
| 1 | 7 | 5 | 16,5 | 7 % | |
| 1 | 6 | 5 | 16,5 | 6 % | |
| 1 | 7 | 5 | 15,5 | 4 % | |
| 5 | 7 | 4 | 15 | 5 % | |
| 5 | 7 | 4 | 15,7 | 6 % | |
| 5 | 7 | 4 | 13 | 2 % | |
| 5 | 7 | 4 | 13 | 2 % | |
| 5 | 7 | 4 | 17,6 | 12 % | |
| 5 | 7 | 4 | 13,5 | 2 % | |
| 5 | 7 | 4 | 16,4 | 8 % | |
| 5 | 6 | 4 | 16,4 | 8 % | |
| 5 | 7 | 4 | 13,4 | 2 % | |
| 5 | 7 | 4 | 13,7 | 2 % | |
| 15 | 7 | 3 | 11,7 | 1 % | |
| 15 | 7 | 3 | 12,4 | 2 % | |
| 15 | 6 | 3 | 12,4 | 2 % | |
| 15 | 7 | 3 | 9,8 | 0 % | |
| 15 | 7 | 3 | 9,7 | 0 % | |
| 15 | 6 | 3 | 10,6 | 1 % | |
| 15 | 7 | 3 | 12,2 | 2 % | |
| 15 | 6 | 3 | 11,7 | 1 % | |
| 15 | 7 | 3 | 11,6 | 1 % | |
| 15 | 7 | 3 | 12,9 | 3 % | |
| 15 | 7 | 3 | 10,6 | 1 % | |
| 15 | 7 | 3 | 11,1 | 1 % | |
| 15 | 4 | 3 | 10,6 | 1 % | |
| 32 | 6 | 2 | 10,1 | 1 % | |
| 32 | 7 | 2 | 10,1 | 1 % | |
| 32 | 6 | 2 | 10 | 1 % | |
| 32 | 6 | 2 | 9,5 | 1 % | |
| 32 | 7 | 2 | 9,5 | 1 % | |
| 32 | 7 | 2 | 9,4 | 1 % | |
| 32 | 7 | 2 | 10 | 1 % |
Il tuo pronostico per il capocannoniere, modificabile fino all'epilogo.
La scelta della communitynessun votante
Ancora nessun voto: sii il primo.
Al momento
AZ Alkmaar
In testa · 19 pt in 7 partite
Modello
PSV Eindhoven
50% di probabilità di titolo
Community
Ancora nessun voto.
2026-27 Dutch Eredivisie
Titolo: probabilità di vincere la competizione, ottenute simulando 10.000 volte il resto della stagione con le probabilità del modello (calcolo del 25 settembre).
Il tuo pronostico per il titolo, modificabile fino all'epilogo.
La scelta della communitynessun votante
Ancora nessun voto: sii il primo.
| Pos. | Squadra | G | DR | Pt | Proi. | Titolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +12 | 19 | 5 | 12 % | |
| 2 | 7 | +18 | 17 | 2 | 15 % | |
| 3 | 7 | +14 | 16 | 1 | 50 % | |
| 4 | 7 | +8 | 16 | 4 | 11 % | |
| 5 | 7 | +12 | 14 | 3 | 12 % | |
| 6 | 7 | -1 | 13 | 11 | 0 % | |
| 7 | 7 | +6 | 11 | 10 | 0 % | |
| 8 | 7 | +2 | 11 | 6 | 0 % | |
| 9 | 7 | +2 | 10 | 9 | 0 % | |
| 10 | 7 | +2 | 9 | 8 | 0 % | |
| 11 | 7 | -1 | 8 | 7 | 0 % | |
| 12 | 7 | -7 | 5 | 14 | 0 % | |
| 13 | 7 | -7 | 5 | 13 | 0 % | |
| 14 | 7 | -9 | 5 | 15 | 0 % | |
| 15 | 7 | -13 | 5 | 12 | 0 % | |
| 16 | 7 | -14 | 4 | 17 | 0 % | |
| 17 | 7 | -10 | 2 | 16 | 0 % | |
| 18 | 7 | -14 | 2 | 18 | 0 % |