Competizioni
1 partita
Al momento
Cristian Souza
Cienciano del Cusco · 5 assist
Modello
Nessuna simulazione del modello per questa competizione.
Community
Ancora nessun voto.
2026 CONMEBOL Sudamericana
| Posizione | Giocatore | PG | Assist |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | |
| 2 | 8 | 4 | |
| 2 | 4 | 4 | |
| 2 | 9 | 4 |
| 2 | 8 | 4 |
| 6 | 8 | 3 |
| 6 | 11 | 3 |
| 6 | 7 | 3 |
| 6 | 12 | 3 |
| 6 | 7 | 3 |
| 6 | 10 | 3 |
| 6 | 11 | 3 |
| 6 | 3 | 3 |
| 14 | 5 | 2 |
| 14 | 6 | 2 |
| 14 | 6 | 2 |
| 14 | 10 | 2 |
| 14 | 2 | 2 |
| 14 | 7 | 2 |
| 14 | 4 | 2 |
Il tuo pronostico per il miglior assistman, modificabile fino all'epilogo.
La scelta della communitynessun votante
Ancora nessun voto: sii il primo.
Al momento
Salomón Rodríguez
Montevideo City Torque · 7 gol
Modello
Nessuna simulazione del modello per questa competizione.
Community
Ancora nessun voto.
2026 CONMEBOL Sudamericana
| Posizione | Giocatore | PG | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | |
| 2 | 9 | 6 | |
| 3 | 12 | 5 | |
| 3 | 11 | 5 | |
| 5 | 8 | 4 | |
| 5 | 11 | 4 | |
| 7 | 10 | 3 | |
| 7 | 8 | 3 | |
| 7 | 4 | 3 | |
| 7 | 8 | 3 | |
| 7 | 11 | 3 | |
| 7 | 10 | 3 | |
| 7 | 10 | 3 | |
| 7 | 6 | 3 | |
| 7 | 6 | 3 | |
| 7 | 8 | 3 | |
| 7 | 6 | 3 | |
| 7 | 11 | 3 | |
| 7 | 4 | 3 | |
| 7 | 6 | 3 |
Il tuo pronostico per il capocannoniere, modificabile fino all'epilogo.
La scelta della communitynessun votante
Ancora nessun voto: sii il primo.
Al momento
Finale in corso
Modello
Nessuna simulazione del modello per questa competizione.
Community
Ancora nessun voto.
2026 CONMEBOL Sudamericana
2026 CONMEBOL Sudamericana
Il tuo pronostico per il titolo, modificabile fino all'epilogo.
La scelta della communitynessun votante
Ancora nessun voto: sii il primo.
| Pos. | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 10 | |
| 2 | 6 | +3 | 9 | |
| 3 | 6 | +1 | 9 | |
| 4 | 6 | -7 | 2 |
| Pos. | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +2 | 10 | |
| 2 | 6 | -2 | 8 | |
| 3 | 6 | +3 | 7 | |
| 4 | 6 | -3 | 7 |
| Pos. | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 12 | |
| 2 | 6 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | -7 | 3 |
| Pos. | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +1 | 8 | |
| 2 | 6 | +2 | 7 | |
| 3 | 6 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | -4 | 6 |
| Pos. | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +10 | 16 | |
| 2 | 6 | 0 | 9 | |
| 3 | 6 | +2 | 8 | |
| 4 | 6 | -12 | 0 |
| Pos. | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 13 | |
| 2 | 6 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | -6 | 5 | |
| 4 | 6 | -5 | 3 |
| Pos. | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | +4 | 10 | |
| 3 | 6 | -2 | 7 | |
| 4 | 6 | -6 | 3 |
| Pos. | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 14 | |
| 2 | 6 | +7 | 10 | |
| 3 | 6 | +1 | 9 | |
| 4 | 6 | -14 | 1 |
| 0 | |
| 0 |
Qualificato ai rigori
| 1 | |
| 0 |
| 0 | |
| 0 |
Qualificato ai rigori
| 1 | |
| 1 |
Qualificato ai rigori
| 2 | |
| 0 |
| 3 | |
| 0 |
| 0 | |
| 0 |
Qualificato ai rigori
| 1 | |
| 3 |
| 0 | |
| 1 |
| 1 | |
| 2 |
| 3 | |
| 0 |
| 1 | |
| 0 |
| 1 | |
| 1 |
Qualificato ai rigori
| 2 | |
| 1 |
| 1 | |
| 1 |
Qualificato ai rigori
| 0 | |
| 1 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | |
| 3 | 1 | 4 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 4 | 8 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 3 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 4 | 4 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 4 | |
| 2 | 0 | 2 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 |
Qualificato ai rigori
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 7 | |
| 1 | 0 | 1 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 3 | 4 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 6 | |
| 1 | 1 | 2 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 |
Qualificato ai rigori
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | |
| 0 | 4 | 4 |
Qualificato ai rigori
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 3 | 3 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3 | |
| 1 | 1 | 2 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | |
| 0 | 2 | 2 |
| – | |
| – |