Competizioni
9 partite
Il tuo pronostico per il titolo, modificabile fino all'epilogo.
La scelta della communitynessun votante
Ancora nessun voto: sii il primo.
2027 Africa Cup of Nations Qualifying
Gioca oggi
2027 Africa Cup of Nations Qualifying
Al momento
Turno preliminare in corso
Modello
Nessuna simulazione del modello per questa competizione.
Community
Ancora nessun voto.
| Pos. | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
| Pos. | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 4 | |
| 2 | 2 | +2 | 4 | |
| 3 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | -6 | 0 |
| Pos. | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | -5 | 0 |
| Pos. | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +6 | 6 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | -6 | 1 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |
| Pos. | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | -4 | 0 |
| Pos. | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | 0 |
| Pos. | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 2 | -1 | 3 | |
| 3 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |
| Pos. | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |
| Pos. | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |
| Pos. | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 2 | +3 | 4 | |
| 3 | 3 | -5 | 3 | |
| 4 | 2 | -2 | 0 |
| Pos. | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
| Pos. | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 2 | 2 | -2 | 3 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 2 | -2 | 1 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 4 | 0 | 4 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 8 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 4 |
Al momento
Oswin Appollis
South Africa · 3 assist
Modello
Nessuna simulazione del modello per questa competizione.
Community
Ancora nessun voto.
2027 Africa Cup of Nations Qualifying
| Posizione | Giocatore | PG | Assist |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 5 | 2 | |
| 2 | 5 | 2 | |
| 2 | 5 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 5 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 16 | 2 | 1 | |
| 16 | 4 | 1 | |
| 16 | 3 | 1 | |
| 16 | 3 | 1 | |
| 16 | 2 | 1 |
Il tuo pronostico per il miglior assistman, modificabile fino all'epilogo.
La scelta della communitynessun votante
Ancora nessun voto: sii il primo.
Al momento
Yoane Wissa
Congo DR · 4 gol
Modello
Nessuna simulazione del modello per questa competizione.
Community
Ancora nessun voto.
2027 Africa Cup of Nations Qualifying
| Posizione | Giocatore | PG | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | |
| 2 | 3 | 3 | |
| 2 | 3 | 3 | |
| 2 | 5 | 3 | |
Il tuo pronostico per il capocannoniere, modificabile fino all'epilogo.
La scelta della communitynessun votante
Ancora nessun voto: sii il primo.
| 2 |
| 4 |
| 3 |
| 2 | 4 | 3 |
| 2 | 4 | 3 |
| 2 | 5 | 3 |
| 2 | 5 | 3 |
| 2 | 4 | 3 |
| 11 | 2 | 2 |
| 11 | 2 | 2 |
| 11 | 5 | 2 |
| 11 | 4 | 2 |
| 11 | 4 | 2 |
| 11 | 3 | 2 |
| 11 | 2 | 2 |
| 11 | 4 | 2 |
| 11 | 3 | 2 |
| 11 | 3 | 2 |