Competizioni
1 partita
Il tuo pronostico per il titolo, modificabile fino all'epilogo.
La scelta della communitynessun votante
Ancora nessun voto: sii il primo.
2026-27 Australian A-League Men
Al momento
Wellington Phoenix
In testa · 10 pt in 4 partite
Modello
Nessuna simulazione del modello per questa competizione.
Community
Ancora nessun voto.
| Pos. | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +6 | 10 | |
| 2 | 4 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | +2 | 7 | |
| 4 | 4 | 0 | 7 | |
| 5 | 4 | +3 | 6 | |
| 6 | 4 | +2 | 5 | |
| 7 | 4 | 0 | 5 | |
| 8 | 4 | -1 | 5 | |
| 9 | 4 | -1 | 3 | |
| 10 | 4 | -4 | 2 | |
| 11 | 4 | -5 | 2 | |
| 12 | 3 | -5 | 1 |
Al momento
Al Hassan Toure
Sydney FC · 4 gol
Modello
Nessuna simulazione del modello per questa competizione.
Community
Ancora nessun voto.
2026-27 Australian A-League Men
| Posizione | Giocatore | PG | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 5 | 3 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 5 | 3 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 5 | 3 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 14 | 4 | 1 | |
| 14 | 2 | 1 | |
| 14 | 4 | 1 | |
| 14 | 3 | 1 | |
| 14 | 3 | 1 | |
| 14 | 3 | 1 | |
| 14 | 4 | 1 |
Il tuo pronostico per il capocannoniere, modificabile fino all'epilogo.
La scelta della communitynessun votante
Ancora nessun voto: sii il primo.
Al momento
Kazuki Nagasawa
Wellington Phoenix · 4 assist
Modello
Nessuna simulazione del modello per questa competizione.
Community
Ancora nessun voto.
2026-27 Australian A-League Men
| Posizione | Giocatore | PG | Assist |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 12 | 3 | 1 | |
| 12 | 3 | 1 | |
| 12 | 3 | 1 | |
| 12 | 2 | 1 | |
| 12 | 4 | 1 | |
| 12 | 4 | 1 | |
| 12 | 4 | 1 | |
| 12 | 4 | 1 | |
| 12 | 4 | 1 |
Il tuo pronostico per il miglior assistman, modificabile fino all'epilogo.
La scelta della communitynessun votante
Ancora nessun voto: sii il primo.