Compétitions
5 matchs
Votre pronostic pour le titre, modifiable jusqu'au dénouement.
Le choix de la communautéaucun votant
Aucun vote pour l'instant : soyez le premier.
2026-27 Italian Serie B
Titre : chances de remporter la compétition, obtenues en simulant 10 000 fois la fin de saison avec les probabilités du modèle (calcul du 25 septembre).
Actuellement
Palermo
En tête · 13 pts en 5 matchs
Modèle
Palermo
41 % de chances de titre
Communauté
Aucun vote pour l'instant.
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts | Proj. | Titre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +5 | 13 | 1 | 41 % | |
| 2 | 5 | +6 | 11 | 7 | 5 % | |
| 3 | 5 | +5 | 11 | 4 | 8 % | |
| 4 | 5 | +4 | 10 | 2 | 13 % | |
| 5 | 5 | +3 | 10 | 3 | 9 % | |
| 6 | 5 | +3 | 7 | 6 | 5 % | |
| 7 | 5 | +1 | 7 | 15 | 1 % | |
| 8 | 5 | +1 | 7 | 14 | 1 % | |
| 9 | 5 | +1 | 7 | 5 | 5 % | |
| 10 | 5 | 0 | 7 | 19 | 1 % | |
| 11 | 5 | -1 | 7 | 13 | 1 % | |
| 12 | 5 | -2 | 6 | 17 | 1 % | |
| 13 | 5 | -7 | 6 | 11 | 1 % | |
| 14 | 5 | +1 | 5 | 9 | 1 % | |
| 15 | 5 | -2 | 5 | 8 | 2 % | |
| 16 | 5 | -3 | 5 | 12 | 1 % | |
| 17 | 5 | -4 | 4 | 18 | 1 % | |
| 18 | 5 | -3 | 3 | 16 | 1 % | |
| 19 | 5 | -4 | 3 | 10 | 1 % | |
| 20 | 5 | -4 | 1 | 20 | 0 % |
Actuellement
Dennis Johnsen
Palermo · 4 passes décisives
Modèle
Dennis Johnsen
Palermo · 33 % de chances · 18,2 passes projetées
Communauté
Aucun vote pour l'instant.
2026-27 Italian Serie B
Proj. et Modèle : passes décisives attendues en fin de saison et chances de finir meilleur passeur, en simulant 10 000 fois les matchs restants avec les probabilités du modèle et la part de chaque joueur dans les buts de son équipe (calcul du 25 septembre).
| Rang | Joueur | MJ | Passes | Proj. | Modèle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 18,2 | 33 % | |
| 2 | 5 | 3 | 12 | 7 % | |
| 2 | 3 | 3 | 12,1 | 6 % | |
| 4 | 5 | 2 | 8,8 | 2 % | |
| 4 | 4 | 2 | 8,3 | 2 % | |
| 4 | 5 | 2 | 8,4 | 1 % | |
| 4 | 5 | 2 | 9,8 | 4 % | |
| 4 | 5 | 2 | 9,9 | 3 % | |
| 4 | 5 | 2 | 9,5 | 3 % | |
| 4 | 5 | 2 | 10,1 | 4 % | |
| 4 | 5 | 2 | 8,1 | 1 % | |
| 4 | 5 | 2 | 8,2 | 2 % | |
| 4 | 4 | 2 | 8,2 | 2 % | |
| 4 | 5 | 2 | 8,2 | 2 % | |
| 4 | 5 | 2 | 8,5 | 1 % | |
| 4 | 5 | 2 | 9,2 | 3 % | |
| 4 | 5 | 2 | 9,1 | 2 % | |
| 18 | 5 | 1 | 5,9 | 1 % | |
| 18 | 3 | 1 | — | — | |
| 18 | 5 | 1 | 5,8 | 1 % | |
| 18 | 5 | 1 | 5,9 | 1 % | |
| 18 | 5 | 1 | 5,9 | 1 % | |
| 18 | 5 | 1 | 6,4 | 1 % | |
| 18 | 5 | 1 | 6,5 | 1 % | |
| 18 | 5 | 1 | 6,9 | 1 % | |
| 18 | 5 | 1 | 6,9 | 1 % | |
| 18 | 5 | 1 | 6,4 | 1 % | |
| 18 | 5 | 1 | 6,5 | 1 % | |
| 18 | 5 | 1 | 6,3 | 1 % | |
| 18 | 5 | 1 | 6 | 1 % | |
| 18 | 5 | 1 | 6,1 | 1 % | |
| 18 | 5 | 1 | 5,8 | 1 % | |
| 18 | 5 | 1 | 5,8 | 1 % | |
| 18 | 5 | 1 | 5,7 | 1 % | |
| 18 | 5 | 1 | 6 | 1 % | |
| 18 | 5 | 1 | 5,8 | 1 % | |
| 18 | 5 | 1 | 5,8 | 1 % | |
| 18 | 5 | 1 | 5,5 | 1 % |
Votre pronostic pour le meilleur passeur, modifiable jusqu'au dénouement.
Le choix de la communautéaucun votant
Aucun vote pour l'instant : soyez le premier.
Actuellement
Cristian Shpendi
Cesena · 6 buts
Modèle
Cristian Shpendi
Cesena · 37 % de chances · 23,5 buts projetés
Communauté
Aucun vote pour l'instant.
2026-27 Italian Serie B
| Rang | Joueur | MJ | Buts | Proj. | Modèle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | 23,5 | 37 % | |
| 2 | 5 | 4 | 16,3 | 8 % | |
| 3 | 5 | 3 | 14,6 |
Proj. et Modèle : buts attendus en fin de saison et chances de finir meilleur buteur, en simulant 10 000 fois les matchs restants avec les probabilités du modèle et la part de chaque joueur dans les buts de son équipe (calcul du 25 septembre).
Votre pronostic pour le meilleur buteur, modifiable jusqu'au dénouement.
Le choix de la communautéaucun votant
Aucun vote pour l'instant : soyez le premier.
| 6 % |
| 3 | 5 | 3 | 15,8 | 8 % |
| 3 | 4 | 3 | 16,1 | 8 % |
| 3 | 5 | 3 | 15,1 | 7 % |
| 3 | 5 | 3 | 12,7 | 2 % |
| 8 | 5 | 2 | 10,7 | 1 % |
| 8 | 5 | 2 | 11,9 | 3 % |
| 8 | 5 | 2 | 11,9 | 3 % |
| 8 | 1 | 2 | 9,1 | 1 % |
| 8 | 5 | 2 | 9,2 | 1 % |
| 8 | 5 | 2 | 9,2 | 1 % |
| 8 | 5 | 2 | 9,1 | 0 % |
| 8 | 4 | 2 | 9,4 | 1 % |
| 8 | 4 | 2 | 10,7 | 2 % |
| 8 | 5 | 2 | 10,8 | 2 % |
| 8 | 5 | 2 | 10,8 | 1 % |
| 8 | 5 | 2 | 11,1 | 2 % |
| 8 | 4 | 2 | 10,6 | 1 % |
| 23 | 5 | 1 | 8 | 1 % |