Compétitions
8 matchs
Votre pronostic pour le titre, modifiable jusqu'au dénouement.
Le choix de la communautéaucun votant
Aucun vote pour l'instant : soyez le premier.
2026-27 UEFA Nations League
Joue aujourd'hui
2026-27 UEFA Nations League
Actuellement
Phase de groupes en cours
Modèle
Pas de simulation du modèle pour cette compétition.
Communauté
Aucun vote pour l'instant.
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +5 | 10 | |
| 2 | 5 | +3 | 10 | |
| 3 | 5 | +2 | 9 | |
| 4 | 5 | -10 | 0 |
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +2 | 8 | |
| 2 | 4 | +2 | 8 | |
| 3 | 4 | +1 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 0 |
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +9 | 15 | |
| 2 | 5 | +12 | 12 | |
| 3 | 5 | -11 | 3 | |
| 4 | 5 | -10 | 0 |
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +5 | 12 | |
| 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | -3 | 3 | |
| 4 | 4 | -2 | 3 |
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | -3 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | -1 | 5 | |
| 3 | 4 | +2 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 2 |
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 10 | |
| 2 | 4 | +3 | 8 | |
| 3 | 4 | +3 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +7 | 12 | |
| 2 | 5 | +5 | 10 | |
| 3 | 5 | +5 | 7 | |
| 4 | 5 | -17 | 0 |
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +4 | 13 | |
| 2 | 5 | +2 | 8 | |
| 3 | 5 | -1 | 5 | |
| 4 | 5 | -5 | 1 |
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 4 | -5 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +6 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -5 | 3 |
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 3 | -2 | 1 |
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | -2 | 1 |
Tirage à venir
Tirage à venir
Tirage à venir
Tirage à venir
Tirage à venir
Actuellement
Harry Kane
England · 7 buts
Modèle
Pas de simulation du modèle pour cette compétition.
Communauté
Aucun vote pour l'instant.
2026-27 UEFA Nations League
Actuellement
Martin Ødegaard
Norway · 6 passes décisives
Modèle
Pas de simulation du modèle pour cette compétition.
Communauté
Aucun vote pour l'instant.
2026-27 UEFA Nations League
| Rang | Joueur | MJ | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | |
| 2 | 5 | 5 | |
| 2 | 6 | 5 | |
| 4 | 6 | 4 | |
| 4 | 6 | 4 | |
| 4 | 5 | 4 | |
| 4 | 5 | 4 | |
| 4 | 6 | 4 | |
| 4 | 4 | 4 | |
| 4 | 5 | 4 | |
| 11 | 6 | 3 | |
| 11 | 6 | 3 | |
| 11 | 4 | 3 | |
| 11 | 4 | 3 | |
| 11 | 5 | 3 | |
| 11 | 4 | 3 | |
| 11 | 6 | 3 | |
| 11 | 5 | 3 | |
| 11 | 6 | 3 | |
| 11 | 5 | 3 |
| Rang | Joueur | MJ | Passes |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | |
| 2 | 5 | 5 | |
| 3 | 6 | 3 | |
| 3 | 6 | 3 | |
| 3 | 5 | 3 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 7 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 |
Votre pronostic pour le meilleur buteur, modifiable jusqu'au dénouement.
Le choix de la communautéaucun votant
Aucun vote pour l'instant : soyez le premier.
Votre pronostic pour le meilleur passeur, modifiable jusqu'au dénouement.
Le choix de la communautéaucun votant
Aucun vote pour l'instant : soyez le premier.