Compétitions
1 match
Actuellement
Cristian Souza
Cienciano del Cusco · 5 passes décisives
Modèle
Pas de simulation du modèle pour cette compétition.
Communauté
Aucun vote pour l'instant.
2026 CONMEBOL Sudamericana
| Rang | Joueur | MJ | Passes |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | |
| 2 | 8 | 4 | |
| 2 | 4 | 4 | |
| 2 | 9 | 4 |
| 2 | 8 | 4 |
| 6 | 8 | 3 |
| 6 | 11 | 3 |
| 6 | 7 | 3 |
| 6 | 12 | 3 |
| 6 | 7 | 3 |
| 6 | 10 | 3 |
| 6 | 11 | 3 |
| 6 | 3 | 3 |
| 14 | 5 | 2 |
| 14 | 6 | 2 |
| 14 | 6 | 2 |
| 14 | 10 | 2 |
| 14 | 2 | 2 |
| 14 | 7 | 2 |
| 14 | 4 | 2 |
Votre pronostic pour le meilleur passeur, modifiable jusqu'au dénouement.
Le choix de la communautéaucun votant
Aucun vote pour l'instant : soyez le premier.
Votre pronostic pour le titre, modifiable jusqu'au dénouement.
Le choix de la communautéaucun votant
Aucun vote pour l'instant : soyez le premier.
2026 CONMEBOL Sudamericana
2026 CONMEBOL Sudamericana
Actuellement
Finale en cours
Modèle
Pas de simulation du modèle pour cette compétition.
Communauté
Aucun vote pour l'instant.
Actuellement
Salomón Rodríguez
Montevideo City Torque · 7 buts
Modèle
Pas de simulation du modèle pour cette compétition.
Communauté
Aucun vote pour l'instant.
2026 CONMEBOL Sudamericana
| Rang | Joueur | MJ | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | |
| 2 | 9 | 6 | |
| 3 | 12 | 5 | |
| 3 | 11 | 5 | |
| 5 | 8 | 4 | |
| 5 | 11 | 4 | |
| 7 | 10 | 3 | |
| 7 | 8 | 3 | |
| 7 | 4 | 3 | |
| 7 | 8 | 3 | |
| 7 | 11 | 3 | |
| 7 | 10 | 3 | |
| 7 | 10 | 3 | |
| 7 | 6 | 3 | |
| 7 | 6 | 3 | |
| 7 | 8 | 3 | |
| 7 | 6 | 3 | |
| 7 | 11 | 3 | |
| 7 | 4 | 3 | |
| 7 | 6 | 3 |
Votre pronostic pour le meilleur buteur, modifiable jusqu'au dénouement.
Le choix de la communautéaucun votant
Aucun vote pour l'instant : soyez le premier.
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 10 | |
| 2 | 6 | +3 | 9 | |
| 3 | 6 | +1 | 9 | |
| 4 | 6 | -7 | 2 |
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +2 | 10 | |
| 2 | 6 | -2 | 8 | |
| 3 | 6 | +3 | 7 | |
| 4 | 6 | -3 | 7 |
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 12 | |
| 2 | 6 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | -7 | 3 |
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +1 | 8 | |
| 2 | 6 | +2 | 7 | |
| 3 | 6 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | -4 | 6 |
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +10 | 16 | |
| 2 | 6 | 0 | 9 | |
| 3 | 6 | +2 | 8 | |
| 4 | 6 | -12 | 0 |
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 13 | |
| 2 | 6 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | -6 | 5 | |
| 4 | 6 | -5 | 3 |
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | +4 | 10 | |
| 3 | 6 | -2 | 7 | |
| 4 | 6 | -6 | 3 |
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 14 | |
| 2 | 6 | +7 | 10 | |
| 3 | 6 | +1 | 9 | |
| 4 | 6 | -14 | 1 |
| 0 | |
| 0 |
Qualifié aux tirs au but
| 1 | |
| 0 |
| 0 | |
| 0 |
Qualifié aux tirs au but
| 1 | |
| 1 |
Qualifié aux tirs au but
| 2 | |
| 0 |
| 3 | |
| 0 |
| 0 | |
| 0 |
Qualifié aux tirs au but
| 1 | |
| 3 |
| 0 | |
| 1 |
| 1 | |
| 2 |
| 3 | |
| 0 |
| 1 | |
| 0 |
| 1 | |
| 1 |
Qualifié aux tirs au but
| 2 | |
| 1 |
| 1 | |
| 1 |
Qualifié aux tirs au but
| 0 | |
| 1 |
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | |
| 3 | 1 | 4 |
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 4 | 8 |
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 3 |
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 4 | 4 |
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 4 | |
| 2 | 0 | 2 |
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 |
Qualifié aux tirs au but
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 7 | |
| 1 | 0 | 1 |
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 3 | 4 |
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 |
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 6 | |
| 1 | 1 | 2 |
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 |
Qualifié aux tirs au but
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | |
| 0 | 4 | 4 |
Qualifié aux tirs au but
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 3 | 3 |
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3 | |
| 1 | 1 | 2 |
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | |
| 0 | 2 | 2 |
| – | |
| – |