Compétitions
1 match
Actuellement
Alex Arce
Independiente Rivadavia · 8 buts
Modèle
Pas de simulation du modèle pour cette compétition.
Communauté
Aucun vote pour l'instant.
2026 CONMEBOL Libertadores
| Rang | Joueur | MJ | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | |
| 2 | 7 | 6 | |
| 3 | 10 | 5 | |
| 4 | 5 | 4 |
Actuellement
Finale en cours
Modèle
Pas de simulation du modèle pour cette compétition.
Communauté
Aucun vote pour l'instant.
2026 CONMEBOL Libertadores
2026 CONMEBOL Libertadores
Votre pronostic pour le titre, modifiable jusqu'au dénouement.
Le choix de la communautéaucun votant
Aucun vote pour l'instant : soyez le premier.
Actuellement
Rodrigo Garro
Corinthians · 5 passes décisives
Modèle
Pas de simulation du modèle pour cette compétition.
Communauté
Aucun vote pour l'instant.
2026 CONMEBOL Libertadores
| Rang | Joueur | MJ | Passes |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | |
| 2 | 6 | 4 | |
| 2 | 10 | 4 | |
| 4 | 6 | 3 |
Votre pronostic pour le meilleur passeur, modifiable jusqu'au dénouement.
Le choix de la communautéaucun votant
Aucun vote pour l'instant : soyez le premier.
| 5 | 6 | 3 |
| 5 | 6 | 3 |
| 5 | 6 | 3 |
| 5 | 8 | 3 |
| 5 | 7 | 3 |
| 5 | 6 | 3 |
| 5 | 6 | 3 |
| 5 | 10 | 3 |
| 5 | 10 | 3 |
| 5 | 8 | 3 |
| 5 | 6 | 3 |
| 5 | 6 | 3 |
| 17 | 6 | 2 |
| 17 | 6 | 2 |
| 17 | 6 | 2 |
| 17 | 6 | 2 |
| 4 | 6 | 3 |
| 4 | 5 | 3 |
| 4 | 7 | 3 |
| 8 | 6 | 2 |
| 8 | 6 | 2 |
| 8 | 5 | 2 |
| 8 | 5 | 2 |
| 8 | 7 | 2 |
| 8 | 10 | 2 |
| 8 | 4 | 2 |
| 8 | 5 | 2 |
| 8 | 4 | 2 |
| 8 | 8 | 2 |
| 8 | 5 | 2 |
| 8 | 2 | 2 |
| 8 | 6 | 2 |
Votre pronostic pour le meilleur buteur, modifiable jusqu'au dénouement.
Le choix de la communautéaucun votant
Aucun vote pour l'instant : soyez le premier.
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +12 | 16 | |
| 2 | 6 | +1 | 9 | |
| 3 | 6 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | -8 | 1 |
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +2 | 10 | |
| 2 | 6 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | -1 | 6 |
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 16 | |
| 2 | 6 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | -7 | 3 |
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | -10 | 3 |
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 11 | |
| 2 | 6 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | -4 | 3 |
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | -6 | 4 |
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | +3 | 12 | |
| 3 | 6 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | -2 | 3 |
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 13 | |
| 2 | 6 | +8 | 13 | |
| 3 | 6 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | -9 | 0 |
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 2 |
Qualifié aux tirs au but
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4 | |
| 1 | 3 | 4 |
Qualifié aux tirs au but
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 |
Qualifié aux tirs au but
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 2 |
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 2 | 2 |
Qualifié aux tirs au but
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 |
Qualifié aux tirs au but
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 |
Qualifié aux tirs au but
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 |
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 2 |
Qualifié aux tirs au but
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 |
Qualifié aux tirs au but
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 |
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 |
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 |
Qualifié aux tirs au but
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 |
Qualifié aux tirs au but
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 3 | 4 |
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 3 | 3 |
Qualifié aux tirs au but
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 |
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 3 |
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 |
Qualifié aux tirs au but
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
Qualifié aux tirs au but
| – | |
| – |