Compétitions
3 matchs
Votre pronostic pour le titre, modifiable jusqu'au dénouement.
Le choix de la communautéaucun votant
Aucun vote pour l'instant : soyez le premier.
2027 Africa Cup of Nations Qualifying
Joue aujourd'hui
2027 Africa Cup of Nations Qualifying
Actuellement
Tour préliminaire en cours
Modèle
Pas de simulation du modèle pour cette compétition.
Communauté
Aucun vote pour l'instant.
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 4 | |
| 2 | 2 | +2 | 4 | |
| 3 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | -6 | 0 |
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | -5 | 0 |
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +6 | 6 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | -6 | 1 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | -4 | 0 |
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | 0 |
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 2 | -1 | 3 | |
| 3 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 2 | +3 | 4 | |
| 3 | 3 | -5 | 3 | |
| 4 | 2 | -2 | 0 |
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 2 | 2 | -2 | 3 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 2 | -2 | 1 |
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 4 | 0 | 4 |
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 8 |
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Équipe | Aller | Retour | Cumul |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 4 |
Actuellement
Oswin Appollis
South Africa · 3 passes décisives
Modèle
Pas de simulation du modèle pour cette compétition.
Communauté
Aucun vote pour l'instant.
2027 Africa Cup of Nations Qualifying
| Rang | Joueur | MJ | Passes |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 5 | 2 | |
| 2 | 5 | 2 | |
| 2 | 5 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 5 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 16 | 2 | 1 | |
| 16 | 4 | 1 | |
| 16 | 3 | 1 | |
| 16 | 3 | 1 | |
| 16 | 2 | 1 |
Votre pronostic pour le meilleur passeur, modifiable jusqu'au dénouement.
Le choix de la communautéaucun votant
Aucun vote pour l'instant : soyez le premier.
Actuellement
Yoane Wissa
Congo DR · 4 buts
Modèle
Pas de simulation du modèle pour cette compétition.
Communauté
Aucun vote pour l'instant.
2027 Africa Cup of Nations Qualifying
| Rang | Joueur | MJ | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | |
| 2 | 3 | 3 | |
| 2 | 3 | 3 | |
| 2 | 5 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 2 | 5 | 3 | |
| 2 | 5 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 11 | 2 | 2 | |
| 11 | 2 | 2 | |
| 11 | 5 | 2 | |
| 11 | 4 | 2 | |
| 11 | 4 | 2 | |
| 11 | 3 | 2 | |
| 11 | 2 | 2 | |
| 11 | 4 | 2 | |
| 11 | 3 | 2 | |
| 11 | 3 | 2 |
Votre pronostic pour le meilleur buteur, modifiable jusqu'au dénouement.
Le choix de la communautéaucun votant
Aucun vote pour l'instant : soyez le premier.