Wettbewerbe
1 Spiel
Aktuell
Alex Arce
Independiente Rivadavia · 8 Tore
Modell
Keine Modellsimulation für diesen Wettbewerb.
Community
Noch keine Stimmen.
2026 CONMEBOL Libertadores
| Platz | Spieler | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | |
| 2 | 7 | 6 | |
| 3 | 10 | 5 | |
| 4 | 5 | 4 |
Aktuell
Finale läuft
Modell
Keine Modellsimulation für diesen Wettbewerb.
Community
Noch keine Stimmen.
2026 CONMEBOL Libertadores
2026 CONMEBOL Libertadores
Dein Tipp für den Titel, änderbar bis zur Entscheidung.
Die Wahl der Communitykeine Teilnehmer
Noch keine Stimmen: sei der Erste.
| 5 | 6 | 3 |
| 5 | 6 | 3 |
| 5 | 6 | 3 |
| 5 | 8 | 3 |
| 5 | 7 | 3 |
| 5 | 6 | 3 |
| 5 | 6 | 3 |
| 5 | 10 | 3 |
| 5 | 10 | 3 |
| 5 | 8 | 3 |
| 5 | 6 | 3 |
| 5 | 6 | 3 |
| 17 | 6 | 2 |
| 17 | 6 | 2 |
| 17 | 6 | 2 |
| 17 | 6 | 2 |
Dein Tipp für den Torschützenkönig, änderbar bis zur Entscheidung.
Die Wahl der Communitykeine Teilnehmer
Noch keine Stimmen: sei der Erste.
| Pl. | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +12 | 16 | |
| 2 | 6 | +1 | 9 | |
| 3 | 6 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | -8 | 1 |
| Pl. | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +2 | 10 | |
| 2 | 6 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | -1 | 6 |
| Pl. | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 16 | |
| 2 | 6 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | -7 | 3 |
| Pl. | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | -10 | 3 |
| Pl. | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 11 | |
| 2 | 6 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | -4 | 3 |
| Pl. | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | -6 | 4 |
| Pl. | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | +3 | 12 | |
| 3 | 6 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | -2 | 3 |
| Pl. | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 13 | |
| 2 | 6 | +8 | 13 | |
| 3 | 6 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | -9 | 0 |
| Team | Hin | Rück | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 2 |
Im Elfmeterschießen weiter
| Team | Hin | Rück | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Team | Hin | Rück | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4 | |
| 1 | 3 | 4 |
Im Elfmeterschießen weiter
| Team | Hin | Rück | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Team | Hin | Rück | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 |
Im Elfmeterschießen weiter
| Team | Hin | Rück | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 2 |
| Team | Hin | Rück | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 2 | 2 |
Im Elfmeterschießen weiter
| Team | Hin | Rück | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 |
Im Elfmeterschießen weiter
| Team | Hin | Rück | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Team | Hin | Rück | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Team | Hin | Rück | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 |
Im Elfmeterschießen weiter
| Team | Hin | Rück | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 |
| Team | Hin | Rück | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 2 |
Im Elfmeterschießen weiter
| Team | Hin | Rück | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Team | Hin | Rück | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Team | Hin | Rück | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 |
Im Elfmeterschießen weiter
| Team | Hin | Rück | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 |
| Team | Hin | Rück | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 |
| Team | Hin | Rück | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 |
Im Elfmeterschießen weiter
| Team | Hin | Rück | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Team | Hin | Rück | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 |
Im Elfmeterschießen weiter
| Team | Hin | Rück | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Team | Hin | Rück | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 3 | 4 |
| Team | Hin | Rück | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Team | Hin | Rück | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 3 | 3 |
Im Elfmeterschießen weiter
| Team | Hin | Rück | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 |
| Team | Hin | Rück | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 3 |
| Team | Hin | Rück | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 |
Im Elfmeterschießen weiter
| Team | Hin | Rück | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
Im Elfmeterschießen weiter
| – | |
| – |
Aktuell
Rodrigo Garro
Corinthians · 5 Vorlagen
Modell
Keine Modellsimulation für diesen Wettbewerb.
Community
Noch keine Stimmen.
2026 CONMEBOL Libertadores
| Platz | Spieler | Sp. | Vorl. |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | |
| 2 | 6 | 4 | |
| 2 | 10 | 4 | |
| 4 | 6 | 3 |
Dein Tipp für die meisten Vorlagen, änderbar bis zur Entscheidung.
Die Wahl der Communitykeine Teilnehmer
Noch keine Stimmen: sei der Erste.
| 4 | 6 | 3 |
| 4 | 5 | 3 |
| 4 | 7 | 3 |
| 8 | 6 | 2 |
| 8 | 6 | 2 |
| 8 | 5 | 2 |
| 8 | 5 | 2 |
| 8 | 7 | 2 |
| 8 | 10 | 2 |
| 8 | 4 | 2 |
| 8 | 5 | 2 |
| 8 | 4 | 2 |
| 8 | 8 | 2 |
| 8 | 5 | 2 |
| 8 | 2 | 2 |
| 8 | 6 | 2 |