Wettbewerbe
2 Spiele
Top-Vorlagengeber
Alexandru Ionita und 1 weiterer
13 Vorlagen
ModellRichtig
Alexandru Ionita
Yunnan Yukun · 50 % Chance · 13 Vorlagen prognostiziert
Community
Noch keine Stimmen.
2026 Chinese Super League
Prog. und Modell: erwartete Vorlagen am Saisonende und Chance auf die meisten Vorlagen, aus 10.000 Simulationen der restlichen Spiele mit den Wahrscheinlichkeiten des Modells und dem Anteil jedes Spielers an den Toren seines Teams (berechnet am 12. November).
| Platz | Spieler | Sp. | Vorl. | Prog. | Modell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 13 | 13 | 50 % | |
| 1 | 24 | 13 | 13 | 50 % | |
| 3 | 29 | 10 | 10 | 0 % | |
| 3 | 28 | 10 | 10 | 0 % | |
| 3 | 29 | 10 | 10 | 0 % | |
| 6 | 23 | 9 | 9 | 0 % | |
| 6 | 29 | 9 | 9 | 0 % | |
| 8 | 26 | 8 | 8 | 0 % | |
| 9 | 28 | 7 | 7 | 0 % | |
| 9 | 29 | 7 | 7 | 0 % | |
| 9 | 27 | 7 | 7 | 0 % | |
| 9 | 28 | 7 | 7 | 0 % | |
| 13 | 23 | 6 | 6 | 0 % | |
| 13 | 26 | 6 | 6 | 0 % | |
| 13 | 28 | 6 | 6 | 0 % | |
| 13 | 29 | 6 | 6 | 0 % | |
| 13 | 29 | 6 | 6 | 0 % | |
| 13 | 19 | 6 | 6 | 0 % | |
| 13 | 26 | 6 | 6 | 0 % | |
| 13 | 29 | 6 | 6 | 0 % |
Der Wettbewerb ist entschieden, die Abstimmung ist geschlossen.
Die Wahl der Communitykeine Teilnehmer
Noch keine Stimmen: sei der Erste.
Der Wettbewerb ist entschieden, die Abstimmung ist geschlossen.
Die Wahl der Communitykeine Teilnehmer
Noch keine Stimmen: sei der Erste.
2026 Chinese Super League
| Pl. | Team | Sp. | Diff. | Pkt. | Prog. | Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +5 | 52 | 2 | 0 % | |
| 2 | 30 |
Titel: Chancen auf den Gewinn des Wettbewerbs, ermittelt aus 10.000 Simulationen des Saisonrests mit den Wahrscheinlichkeiten des Modells (berechnet am 12. November).
Meister
Dalian Yingbo
Hat den Wettbewerb gewonnen
ModellDaneben
Chengdu Rongcheng
100 % Titelchance
Community
Noch keine Stimmen.
Torschützenkönig
Jhonder Cádiz und 1 weiterer
21 Tore
ModellRichtig
Jhonder Cádiz
Wuhan Three Towns · 50 % Chance · 21 Tore prognostiziert
Community
Noch keine Stimmen.
2026 Chinese Super League
| Platz | Spieler | Sp. | Tore | Prog. | Modell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 21 | 21 | 50 % | |
| 1 | 29 | 21 | 21 | 50 % | |
| 3 | 29 | 20 | 20 |
Prog. und Modell: erwartete Tore am Saisonende und Chance auf die Torjägerkanone, aus 10.000 Simulationen der restlichen Spiele mit den Wahrscheinlichkeiten des Modells und dem Anteil jedes Spielers an den Toren seines Teams (berechnet am 12. November).
| +15 |
| 52 |
| 1 |
| 100 % |
| 3 | 30 | +22 | 50 | 3 | 0 % |
| 4 | 30 | +11 | 47 | 4 | 0 % |
| 5 | 30 | +19 | 45 | 5 | 0 % |
| 6 | 30 | -2 | 43 | 6 | 0 % |
| 7 | 30 | +17 | 40 | 7 | 0 % |
| 8 | 30 | -10 | 39 | 8 | 0 % |
| 9 | 30 | +1 | 37 | 9 | 0 % |
| 10 | 30 | -4 | 36 | 10 | 0 % |
| 11 | 30 | -12 | 33 | 11 | 0 % |
| 12 | 30 | +2 | 31 | 12 | 0 % |
| 13 | 30 | -16 | 29 | 13 | 0 % |
| 14 | 30 | -8 | 28 | 14 | 0 % |
| 15 | 30 | -12 | 22 | 15 | 0 % |
| 16 | 30 | -28 | 15 | 16 | 0 % |
| 0 % |
| 4 | 23 | 19 | 19 | 0 % |
| 5 | 21 | 17 | 17 | 0 % |
| 6 | 28 | 15 | 15 | 0 % |
| 7 | 28 | 14 | 14 | 0 % |
| 7 | 28 | 14 | 14 | 0 % |
| 9 | 27 | 13 | 13 | 0 % |
| 10 | 29 | 12 | 12 | 0 % |
| 10 | 27 | 12 | 12 | 0 % |
| 10 | 26 | 12 | 12 | 0 % |
| 10 | 29 | 12 | 12 | 0 % |
| 10 | 24 | 12 | 12 | 0 % |
| 15 | 23 | 11 | 11 | 0 % |
| 15 | 24 | 11 | 11 | 0 % |
| 17 | 26 | 10 | 10 | 0 % |
| 17 | 26 | 10 | 10 | 0 % |
| 17 | 29 | 10 | 10 | 0 % |
| 20 | 29 | 9 | 9 | 0 % |
Der Wettbewerb ist entschieden, die Abstimmung ist geschlossen.
Die Wahl der Communitykeine Teilnehmer
Noch keine Stimmen: sei der Erste.