Wettbewerbe
1 Spiel
Dein Tipp für den Titel, änderbar bis zur Entscheidung.
Die Wahl der Communitykeine Teilnehmer
Noch keine Stimmen: sei der Erste.
2026-27 Australian A-League Men
Aktuell
Wellington Phoenix
Spitze · 10 Pkt. aus 4 Spielen
Modell
Keine Modellsimulation für diesen Wettbewerb.
Community
Noch keine Stimmen.
| Pl. | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +6 | 10 | |
| 2 | 4 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | +2 | 7 | |
| 4 | 4 | 0 | 7 | |
| 5 | 4 | +3 | 6 | |
| 6 | 4 | +2 | 5 | |
| 7 | 4 | 0 | 5 | |
| 8 | 4 | -1 | 5 | |
| 9 | 4 | -1 | 3 | |
| 10 | 4 | -4 | 2 | |
| 11 | 4 | -5 | 2 | |
| 12 | 3 | -5 | 1 |
Aktuell
Al Hassan Toure
Sydney FC · 4 Tore
Modell
Keine Modellsimulation für diesen Wettbewerb.
Community
Noch keine Stimmen.
2026-27 Australian A-League Men
| Platz | Spieler | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 5 | 3 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 5 | 3 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 5 | 3 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 14 | 4 | 1 | |
| 14 | 2 | 1 | |
| 14 | 4 | 1 | |
| 14 | 3 | 1 | |
| 14 | 3 | 1 | |
| 14 | 3 | 1 | |
| 14 | 4 | 1 |
Dein Tipp für den Torschützenkönig, änderbar bis zur Entscheidung.
Die Wahl der Communitykeine Teilnehmer
Noch keine Stimmen: sei der Erste.
Aktuell
Kazuki Nagasawa
Wellington Phoenix · 4 Vorlagen
Modell
Keine Modellsimulation für diesen Wettbewerb.
Community
Noch keine Stimmen.
2026-27 Australian A-League Men
| Platz | Spieler | Sp. | Vorl. |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 12 | 3 | 1 | |
| 12 | 3 | 1 | |
| 12 | 3 | 1 | |
| 12 | 2 | 1 | |
| 12 | 4 | 1 | |
| 12 | 4 | 1 | |
| 12 | 4 | 1 | |
| 12 | 4 | 1 | |
| 12 | 4 | 1 |
Dein Tipp für die meisten Vorlagen, änderbar bis zur Entscheidung.
Die Wahl der Communitykeine Teilnehmer
Noch keine Stimmen: sei der Erste.