Turnuvalar
4 maç
Şampiyonluk tahmininiz. Belli olana kadar değiştirebilirsiniz.
Topluluğun tercihi44 kişi oy verdi
2026-27 Greek Super League
Şampiyonluk: modelin olasılıklarıyla sezonun geri kalanının 10.000 simülasyonuna göre turnuvayı kazanma şansı (13 Kasım tarihinde hesaplandı).
Tahm.: modelin simülasyonlarındaki ortalama sezon sonu sırası. Top.: topluluğun şampiyonluk oylarındaki payı.
Şu anda
Panathinaikos
Lider · 10 maçta 27 puan
Model
Panathinaikos
Şampiyonluk şansı: %52
Topluluk
Panathinaikos
Oyların %27 kadarı · 44 kişi oy verdi
| Sıra | Takım | O | AV | P | Tahm. | Şampiyonluk | Top. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +17 | 27 | 1 | 52 % | 27 % | |
| 2 | 10 | +11 | 23 | 2 | 25 % | 18 % | |
| 3 | 9 | +17 | 20 | 3 | 19 % | 25 % | |
| 4 | 10 | +6 | 19 | 4 | 3 % | 23 % | |
| 5 | 10 | -1 | 19 | 5 | 1 % | 5 % | |
| 6 | 10 | +2 | 17 | 6 | 0 % | 2 % | |
| 7 | 10 | 0 | 14 | 7 | 0 % | 0 % | |
| 8 | 10 | -4 | 12 | 8 | 0 % | 0 % | |
| 9 | 10 | -3 | 10 | 9 | 0 % | 0 % | |
| 10 | 10 | -12 | 9 | 13 | 0 % | 0 % | |
| 11 | 10 | -9 | 7 | 12 | 0 % | 0 % | |
| 12 | 9 | -3 | 6 | 11 | 0 % | 0 % | |
| 13 | 10 | -9 | 6 | 10 | 0 % | 0 % | |
| 14 | 10 | -12 | 0 | 14 | 0 % | 0 % |
Şu anda
Barnabás Varga
AEK Athens · 6 gol
Model
Barnabás Varga
AEK Athens · %22 şans · beklenen 11,2 gol
Topluluk
Luka Jovic
AEK Athens · Oyların %34 kadarı · 38 kişi oy verdi
2026-27 Greek Super League
| Sıra | Oyuncu | M | Gol | Tahm. | Model | Top. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 11,2 | 22 % | 16 % | |
| 2 | 9 | 5 | 10,7 | 18 % | 34 % | |
| 2 |
Tahm. ve Model: modelin olasılıkları ve her oyuncunun takımının gollerindeki payı kullanılarak kalan maçların 10.000 simülasyonuna göre sezon sonunda beklenen gol sayısı ve gol kralı olma şansı (13 Kasım tarihinde hesaplandı).
Top.: topluluğun gol kralı oylarındaki payı.
| 6 |
| 5 |
| 7,9 | 2 % |
| 0 % |
| 2 | 10 | 5 | 10,8 | 19 % | 18 % |
| 2 | 10 | 5 | 10,2 | 13 % | 11 % |
| 6 | 9 | 4 | 6,2 | 0 % | 0 % |
| 6 | 10 | 4 | 7,3 | 1 % | 0 % |
| 6 | 10 | 4 | 7,3 | 1 % | 0 % |
| 6 | 9 | 4 | 6,9 | 1 % | 0 % |
| 6 | 10 | 4 | 8,5 | 5 % | 5 % |
| 6 | 9 | 4 | 8,8 | 6 % | 0 % |
| 12 | 8 | 3 | 7,1 | 2 % | 5 % |
| 12 | 9 | 3 | 6,5 | 1 % | 0 % |
| 12 | 9 | 3 | 5,9 | 0 % | 0 % |
| 12 | 10 | 3 | 6,6 | 1 % | 0 % |
| 12 | 9 | 3 | 6 | 0 % | 0 % |
| 12 | 8 | 3 | 5,6 | 0 % | 0 % |
| 12 | 4 | 3 | 4,9 | 0 % | 0 % |
| 12 | 9 | 3 | 5,6 | 0 % | 0 % |
| 12 | 6 | 3 | 5,3 | 0 % | 0 % |
| 12 | 10 | 3 | 7 | 2 % | 0 % |
| 12 | 9 | 3 | 6,5 | 1 % | 8 % |
| 24 | 8 | 2 | 6,7 | 2 % | 3 % |
Gol kralı tahmininiz. Belli olana kadar değiştirebilirsiniz.
Topluluğun tercihi38 kişi oy verdi
Şu anda
Andrija Zivkovic
PAOK · 5 asist
Model
Andrija Zivkovic
PAOK · %56 şans · beklenen 10 asist
Topluluk
Andrija Zivkovic
PAOK · Oyların %35 kadarı · 26 kişi oy verdi
2026-27 Greek Super League
| Sıra | Oyuncu | M | Asist | Tahm. | Model | Top. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 10 | 56 % | 35 % | |
| 2 | 9 | 4 | 7 | 10 % | 31 % | |
| 2 |
Tahm. ve Model: modelin olasılıkları ve her oyuncunun takımının gollerindeki payı kullanılarak kalan maçların 10.000 simülasyonuna göre sezon sonunda beklenen asist sayısı ve asist kralı olma şansı (13 Kasım tarihinde hesaplandı).
Top.: topluluğun asist kralı oylarındaki payı.
| 9 |
| 4 |
| 6,5 | 6 % |
| 0 % |
| 2 | 10 | 4 | 5,8 | 2 % | 0 % |
| 5 | 8 | 3 | 5,9 | 5 % | 12 % |
| 5 | 10 | 3 | 4,7 | 1 % | 0 % |
| 5 | 10 | 3 | 4,9 | 1 % | 0 % |
| 5 | 10 | 3 | 4,3 | 0 % | 0 % |
| 5 | 9 | 3 | 5,7 | 4 % | 0 % |
| 5 | 9 | 3 | 5 | 2 % | 0 % |
| 11 | 6 | 2 | 3,9 | 1 % | 4 % |
| 11 | 8 | 2 | 4 | 1 % | 4 % |
| 11 | 8 | 2 | 4,4 | 1 % | 4 % |
| 11 | 10 | 2 | 3,1 | 0 % | 0 % |
| 11 | 9 | 2 | 4,1 | 1 % | 0 % |
| 11 | 9 | 2 | 3,1 | 0 % | 0 % |
| 11 | 10 | 2 | 3,1 | 0 % | 0 % |
| 11 | 3 | 2 | 2,9 | 0 % | 0 % |
| 11 | 10 | 2 | 3,2 | 0 % | 0 % |
| 11 | 5 | 2 | 3,2 | 0 % | 0 % |
| 11 | 9 | 2 | 5 | 3 % | 4 % |
| 11 | 10 | 2 | 4,3 | 1 % | 0 % |
| 11 | 9 | 2 | 4,2 | 1 % | 0 % |
| 27 | 9 | 1 | 2,1 | 0 % | 4 % |
| — | 9 | 0 | 1,8 | 0 % | 4 % |
Asist kralı tahmininiz. Belli olana kadar değiştirebilirsiniz.
Topluluğun tercihi26 kişi oy verdi