Turnuvalar
8 maç
Şampiyonluk tahmininiz. Belli olana kadar değiştirebilirsiniz.
Topluluğun tercihioy veren yok
Henüz oy yok: ilk siz olun.
2026-27 UEFA Nations League
Bugün oynuyor
2026-27 UEFA Nations League
Şu anda
Grup aşaması oynanıyor
Model
Bu turnuva için model simülasyonu yok.
Topluluk
Henüz oy yok.
| Sıra | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +5 | 10 | |
| 2 | 5 | +3 | 10 | |
| 3 | 5 | +2 | 9 | |
| 4 | 5 | -10 | 0 |
| Sıra | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +2 | 8 | |
| 2 | 4 | +2 | 8 | |
| 3 | 4 | +1 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 0 |
| Sıra | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +9 | 15 | |
| 2 | 5 | +12 | 12 | |
| 3 | 5 | -11 | 3 | |
| 4 | 5 | -10 | 0 |
| Sıra | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +5 | 12 | |
| 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | -3 | 3 | |
| 4 | 4 | -2 | 3 |
| Sıra | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
| Sıra | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | -3 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
| Sıra | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | -1 | 5 | |
| 3 | 4 | +2 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 2 |
| Sıra | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 10 | |
| 2 | 4 | +3 | 8 | |
| 3 | 4 | +3 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
| Sıra | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +7 | 12 | |
| 2 | 5 | +5 | 10 | |
| 3 | 5 | +5 | 7 | |
| 4 | 5 | -17 | 0 |
| Sıra | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +4 | 13 | |
| 2 | 5 | +2 | 8 | |
| 3 | 5 | -1 | 5 | |
| 4 | 5 | -5 | 1 |
| Sıra | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 4 | -5 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
| Sıra | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +6 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -5 | 3 |
| Sıra | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 3 | -2 | 1 |
| Sıra | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | -2 | 1 |
Kura bekleniyor
Kura bekleniyor
Kura bekleniyor
Kura bekleniyor
Kura bekleniyor
Şu anda
Harry Kane
England · 7 gol
Model
Bu turnuva için model simülasyonu yok.
Topluluk
Henüz oy yok.
2026-27 UEFA Nations League
| Sıra | Oyuncu | M | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | |
| 2 | 5 | 5 | |
| 2 | 6 | 5 | |
| 4 | 6 | 4 | |
| 4 | 6 | 4 | |
| 4 | 5 | 4 | |
| 4 | 5 | 4 | |
| 4 | 6 | 4 | |
| 4 | 4 | 4 | |
| 4 | 5 | 4 | |
| 11 | 6 | 3 | |
| 11 | 6 | 3 | |
| 11 | 4 | 3 | |
| 11 | 4 | 3 | |
| 11 | 5 | 3 | |
| 11 | 4 | 3 | |
| 11 | 6 | 3 | |
| 11 | 5 | 3 | |
| 11 | 6 | 3 | |
| 11 | 5 | 3 |
Gol kralı tahmininiz. Belli olana kadar değiştirebilirsiniz.
Topluluğun tercihioy veren yok
Henüz oy yok: ilk siz olun.
Şu anda
Martin Ødegaard
Norway · 6 asist
Model
Bu turnuva için model simülasyonu yok.
Topluluk
Henüz oy yok.
2026-27 UEFA Nations League
| Sıra | Oyuncu | M | Asist |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | |
| 2 | 5 | 5 | |
| 3 | 6 | 3 | |
| 3 | 6 | 3 | |
Asist kralı tahmininiz. Belli olana kadar değiştirebilirsiniz.
Topluluğun tercihioy veren yok
Henüz oy yok: ilk siz olun.
| 3 |
| 5 |
| 3 |
| 3 | 3 | 3 |
| 7 | 5 | 2 |
| 7 | 5 | 2 |
| 7 | 4 | 2 |
| 7 | 4 | 2 |
| 7 | 4 | 2 |
| 7 | 7 | 2 |
| 7 | 5 | 2 |
| 7 | 5 | 2 |
| 7 | 5 | 2 |
| 7 | 5 | 2 |
| 7 | 5 | 2 |
| 7 | 5 | 2 |
| 7 | 5 | 2 |
| 7 | 5 | 2 |