Turnuvalar
Bu turnuva için henüz yayımlanmış maç yok.
2026 CONMEBOL Libertadores
Şu anda
Alex Arce
Independiente Rivadavia · 8 gol
Model
Bu turnuva için model simülasyonu yok.
Topluluk
Henüz oy yok.
| Sıra | Oyuncu | M | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | |
| 2 | 7 | 6 | |
| 3 | 8 | 5 | |
| 4 | 6 | 4 | |
| 4 | 5 | 4 | |
| 6 | 6 | 3 | |
| 6 | 6 | 3 | |
| 6 | 6 | 3 | |
| 6 | 8 | 3 | |
| 6 | 5 | 3 | |
| 6 | 5 | 3 | |
| 6 | 6 | 3 | |
| 6 | 8 | 3 | |
| 6 | 8 | 3 | |
| 6 | 6 | 3 | |
| 6 | 6 | 3 | |
| 17 | 6 | 2 | |
| 17 | 6 | 2 | |
| 17 | 6 | 2 | |
| 17 | 6 | 2 |
Gol kralı tahmininiz. Belli olana kadar değiştirebilirsiniz.
Topluluğun tercihioy veren yok
Henüz oy yok: ilk siz olun.
Şampiyonluk tahmininiz. Belli olana kadar değiştirebilirsiniz.
Topluluğun tercihioy veren yok
Henüz oy yok: ilk siz olun.
2026 CONMEBOL Libertadores
2026 CONMEBOL Libertadores
Şu anda
Yarı final oynanıyor
Model
Bu turnuva için model simülasyonu yok.
Topluluk
Henüz oy yok.
| Sıra | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +12 | 16 | |
| 2 | 6 | +1 | 9 | |
| 3 | 6 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | -8 | 1 |
| Sıra | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +2 | 10 | |
| 2 | 6 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | -1 | 6 |
| Sıra | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 16 | |
| 2 | 6 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | -7 | 3 |
| Sıra | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | -10 | 3 |
| Sıra | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 11 | |
| 2 | 6 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | -4 | 3 |
| Sıra | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | -6 | 4 |
| Sıra | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | +3 | 12 | |
| 3 | 6 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | -2 | 3 |
| Sıra | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 13 | |
| 2 | 6 | +8 | 13 | |
| 3 | 6 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | -9 | 0 |
| Takım | 1. maç | 2. maç | Top. |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 2 |
Penaltılarla kazandı
| Takım | 1. maç | 2. maç | Top. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Takım | 1. maç | 2. maç | Top. |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4 | |
| 1 | 3 | 4 |
Penaltılarla kazandı
| Takım | 1. maç | 2. maç | Top. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Takım | 1. maç | 2. maç | Top. |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 |
Penaltılarla kazandı
| Takım | 1. maç | 2. maç | Top. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 2 |
| Takım | 1. maç | 2. maç | Top. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 2 | 2 |
Penaltılarla kazandı
| Takım | 1. maç | 2. maç | Top. |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 |
Penaltılarla kazandı
| Takım | 1. maç | 2. maç | Top. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Takım | 1. maç | 2. maç | Top. |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Takım | 1. maç | 2. maç | Top. |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 |
Penaltılarla kazandı
| Takım | 1. maç | 2. maç | Top. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 |
| Takım | 1. maç | 2. maç | Top. |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 2 |
Penaltılarla kazandı
| Takım | 1. maç | 2. maç | Top. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Takım | 1. maç | 2. maç | Top. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Takım | 1. maç | 2. maç | Top. |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 |
Penaltılarla kazandı
| Takım | 1. maç | 2. maç | Top. |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 |
| Takım | 1. maç | 2. maç | Top. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 |
| Takım | 1. maç | 2. maç | Top. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 |
Penaltılarla kazandı
| Takım | 1. maç | 2. maç | Top. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Takım | 1. maç | 2. maç | Top. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 |
Penaltılarla kazandı
| Takım | 1. maç | 2. maç | Top. |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Takım | 1. maç | 2. maç | Top. |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 3 | 4 |
| Takım | 1. maç | 2. maç | Top. |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Takım | 1. maç | 2. maç | Top. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 3 | 3 |
Penaltılarla kazandı
| Takım | 1. maç | 2. maç | Top. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 |
| Takım | 1. maç | 2. maç | Top. |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 3 |
| Takım | 1. maç | 2. maç | Top. |
|---|---|---|---|
| – | – | – | |
| – | – | – |
| Takım | 1. maç | 2. maç | Top. |
|---|---|---|---|
| – | – | – | |
| – | – | – |
| TBD Home | – |
| TBD Away | – |
Şu anda
Rodrigo Garro
Corinthians · 5 asist
Model
Bu turnuva için model simülasyonu yok.
Topluluk
Henüz oy yok.
2026 CONMEBOL Libertadores
| Sıra | Oyuncu | M | Asist |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | |
| 2 | 6 | 4 | |
| 2 | 8 | 4 | |
| 4 | 6 | 3 | |
| 4 | 6 | 3 | |
| 4 | 5 | 3 | |
| 4 | 7 | 3 | |
| 8 | 6 | 2 | |
| 8 | 6 | 2 | |
| 8 | 5 | 2 | |
| 8 | 5 | 2 | |
| 8 | 6 | 2 | |
| 8 | 8 | 2 | |
| 8 | 2 | 2 | |
| 8 | 5 | 2 | |
| 8 | 4 | 2 | |
| 8 | 8 | 2 | |
| 8 | 5 | 2 | |
| 8 | 2 | 2 | |
| 8 | 6 | 2 |
Asist kralı tahmininiz. Belli olana kadar değiştirebilirsiniz.
Topluluğun tercihioy veren yok
Henüz oy yok: ilk siz olun.