Turnuvalar
3 maç
Turnuva sona erdi, oylama kapandı.
Topluluğun tercihioy veren yok
Henüz oy yok: ilk siz olun.
2026 Chinese Super League
| Sıra | Takım | O | AV | P | Tahm. | Şampiyonluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +5 | 52 | 2 | 0 % | |
| 2 | 30 |
Şampiyonluk: modelin olasılıklarıyla sezonun geri kalanının 10.000 simülasyonuna göre turnuvayı kazanma şansı (12 Kasım tarihinde hesaplandı).
Şampiyon
Dalian Yingbo
Turnuvayı kazandı
ModelYanıldı
Chengdu Rongcheng
Şampiyonluk şansı: %100
Topluluk
Henüz oy yok.
Asist kralı
Alexandru Ionita ve 1 kişi daha
13 asist
ModelDoğru bildi
Alexandru Ionita
Yunnan Yukun · %50 şans · beklenen 13 asist
Topluluk
Henüz oy yok.
2026 Chinese Super League
| Sıra | Oyuncu | M | Asist | Tahm. | Model |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 13 | 13 | 50 % | |
| 1 | 24 | 13 | 13 | 50 % | |
| 3 | 29 | 10 | 10 |
Tahm. ve Model: modelin olasılıkları ve her oyuncunun takımının gollerindeki payı kullanılarak kalan maçların 10.000 simülasyonuna göre sezon sonunda beklenen asist sayısı ve asist kralı olma şansı (12 Kasım tarihinde hesaplandı).
Gol kralı
Jhonder Cádiz ve 1 kişi daha
21 gol
ModelDoğru bildi
Jhonder Cádiz
Wuhan Three Towns · %50 şans · beklenen 21 gol
Topluluk
Henüz oy yok.
2026 Chinese Super League
| Sıra | Oyuncu | M | Gol | Tahm. | Model |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 21 | 21 | 50 % | |
| 1 | 29 | 21 | 21 | 50 % | |
| 3 | 29 | 20 | 20 | 0 % |
Tahm. ve Model: modelin olasılıkları ve her oyuncunun takımının gollerindeki payı kullanılarak kalan maçların 10.000 simülasyonuna göre sezon sonunda beklenen gol sayısı ve gol kralı olma şansı (12 Kasım tarihinde hesaplandı).
| +15 |
| 52 |
| 1 |
| 100 % |
| 3 | 30 | +22 | 50 | 3 | 0 % |
| 4 | 30 | +11 | 47 | 4 | 0 % |
| 5 | 30 | +19 | 45 | 5 | 0 % |
| 6 | 30 | -2 | 43 | 6 | 0 % |
| 7 | 30 | +17 | 40 | 7 | 0 % |
| 8 | 30 | -10 | 39 | 8 | 0 % |
| 9 | 30 | +1 | 37 | 9 | 0 % |
| 10 | 30 | -4 | 36 | 10 | 0 % |
| 11 | 30 | -12 | 33 | 11 | 0 % |
| 12 | 30 | +2 | 31 | 12 | 0 % |
| 13 | 30 | -16 | 29 | 13 | 0 % |
| 14 | 30 | -8 | 28 | 14 | 0 % |
| 15 | 30 | -12 | 22 | 15 | 0 % |
| 16 | 30 | -28 | 15 | 16 | 0 % |
| 0 % |
| 3 | 28 | 10 | 10 | 0 % |
| 3 | 29 | 10 | 10 | 0 % |
| 6 | 23 | 9 | 9 | 0 % |
| 6 | 29 | 9 | 9 | 0 % |
| 8 | 26 | 8 | 8 | 0 % |
| 9 | 28 | 7 | 7 | 0 % |
| 9 | 29 | 7 | 7 | 0 % |
| 9 | 27 | 7 | 7 | 0 % |
| 9 | 28 | 7 | 7 | 0 % |
| 13 | 23 | 6 | 6 | 0 % |
| 13 | 26 | 6 | 6 | 0 % |
| 13 | 28 | 6 | 6 | 0 % |
| 13 | 29 | 6 | 6 | 0 % |
| 13 | 29 | 6 | 6 | 0 % |
| 13 | 19 | 6 | 6 | 0 % |
| 13 | 26 | 6 | 6 | 0 % |
| 13 | 29 | 6 | 6 | 0 % |
| 4 | 23 | 19 | 19 | 0 % |
| 5 | 21 | 17 | 17 | 0 % |
| 6 | 28 | 15 | 15 | 0 % |
| 7 | 28 | 14 | 14 | 0 % |
| 7 | 28 | 14 | 14 | 0 % |
| 9 | 27 | 13 | 13 | 0 % |
| 10 | 29 | 12 | 12 | 0 % |
| 10 | 27 | 12 | 12 | 0 % |
| 10 | 26 | 12 | 12 | 0 % |
| 10 | 29 | 12 | 12 | 0 % |
| 10 | 24 | 12 | 12 | 0 % |
| 15 | 23 | 11 | 11 | 0 % |
| 15 | 24 | 11 | 11 | 0 % |
| 17 | 26 | 10 | 10 | 0 % |
| 17 | 26 | 10 | 10 | 0 % |
| 17 | 29 | 10 | 10 | 0 % |
| 20 | 29 | 9 | 9 | 0 % |
Turnuva sona erdi, oylama kapandı.
Topluluğun tercihioy veren yok
Henüz oy yok: ilk siz olun.
Turnuva sona erdi, oylama kapandı.
Topluluğun tercihioy veren yok
Henüz oy yok: ilk siz olun.