Turnuvalar
1 maç
Şampiyonluk tahmininiz. Belli olana kadar değiştirebilirsiniz.
Topluluğun tercihioy veren yok
Henüz oy yok: ilk siz olun.
2026-27 English League Championship
Şampiyonluk: modelin olasılıklarıyla sezonun geri kalanının 10.000 simülasyonuna göre turnuvayı kazanma şansı (28 Eylül tarihinde hesaplandı).
Şu anda
Swansea City
Lider · 8 maçta 17 puan
Model
West Ham United
Şampiyonluk şansı: %32
Topluluk
Henüz oy yok.
| Sıra | Takım | O | AV | P | Tahm. | Şampiyonluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +7 | 17 | 5 | 7 % | |
| 2 | 8 | +11 | 15 | 1 | 32 % | |
| 3 | 8 | +4 | 15 | 2 | 18 % | |
| 4 | 7 | +5 | 14 | 4 | 12 % | |
| 5 | 8 | +2 | 14 | 8 | 2 % | |
| 6 | 8 | +3 | 13 | 11 | 1 % | |
| 7 | 8 | +1 | 13 | 14 | 1 % | |
| 8 | 8 | -1 | 13 | 10 | 1 % | |
| 9 | 8 | -3 | 12 | 21 | 0 % | |
| 10 | 8 | +1 | 11 | 9 | 1 % | |
| 11 | 8 | 0 | 11 | 6 | 3 % | |
| 12 | 8 | -1 | 11 | 12 | 1 % | |
| 13 | 8 | +9 | 10 | 3 | 14 % | |
| 14 | 8 | -3 | 10 | 13 | 1 % | |
| 15 | 8 | -4 | 10 | 15 | 0 % | |
| 16 | 8 | 0 | 9 | 17 | 0 % | |
| 17 | 8 | -1 | 9 | 7 | 2 % | |
| 18 | 8 | -2 | 9 | 19 | 0 % | |
| 19 | 7 | -1 | 8 | 16 | 0 % | |
| 20 | 8 | -3 | 8 | 22 | 0 % | |
| 21 | 8 | -2 | 7 | 18 | 0 % | |
| 22 | 8 | -7 | 5 | 23 | 0 % | |
| 23 | 8 | -7 | 4 | 24 | 0 % | |
| 24 | 8 | -8 | 4 | 20 | 0 % |
Şu anda
Rio Cardines
Bristol City · 6 asist
Model
Finn Azaz
Southampton · %22 şans · beklenen 13 asist
Topluluk
Henüz oy yok.
2026-27 English League Championship
Tahm. ve Model: modelin olasılıkları ve her oyuncunun takımının gollerindeki payı kullanılarak kalan maçların 10.000 simülasyonuna göre sezon sonunda beklenen asist sayısı ve asist kralı olma şansı (28 Eylül tarihinde hesaplandı).
| Sıra | Oyuncu | M | Asist | Tahm. | Model |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 13,2 | 21 % | |
| 2 | 8 | 4 | 13 | 22 % | |
| 3 | 4 | 3 | 7,8 | 2 % | |
| 3 | 8 | 3 | 9,3 | 4 % | |
| 3 | 8 | 3 | 9,8 | 6 % | |
| 6 | 5 | 2 | 6 | 1 % | |
| 6 | 4 | 2 | — | — | |
| 6 | 8 | 2 | 5,6 | 0 % | |
| 6 | 8 | 2 | 6,5 | 1 % | |
| 6 | 8 | 2 | 5,9 | 0 % | |
| 6 | 8 | 2 | 7,1 | 2 % | |
| 6 | 6 | 2 | 6,5 | 1 % | |
| 6 | 8 | 2 | 6,4 | 1 % | |
| 6 | 8 | 2 | 6,9 | 1 % | |
| 6 | 3 | 2 | 5,9 | 0 % | |
| 6 | 8 | 2 | 5,7 | 0 % | |
| 6 | 7 | 2 | 5,1 | 0 % | |
| 6 | 8 | 2 | 6,7 | 1 % | |
| 6 | 8 | 2 | 5 | 0 % | |
| 6 | 8 | 2 | 10 | 8 % | |
| 6 | 7 | 2 | 5,8 | 1 % | |
| 6 | 7 | 2 | 7 | 2 % | |
| 6 | 7 | 2 | 7,2 | 2 % | |
| 6 | 8 | 2 | 7,6 | 2 % | |
| 6 | 7 | 2 | 6,2 | 1 % | |
| 6 | 7 | 2 | 6,7 | 1 % | |
| 6 | 7 | 2 | 6,7 | 1 % | |
| 31 | 8 | 1 | 6,1 | 1 % | |
| 31 | 8 | 1 | 7,8 | 2 % | |
| 31 | 8 | 1 | 5,2 | 1 % | |
| 31 | 8 | 1 | 6,3 | 1 % | |
| 31 | 6 | 1 | 6 | 1 % | |
| 31 | 8 | 1 | 5,6 | 1 % |
Asist kralı tahmininiz. Belli olana kadar değiştirebilirsiniz.
Topluluğun tercihioy veren yok
Henüz oy yok: ilk siz olun.
Şu anda
Cyle Larin
Southampton · 7 gol
Model
Cyle Larin
Southampton · %48 şans · beklenen 24,9 gol
Topluluk
Henüz oy yok.
2026-27 English League Championship
Tahm. ve Model: modelin olasılıkları ve her oyuncunun takımının gollerindeki payı kullanılarak kalan maçların 10.000 simülasyonuna göre sezon sonunda beklenen gol sayısı ve gol kralı olma şansı (28 Eylül tarihinde hesaplandı).
| Sıra | Oyuncu | M | Gol | Tahm. | Model |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 24,9 | 48 % | |
| 2 | 8 | 6 | 21,6 | 23 % | |
| 3 | 7 | 5 | 18,7 | 10 % | |
| 4 | 8 | 4 | 10,3 | 0 % | |
| 4 | 8 | 4 | 11,5 | 0 % | |
| 4 | 7 | 4 | 10,9 | 0 % | |
| 4 | 8 | 4 | 17,1 | 7 % | |
| 4 | 7 | 4 | 12,1 | 1 % | |
| 9 | 8 | 3 | 10,2 | 0 % | |
| 9 | 7 | 3 | 11,1 | 0 % | |
| 9 | 8 | 3 | 9,9 | 0 % | |
| 9 | 8 | 3 | 9,8 | 0 % | |
| 9 | 8 | 3 | 11,4 | 0 % | |
| 9 | 8 | 3 | 10,2 | 0 % | |
| 9 | 7 | 3 | 11 | 0 % | |
| 9 | 8 | 3 | 10 | 0 % | |
| 9 | 8 | 3 | 11,8 | 1 % | |
| 9 | 8 | 3 | 7,8 | 0 % | |
| 9 | 8 | 3 | 11,5 | 0 % | |
| 9 | 8 | 3 | 9,3 | 0 % | |
| 9 | 8 | 3 | 11,8 | 1 % | |
| 9 | 7 | 3 | 11,8 | 1 % | |
| 9 | 6 | 3 | 11,8 | 1 % | |
| 9 | 8 | 3 | 13 | 1 % | |
| 26 | 8 | 2 | 13,6 | 2 % |
Gol kralı tahmininiz. Belli olana kadar değiştirebilirsiniz.
Topluluğun tercihioy veren yok
Henüz oy yok: ilk siz olun.