Turnuvalar
1 maç
Şampiyonluk tahmininiz. Belli olana kadar değiştirebilirsiniz.
Topluluğun tercihioy veren yok
Henüz oy yok: ilk siz olun.
2027 Africa Cup of Nations Qualifying
Bugün oynuyor
2027 Africa Cup of Nations Qualifying
Şu anda
Ön eleme oynanıyor
Model
Bu turnuva için model simülasyonu yok.
Topluluk
Henüz oy yok.
| Sıra | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
| Sıra | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 4 | |
| 2 | 2 | +2 | 4 | |
| 3 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | -6 | 0 |
| Sıra | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | -5 | 0 |
| Sıra | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +6 | 6 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | -6 | 1 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |
| Sıra | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | -4 | 0 |
| Sıra | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | 0 |
| Sıra | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 2 | -1 | 3 | |
| 3 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |
| Sıra | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |
| Sıra | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |
| Sıra | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 2 | +3 | 4 | |
| 3 | 3 | -5 | 3 | |
| 4 | 2 | -2 | 0 |
| Sıra | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
| Sıra | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 2 | 2 | -2 | 3 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 2 | -2 | 1 |
| Takım | 1. maç | 2. maç | Top. |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Takım | 1. maç | 2. maç | Top. |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 4 | 0 | 4 |
| Takım | 1. maç | 2. maç | Top. |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Takım | 1. maç | 2. maç | Top. |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 8 |
| Takım | 1. maç | 2. maç | Top. |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Takım | 1. maç | 2. maç | Top. |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 4 |
Şu anda
Yoane Wissa
Congo DR · 4 gol
Model
Bu turnuva için model simülasyonu yok.
Topluluk
Henüz oy yok.
2027 Africa Cup of Nations Qualifying
| Sıra | Oyuncu | M | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | |
| 2 | 3 | 3 | |
| 2 | 3 | 3 | |
| 2 | 5 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 2 | 5 | 3 | |
| 2 | 5 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 11 | 2 | 2 | |
| 11 | 2 | 2 | |
| 11 | 5 | 2 | |
| 11 | 4 | 2 | |
| 11 | 4 | 2 | |
| 11 | 3 | 2 | |
| 11 | 2 | 2 | |
| 11 | 4 | 2 | |
| 11 | 3 | 2 | |
| 11 | 3 | 2 |
Gol kralı tahmininiz. Belli olana kadar değiştirebilirsiniz.
Topluluğun tercihioy veren yok
Henüz oy yok: ilk siz olun.
Şu anda
Oswin Appollis
South Africa · 3 asist
Model
Bu turnuva için model simülasyonu yok.
Topluluk
Henüz oy yok.
2027 Africa Cup of Nations Qualifying
| Sıra | Oyuncu | M | Asist |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
Asist kralı tahmininiz. Belli olana kadar değiştirebilirsiniz.
Topluluğun tercihioy veren yok
Henüz oy yok: ilk siz olun.
| 2 |
| 4 |
| 2 |
| 2 | 5 | 2 |
| 2 | 5 | 2 |
| 2 | 5 | 2 |
| 2 | 4 | 2 |
| 2 | 5 | 2 |
| 2 | 3 | 2 |
| 2 | 4 | 2 |
| 2 | 4 | 2 |
| 2 | 4 | 2 |
| 2 | 3 | 2 |
| 16 | 2 | 1 |
| 16 | 4 | 1 |
| 16 | 3 | 1 |
| 16 | 3 | 1 |
| 16 | 2 | 1 |