Turneringar
10 matcher
Just nu
Harry Kane
England · 7 mål
Modellen
Ingen modellsimulering för den här turneringen.
Communityn
Inga röster ännu.
2026-27 UEFA Nations League
| Plac. | Spelare | M | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | |
| 2 | 5 | 5 | |
| 2 | 6 | 5 | |
| 4 | 6 | 4 | |
| 4 |
| 6 |
| 4 |
| 4 | 5 | 4 |
| 4 | 5 | 4 |
| 4 | 6 | 4 |
| 4 | 4 | 4 |
| 4 | 5 | 4 |
| 11 | 6 | 3 |
| 11 | 6 | 3 |
| 11 | 4 | 3 |
| 11 | 4 | 3 |
| 11 | 5 | 3 |
| 11 | 4 | 3 |
| 11 | 6 | 3 |
| 11 | 5 | 3 |
| 11 | 6 | 3 |
| 11 | 5 | 3 |
Ditt tips på skyttekungen. Du kan ändra det tills det är avgjort.
Communityns valinga röstande
Inga röster ännu: bli först.
Just nu
Martin Ødegaard
Norway · 6 assist
Modellen
Ingen modellsimulering för den här turneringen.
Communityn
Inga röster ännu.
2026-27 UEFA Nations League
| Plac. | Spelare | M | Assist |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | |
| 2 | 5 | 5 | |
| 3 | 6 | 3 | |
| 3 | 6 | 3 | |
| 3 | 5 | 3 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 7 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 |
Ditt tips på flest assist. Du kan ändra det tills det är avgjort.
Communityns valinga röstande
Inga röster ännu: bli först.
Ditt tips på mästaren. Du kan ändra det tills det är avgjort.
Communityns valinga röstande
Inga röster ännu: bli först.
2026-27 UEFA Nations League
Spelar i dag
2026-27 UEFA Nations League
Just nu
Gruppspelet pågår
Modellen
Ingen modellsimulering för den här turneringen.
Communityn
Inga röster ännu.
| Plac. | Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +5 | 10 | |
| 2 | 5 | +3 | 10 | |
| 3 | 5 | +2 | 9 | |
| 4 | 5 | -10 | 0 |
| Plac. | Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +2 | 8 | |
| 2 | 4 | +2 | 8 | |
| 3 | 4 | +1 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 0 |
| Plac. | Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +9 | 15 | |
| 2 | 5 | +12 | 12 | |
| 3 | 5 | -11 | 3 | |
| 4 | 5 | -10 | 0 |
| Plac. | Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +5 | 12 | |
| 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | -3 | 3 | |
| 4 | 4 | -2 | 3 |
| Plac. | Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
| Plac. | Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | -3 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
| Plac. | Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | -1 | 5 | |
| 3 | 4 | +2 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 2 |
| Plac. | Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 10 | |
| 2 | 4 | +3 | 8 | |
| 3 | 4 | +3 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
| Plac. | Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +7 | 12 | |
| 2 | 5 | +5 | 10 | |
| 3 | 5 | +5 | 7 | |
| 4 | 5 | -17 | 0 |
| Plac. | Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +4 | 13 | |
| 2 | 5 | +2 | 8 | |
| 3 | 5 | -1 | 5 | |
| 4 | 5 | -5 | 1 |
| Plac. | Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 4 | -5 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
| Plac. | Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +6 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -5 | 3 |
| Plac. | Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 3 | -2 | 1 |
| Plac. | Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | -2 | 1 |
Lottning återstår
Lottning återstår
Lottning återstår
Lottning återstår
Lottning återstår