Turneringar
5 matcher
Ditt tips på mästaren. Du kan ändra det tills det är avgjort.
Communityns valinga röstande
Inga röster ännu: bli först.
2026-27 Spanish LALIGA 2
Spelar i dag
Titel: chansen att vinna turneringen, utifrån 10 000 simuleringar av resten av säsongen med modellens sannolikheter (beräknat 28 september).
Just nu
Eibar
Leder · 18 p på 7 matcher
Modellen
Castellón
39 % chans till titeln
Communityn
Inga röster ännu.
| Plac. | Lag | S | MS | P | Prog. | Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +9 | 18 | 4 | 11 % | |
| 2 | 6 | +10 | 16 | 1 | 39 % | |
| 3 | 7 | +7 | 15 | 3 | 12 % | |
| 4 | 7 | +4 | 14 | 6 | 4 % | |
| 5 | 7 | +6 | 13 | 2 | 14 % | |
| 6 | 7 | +5 | 13 | 5 | 8 % | |
| 7 | 7 | +2 | 12 | 7 | 3 % | |
| 8 | 7 | +3 | 11 | 9 | 2 % | |
| 9 | 6 | +1 | 11 | 13 | 1 % | |
| 10 | 7 | -1 | 11 | 15 | 0 % | |
| 11 | 7 | -1 | 10 | 8 | 2 % | |
| 12 | 7 | -1 | 10 | 10 | 1 % | |
| 13 | 7 | -1 | 8 | 12 | 0 % | |
| 14 | 7 | -1 | 8 | 18 | 0 % | |
| 15 | 7 | -3 | 8 | 16 | 0 % | |
| 16 | 7 | -3 | 8 | 17 | 0 % | |
| 17 | 7 | -3 | 6 | 11 | 1 % | |
| 18 | 7 | -6 | 6 | 14 | 0 % | |
| 19 | 7 | -5 | 5 | 19 | 0 % | |
| 20 | 7 | -3 | 4 | 22 | 0 % | |
| 21 | 7 | -11 | 4 | 20 | 0 % | |
| 22 | 7 | -8 | 1 | 21 | 0 % |
Just nu
Brian Cipenga och 3 till
3 assist
Modellen
Brian Cipenga
Almería · 11 % chans · 8,7 assist väntade
Communityn
Inga röster ännu.
2026-27 Spanish LALIGA 2
Prog. och Modellen: väntade assist vid säsongens slut och chans att göra flest, utifrån 10 000 simuleringar av de återstående matcherna med modellens sannolikheter och varje spelares andel av lagets mål (beräknat 28 september).
| Plac. | Spelare | M | Assist | Prog. | Modellen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 8,7 | 11 % | |
| 1 | 7 | 3 | 8 | 8 % | |
| 1 | 3 | 3 | 6,5 | 2 % | |
| 1 | 6 | 3 | 3,2 | 0 % | |
| 5 | 4 | 2 | 5,3 | 2 % | |
| 5 | 5 | 2 | 5,5 | 1 % | |
| 5 | 7 | 2 | 5,9 | 2 % | |
| 5 | 7 | 2 | 4,6 | 1 % | |
| 5 | 7 | 2 | 3,8 | 0 % | |
| 5 | 5 | 2 | 5,8 | 2 % | |
| 5 | 7 | 2 | 5,3 | 1 % | |
| 5 | 7 | 2 | 4,5 | 1 % | |
| 5 | 5 | 2 | 3,5 | 0 % | |
| 5 | 7 | 2 | 6,1 | 2 % | |
| 5 | 4 | 2 | 5,4 | 1 % | |
| 5 | 7 | 2 | 6,4 | 4 % | |
| 5 | 7 | 2 | 4,8 | 1 % | |
| 5 | 7 | 2 | 4,7 | 0 % | |
| 5 | 7 | 2 | 3,5 | 0 % | |
| 5 | 5 | 2 | 4,9 | 1 % | |
| 21 | 7 | 1 | 4,3 | 1 % | |
| 21 | 7 | 1 | 4,6 | 1 % | |
| 21 | 7 | 1 | 4,8 | 1 % | |
| 21 | 7 | 1 | 4,5 | 1 % | |
| 21 | 7 | 1 | 4 | 1 % | |
| 21 | 6 | 1 | 3,8 | 1 % | |
| 21 | 5 | 1 | 4,7 | 1 % | |
| 21 | 5 | 1 | 4,7 | 1 % | |
| 21 | 4 | 1 | 5,2 | 2 % | |
| 21 | 5 | 1 | 5,2 | 2 % | |
| 21 | 6 | 1 | 4,6 | 1 % | |
| 21 | 6 | 1 | 4,1 | 1 % | |
| 21 | 7 | 1 | 4,4 | 1 % | |
| 21 | 7 | 1 | 4,3 | 1 % | |
| 21 | 7 | 1 | 4,3 | 1 % | |
| 21 | 7 | 1 | 4,9 | 1 % | |
| 21 | 7 | 1 | 4,4 | 1 % | |
| 21 | 6 | 1 | 4 | 1 % | |
| 21 | 6 | 1 | 4 | 1 % | |
| 21 | 6 | 1 | 3,8 | 1 % | |
| 21 | 6 | 1 | 4,2 | 1 % | |
| 21 | 7 | 1 | 4,1 | 1 % | |
| 21 | 7 | 1 | 6,3 | 4 % | |
| 21 | 6 | 1 | 4,3 | 1 % | |
| 21 | 5 | 1 | 4,2 | 1 % | |
| 21 | 6 | 1 | 4,3 | 1 % | |
| 21 | 7 | 1 | 4,7 | 1 % | |
| 21 | 7 | 1 | 7,4 | 7 % | |
| — | 6 | 0 | 4,1 | 1 % | |
| — | 6 | 0 | 4,3 | 1 % |
Ditt tips på flest assist. Du kan ändra det tills det är avgjort.
Communityns valinga röstande
Inga röster ännu: bli först.
Just nu
Enric Gallego
Tenerife · 5 mål
Modellen
Ousmane Camara
Castellón · 37 % chans · 17,1 mål väntade
Communityn
Inga röster ännu.
2026-27 Spanish LALIGA 2
| Plac. | Spelare | M | Mål | Prog. | Modellen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 13,6 | 11 % | |
| 2 | 6 | 4 | 17,1 | 37 % | |
| 2 | 7 | 4 | 8 | 0 % |
Prog. och Modellen: väntade mål vid säsongens slut och chans att bli skyttekung, utifrån 10 000 simuleringar av de återstående matcherna med modellens sannolikheter och varje spelares andel av lagets mål (beräknat 28 september).
Ditt tips på skyttekungen. Du kan ändra det tills det är avgjort.
Communityns valinga röstande
Inga röster ännu: bli först.
| 2 | 5 | 4 | 10,1 | 2 % |
| 2 | 6 | 4 | 10,6 | 3 % |
| 2 | 7 | 4 | 14,3 | 16 % |
| 7 | 7 | 3 | 8,7 | 1 % |
| 7 | 7 | 3 | 11 | 4 % |
| 7 | 5 | 3 | 9,7 | 2 % |
| 7 | 7 | 3 | 6,7 | 0 % |
| 7 | 7 | 3 | 10,3 | 3 % |
| 12 | 4 | 2 | 5,1 | 0 % |
| 12 | 5 | 2 | 5,4 | 0 % |
| 12 | 7 | 2 | 7 | 0 % |
| 12 | 5 | 2 | 6,2 | 0 % |
| 12 | 7 | 2 | 8,7 | 1 % |
| 12 | 7 | 2 | 8,7 | 1 % |
| 12 | 6 | 2 | — | — |
| 12 | 6 | 2 | 5,1 | 0 % |
| 12 | 6 | 2 | 5,8 | 0 % |
| 12 | 4 | 2 | 7,5 | 1 % |
| 12 | 6 | 2 | 8,3 | 1 % |
| 12 | 7 | 2 | 7,5 | 1 % |
| 12 | 6 | 2 | 8,3 | 1 % |
| 12 | 7 | 2 | 8,3 | 1 % |
| 12 | 6 | 2 | 9,5 | 2 % |
| 12 | 7 | 2 | 8,6 | 1 % |
| 33 | 7 | 1 | 7,1 | 1 % |
| 33 | 6 | 1 | 7,8 | 1 % |
| 33 | 7 | 1 | 10,1 | 3 % |