Turneringar
5 matcher
Ditt tips på mästaren. Du kan ändra det tills det är avgjort.
Communityns valinga röstande
Inga röster ännu: bli först.
2026-27 Japanese J1 League
Titel: chansen att vinna turneringen, utifrån 10 000 simuleringar av resten av säsongen med modellens sannolikheter (beräknat 12 november).
Just nu
FC Tokyo
Leder · 33 p på 14 matcher
Modellen
FC Tokyo
47 % chans till titeln
Communityn
Inga röster ännu.
| Plac. | Lag | S | MS | P | Prog. | Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +25 | 33 | 1 | 47 % | |
| 2 | 14 | +11 | 31 | 4 | 3 % | |
| 3 | 14 | +22 | 30 | 2 | 37 % | |
| 4 | 14 | +20 | 29 | 3 | 7 % | |
| 5 | 14 | +9 | 27 | 5 | 1 % | |
| 6 | 14 | +5 | 23 | 6 | 0 % | |
| 7 | 14 | +6 | 22 | 8 | 2 % | |
| 8 | 14 | +4 | 22 | 9 | 1 % | |
| 9 | 14 | -6 | 22 | 7 | 2 % | |
| 10 | 14 | -6 | 17 | 12 | 0 % | |
| 11 | 14 | -9 | 17 | 10 | 0 % | |
| 12 | 14 | -4 | 16 | 13 | 0 % | |
| 13 | 14 | -8 | 14 | 11 | 0 % | |
| 14 | 14 | -10 | 14 | 15 | 0 % | |
| 15 | 14 | -13 | 14 | 17 | 0 % | |
| 16 | 14 | -5 | 13 | 14 | 0 % | |
| 17 | 14 | -8 | 13 | 18 | 0 % | |
| 18 | 14 | -8 | 12 | 16 | 0 % | |
| 19 | 14 | -14 | 9 | 20 | 0 % | |
| 20 | 14 | -11 | 8 | 19 | 0 % |
Just nu
Léo Pereira
Kashima Antlers · 12 mål
Modellen
Léo Pereira
Kashima Antlers · 52 % chans · 22,3 mål väntade
Communityn
Inga röster ännu.
2026-27 Japanese J1 League
Prog. och Modellen: väntade mål vid säsongens slut och chans att bli skyttekung, utifrån 10 000 simuleringar av de återstående matcherna med modellens sannolikheter och varje spelares andel av lagets mål (beräknat 12 november).
| Plac. | Spelare | M | Mål | Prog. | Modellen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 12 | 22,3 | 52 % | |
| 2 | 19 | 10 | 16,6 | 4 % | |
| 2 | 20 | 10 | 19,9 | 25 % | |
| 2 | 19 | 10 | 17,5 | 8 % | |
| 5 | 20 | 9 | 15,1 | 2 % | |
| 6 | 20 | 8 | 14,1 | 1 % | |
| 6 | 14 | 8 | 15,1 | 3 % | |
| 6 | 18 | 8 | 12,6 | 0 % | |
| 6 | 14 | 8 | 14 | 1 % | |
| 6 | 18 | 8 | 12,8 | 0 % | |
| 11 | 15 | 7 | 12,3 | 0 % | |
| 11 | 14 | 7 | 11,8 | 0 % | |
| 11 | 20 | 7 | 11,7 | 0 % | |
| 11 | 15 | 7 | 13,6 | 1 % | |
| 11 | 19 | 7 | 11,5 | 0 % | |
| 11 | 18 | 7 | 11,6 | 0 % | |
| 17 | 19 | 6 | 9,7 | 0 % | |
| 17 | 18 | 6 | 12,2 | 0 % | |
| 17 | 19 | 6 | 11,4 | 0 % | |
| 17 | 17 | 6 | 10,8 | 0 % |
Ditt tips på skyttekungen. Du kan ändra det tills det är avgjort.
Communityns valinga röstande
Inga röster ännu: bli först.
Just nu
Masaya Shibayama och 2 till
7 assist
Modellen
Masaya Shibayama
Cerezo Osaka · 19 % chans · 12 assist väntade
Communityn
Inga röster ännu.
2026-27 Japanese J1 League
Prog. och Modellen: väntade assist vid säsongens slut och chans att göra flest, utifrån 10 000 simuleringar av de återstående matcherna med modellens sannolikheter och varje spelares andel av lagets mål (beräknat 12 november).
| Plac. | Spelare | M | Assist | Prog. | Modellen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 7 | 12 | 19 % | |
| 1 | 19 | 7 | 11,3 | 12 % | |
| 1 | 18 | 7 | 11,5 | 14 % | |
| 4 | 13 | 6 | 11 | 11 % | |
| 5 | 19 | 5 | 8,9 | 3 % | |
| 5 | 5 | 5 | 7,6 | 1 % | |
| 5 | 19 | 5 | 8,4 | 2 % | |
| 5 | 20 | 5 | 9,8 | 7 % | |
| 5 | 19 | 5 | 10,1 | 7 % | |
| 5 | 14 | 5 | 8,3 | 2 % | |
| 11 | 18 | 4 | 7,1 | 1 % | |
| 11 | 20 | 4 | 8,1 | 2 % | |
| 11 | 12 | 4 | 6,1 | 0 % | |
| 11 | 15 | 4 | 6,4 | 0 % | |
| 11 | 14 | 4 | 7,5 | 1 % | |
| 11 | 19 | 4 | 7,9 | 2 % | |
| 11 | 13 | 4 | 6,2 | 0 % | |
| 11 | 15 | 4 | 6,9 | 0 % | |
| 11 | 14 | 4 | 9 | 4 % | |
| 11 | 12 | 4 | 6,1 | 0 % | |
| 11 | 19 | 4 | 6,9 | 1 % | |
| 11 | 20 | 4 | 8,8 | 3 % | |
| 25 | 12 | 3 | 8,9 | 5 % |
Ditt tips på flest assist. Du kan ändra det tills det är avgjort.
Communityns valinga röstande
Inga röster ännu: bli först.