Turneringar
Inga matcher publicerade för den här turneringen ännu.
2026 CONMEBOL Libertadores
Just nu
Rodrigo Garro
Corinthians · 5 assist
Modellen
Ingen modellsimulering för den här turneringen.
Communityn
Inga röster ännu.
| Plac. | Spelare | M | Assist |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | |
| 2 | 6 | 4 | |
| 2 | 8 | 4 | |
| 4 | 6 | 3 | |
| 4 | 6 | 3 | |
| 4 | 5 | 3 | |
| 4 | 7 | 3 | |
| 8 | 6 | 2 | |
| 8 | 6 | 2 | |
| 8 | 5 | 2 | |
| 8 | 5 | 2 | |
| 8 | 6 | 2 | |
| 8 | 8 | 2 | |
| 8 | 2 | 2 | |
| 8 | 5 | 2 | |
| 8 | 4 | 2 | |
| 8 | 8 | 2 | |
| 8 | 5 | 2 | |
| 8 | 2 | 2 | |
| 8 | 6 | 2 |
Ditt tips på flest assist. Du kan ändra det tills det är avgjort.
Communityns valinga röstande
Inga röster ännu: bli först.
Just nu
Semifinaler pågår
Modellen
Ingen modellsimulering för den här turneringen.
Communityn
Inga röster ännu.
2026 CONMEBOL Libertadores
2026 CONMEBOL Libertadores
Ditt tips på mästaren. Du kan ändra det tills det är avgjort.
Communityns valinga röstande
Inga röster ännu: bli först.
| Plac. | Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +12 | 16 | |
| 2 | 6 | +1 | 9 | |
| 3 | 6 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | -8 | 1 |
| Plac. | Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +2 | 10 | |
| 2 | 6 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | -1 | 6 |
| Plac. | Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 16 | |
| 2 | 6 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | -7 | 3 |
| Plac. | Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | -10 | 3 |
| Plac. | Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 11 | |
| 2 | 6 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | -4 | 3 |
| Plac. | Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | -6 | 4 |
| Plac. | Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | +3 | 12 | |
| 3 | 6 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | -2 | 3 |
| Plac. | Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 13 | |
| 2 | 6 | +8 | 13 | |
| 3 | 6 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | -9 | 0 |
| Lag | 1:a | 2:a | Tot. |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 2 |
Vann på straffar
| Lag | 1:a | 2:a | Tot. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Lag | 1:a | 2:a | Tot. |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4 | |
| 1 | 3 | 4 |
Vann på straffar
| Lag | 1:a | 2:a | Tot. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Lag | 1:a | 2:a | Tot. |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 |
Vann på straffar
| Lag | 1:a | 2:a | Tot. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 2 |
| Lag | 1:a | 2:a | Tot. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 2 | 2 |
Vann på straffar
| Lag | 1:a | 2:a | Tot. |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 |
Vann på straffar
| Lag | 1:a | 2:a | Tot. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Lag | 1:a | 2:a | Tot. |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Lag | 1:a | 2:a | Tot. |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 |
Vann på straffar
| Lag | 1:a | 2:a | Tot. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 |
| Lag | 1:a | 2:a | Tot. |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 2 |
Vann på straffar
| Lag | 1:a | 2:a | Tot. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Lag | 1:a | 2:a | Tot. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Lag | 1:a | 2:a | Tot. |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 |
Vann på straffar
| Lag | 1:a | 2:a | Tot. |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 |
| Lag | 1:a | 2:a | Tot. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 |
| Lag | 1:a | 2:a | Tot. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 |
Vann på straffar
| Lag | 1:a | 2:a | Tot. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Lag | 1:a | 2:a | Tot. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 |
Vann på straffar
| Lag | 1:a | 2:a | Tot. |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Lag | 1:a | 2:a | Tot. |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 3 | 4 |
| Lag | 1:a | 2:a | Tot. |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Lag | 1:a | 2:a | Tot. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 3 | 3 |
Vann på straffar
| Lag | 1:a | 2:a | Tot. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 |
| Lag | 1:a | 2:a | Tot. |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 3 |
| Lag | 1:a | 2:a | Tot. |
|---|---|---|---|
| – | – | – | |
| – | – | – |
| Lag | 1:a | 2:a | Tot. |
|---|---|---|---|
| – | – | – | |
| – | – | – |
| TBD Home | – |
| TBD Away | – |
Just nu
Alex Arce
Independiente Rivadavia · 8 mål
Modellen
Ingen modellsimulering för den här turneringen.
Communityn
Inga röster ännu.
2026 CONMEBOL Libertadores
| Plac. | Spelare | M | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | |
| 2 | 7 | 6 | |
| 3 | 8 | 5 | |
| 4 | 6 | 4 | |
| 4 | 5 | 4 | |
| 6 | 6 | 3 | |
| 6 | 6 | 3 | |
| 6 | 6 | 3 | |
| 6 | 8 | 3 | |
| 6 | 5 | 3 | |
| 6 | 5 | 3 | |
| 6 | 6 | 3 | |
| 6 | 8 | 3 | |
| 6 | 8 | 3 | |
| 6 | 6 | 3 | |
| 6 | 6 | 3 | |
| 17 | 6 | 2 | |
| 17 | 6 | 2 | |
| 17 | 6 | 2 | |
| 17 | 6 | 2 |
Ditt tips på skyttekungen. Du kan ändra det tills det är avgjort.
Communityns valinga röstande
Inga röster ännu: bli först.