Campeonatos
1 jogo
Seu palpite para o título. Você pode mudar até a definição.
A escolha da comunidadenenhum votante
Nenhum voto ainda: seja o primeiro.
2026-27 Turkish Super Lig
Título: chance de conquistar o campeonato, a partir de 10.000 simulações do restante da temporada com as probabilidades do modelo (calculado em 28 de setembro).
Agora
Amed SFK
Líder · 13 pts em 6 jogos
Modelo
Fenerbahce
31% de chance de título
Comunidade
Nenhum voto ainda.
| Pos. | Time | J | SG | P | Proj. | Título |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amed SFK | 6 | +8 | 13 | 5 | 3 % |
| 2 | 6 | +3 | 13 | 1 | 30 % | |
| 3 | 6 | +7 | 12 | 3 | 28 % | |
| 4 | 6 | +3 | 12 | 9 | 0 % | |
| 5 | 6 | +2 | 11 | 7 | 1 % | |
| 6 | 6 | +10 | 10 | 2 | 31 % | |
| 7 | 6 | +8 | 10 | 4 | 4 % | |
| 8 | 6 | +2 | 10 | 11 | 0 % | |
| 9 | 6 | +1 | 10 | 8 | 0 % | |
| 10 | 6 | 0 | 8 | 14 | 0 % | |
| 11 | 6 | +1 | 7 | 10 | 0 % | |
| 12 | 6 | -1 | 7 | 6 | 1 % | |
| 13 | 6 | -8 | 7 | 15 | 0 % | |
| 14 | 6 | -8 | 7 | 16 | 0 % | |
| 15 | 6 | -4 | 4 | 17 | 0 % | |
| 16 | 6 | -6 | 4 | 12 | 0 % | |
| 17 | 6 | -4 | 3 | 13 | 0 % | |
| 18 | 6 | -14 | 3 | 18 | 0 % |
Agora
Irfan Can Kahveci
Fenerbahce · 3 assistências
Modelo
Orkun Kökçü
Besiktas · 14% de chance · 8,9 assistências projetadas
Comunidade
Nenhum voto ainda.
2026-27 Turkish Super Lig
Proj. e Modelo: assistências esperadas no fim da temporada e chance de liderar o quesito, a partir de 10.000 simulações dos jogos restantes com as probabilidades do modelo e a participação de cada jogador nos gols do time (calculado em 28 de setembro).
| Pos. | Jogador | J | Assist. | Proj. | Modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 8,4 | 10 % | |
| 2 | 6 | 2 | 7,8 | 7 % | |
| 2 | Ermal KrasniqiAmed SFK | 6 | 2 | 5,6 | 1 % |
| 2 | Gift OrbanAmed SFK | 6 | 2 | 5,6 | 1 % |
| 2 | 6 | 2 | 8,9 | 14 % | |
| 2 | 6 | 2 | 5,7 | 2 % | |
| 2 | 6 | 2 | 4,1 | 0 % | |
| 2 | 6 | 2 | 6,7 | 4 % | |
| 2 | 6 | 2 | 6,3 | 3 % | |
| 2 | 6 | 2 | 6,5 | 4 % | |
| 2 | 6 | 2 | 6,5 | 4 % | |
| 2 | 4 | 2 | 6,6 | 4 % | |
| 2 | 6 | 2 | 6,3 | 2 % | |
| 2 | 6 | 2 | 5,3 | 1 % | |
| 2 | 6 | 2 | 5,8 | 2 % | |
| 2 | 4 | 2 | 5,2 | 1 % | |
| 2 | 6 | 2 | 4,3 | 0 % | |
| 2 | 5 | 2 | 5,5 | 1 % | |
| 2 | 6 | 2 | 5,8 | 2 % | |
| 2 | 5 | 2 | 5,5 | 1 % | |
| 2 | 6 | 2 | 6 | 2 % | |
| 2 | 6 | 2 | 5,3 | 1 % | |
| 2 | 4 | 2 | 4,9 | 1 % | |
| 24 | 5 | 1 | 4,1 | 1 % | |
| 24 | 6 | 1 | 4,1 | 1 % | |
| 24 | 6 | 1 | 4,6 | 1 % | |
| 24 | 6 | 1 | 4,6 | 1 % | |
| 24 | 5 | 1 | 5,8 | 3 % | |
| 24 | 6 | 1 | 4,4 | 1 % | |
| 24 | 6 | 1 | 6,1 | 3 % | |
| 24 | 6 | 1 | 4,1 | 1 % | |
| 24 | 5 | 1 | 4,8 | 1 % | |
| — | 6 | 0 | 4,7 | 2 % | |
| — | 6 | 0 | 4,4 | 1 % | |
| — | 6 | 0 | 4,9 | 2 % | |
| — | 6 | 0 | 5,5 | 3 % |
Seu palpite para líder em assistências. Você pode mudar até a definição.
A escolha da comunidadenenhum votante
Nenhum voto ainda: seja o primeiro.
Agora
Gift Orban e mais 1
7 gols
Modelo
Eldor Shomurodov
Istanbul Basaksehir · 27% de chance · 20,6 gols projetados
Comunidade
Nenhum voto ainda.
2026-27 Turkish Super Lig
Proj. e Modelo: gols esperados no fim da temporada e chance de ser artilheiro, a partir de 10.000 simulações dos jogos restantes com as probabilidades do modelo e a participação de cada jogador nos gols do time (calculado em 28 de setembro).
| Pos. | Jogador | J | Gols | Proj. | Modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gift OrbanAmed SFK | 6 | 7 | 17,3 | 8 % |
| 1 | 6 | 7 | 18 | 11 % | |
| 3 | 6 | 6 | 18,5 | 15 % | |
| 3 | 4 | 6 | 20 | 24 % | |
| 3 | 6 | 6 | 20,6 | 27 % | |
| 6 | 4 | 5 | 14,1 | 3 % | |
| 7 | 6 | 4 | 15,2 | 5 % | |
| 7 | 6 | 4 | 11,3 | 0 % | |
| 7 | 6 | 4 | 14 | 2 % | |
| 7 | 6 | 4 | 12 | 1 % | |
| 11 | Dia SabaAmed SFK | 6 | 3 | 9,9 | 0 % |
| 11 | 4 | 3 | 8,5 | 0 % | |
| 13 | 6 | 2 | 4,4 | 0 % | |
| 13 | 5 | 2 | 6,9 | 0 % | |
| 13 | 6 | 2 | 7,7 | 0 % | |
| 13 | 6 | 2 | 7,9 | 0 % | |
| 13 | 6 | 2 | 5,8 | 0 % | |
| 13 | 6 | 2 | 7,8 | 0 % | |
| 13 | 6 | 2 | 7,1 | 0 % | |
| 13 | 6 | 2 | 5,3 | 0 % | |
| 13 | 6 | 2 | 12,6 | 2 % |
Seu palpite para artilheiro. Você pode mudar até a definição.
A escolha da comunidadenenhum votante
Nenhum voto ainda: seja o primeiro.