Campeonatos
10 jogos
Seu palpite para o título. Você pode mudar até a definição.
A escolha da comunidadenenhum votante
Nenhum voto ainda: seja o primeiro.
2026-27 UEFA Nations League
Joga hoje
2026-27 UEFA Nations League
Agora
Fase de grupos em andamento
Modelo
Sem simulação do modelo para este campeonato.
Comunidade
Nenhum voto ainda.
| Pos. | Time | J | SG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
| Pos. | Time | J | SG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | -2 | 0 |
| Pos. | Time | J | SG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
| Pos. | Time | J | SG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
| Pos. | Time | J | SG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -3 | 0 |
| Pos. | Time | J | SG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
| Pos. | Time | J | SG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | +2 | 3 | |
| 4 | 2 | -5 | 0 |
| Pos. | Time | J | SG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
| Pos. | Time | J | SG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +7 | 3 | |
| 2 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | -7 | 0 |
| Pos. | Time | J | SG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
| Pos. | Time | J | SG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
| Pos. | Time | J | SG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
| Pos. | Time | J | SG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | -1 | 1 |
| Pos. | Time | J | SG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | -2 | 0 |
Sorteio a definir
Sorteio a definir
Sorteio a definir
Sorteio a definir
Sorteio a definir
Agora
Erling Haaland
Norway · 5 gols
Modelo
Sem simulação do modelo para este campeonato.
Comunidade
Nenhum voto ainda.
2026-27 UEFA Nations League
| Pos. | Jogador | J | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | |
| 2 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 2 | |
| 4 | 4 | 2 | |
| 4 | 4 | 2 | |
| 4 | 2 | 2 | |
| 4 | 3 | 2 | |
| 4 | 3 | 2 | |
| 4 | 2 | 2 | |
| 4 | 3 | 2 | |
| 4 | 3 | 2 | |
| 4 | 3 | 2 | |
| 4 | 3 | 2 | |
| 4 | 2 | 2 | |
| 16 | 2 | 1 | |
| 16 | 2 | 1 | |
| 16 | 2 | 1 | |
| 16 | 1 | 1 | |
| 16 | 1 | 1 |
Seu palpite para artilheiro. Você pode mudar até a definição.
A escolha da comunidadenenhum votante
Nenhum voto ainda: seja o primeiro.
Agora
Martin Ødegaard
Norway · 4 assistências
Modelo
Sem simulação do modelo para este campeonato.
Comunidade
Nenhum voto ainda.
2026-27 UEFA Nations League
| Pos. | Jogador | J | Assist. |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 8 | 2 | 1 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 8 | 2 | 1 | |
| 8 | 3 | 1 | |
| 8 | 3 | 1 | |
| 8 | 3 | 1 | |
| 8 | 2 | 1 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 8 | 2 | 1 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 8 | 1 | 1 |
Seu palpite para líder em assistências. Você pode mudar até a definição.
A escolha da comunidadenenhum votante
Nenhum voto ainda: seja o primeiro.