Campeonatos
Nenhum jogo publicado para este campeonato ainda.
Seu palpite para o título. Você pode mudar até a definição.
A escolha da comunidadenenhum votante
Nenhum voto ainda: seja o primeiro.
2026 CONMEBOL Sudamericana
2026 CONMEBOL Sudamericana
Agora
Semifinais em andamento
Modelo
Sem simulação do modelo para este campeonato.
Comunidade
Nenhum voto ainda.
| Pos. | Time | J | SG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 10 | |
| 2 | 6 | +3 | 9 | |
| 3 | 6 | +1 | 9 | |
| 4 | 6 | -7 | 2 |
| Pos. | Time | J | SG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +2 | 10 | |
| 2 | 6 | -2 | 8 | |
| 3 | 6 | +3 | 7 | |
| 4 | 6 | -3 | 7 |
| Pos. | Time | J | SG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 12 | |
| 2 | 6 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | -7 | 3 |
| Pos. | Time | J | SG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +1 | 8 | |
| 2 | 6 | +2 | 7 | |
| 3 | 6 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | -4 | 6 |
| Pos. | Time | J | SG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +10 | 16 | |
| 2 | 6 | 0 | 9 | |
| 3 | 6 | +2 | 8 | |
| 4 | 6 | -12 | 0 |
| Pos. | Time | J | SG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 13 | |
| 2 | 6 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | -6 | 5 | |
| 4 | 6 | -5 | 3 |
| Pos. | Time | J | SG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | +4 | 10 | |
| 3 | 6 | -2 | 7 | |
| 4 | 6 | -6 | 3 |
| Pos. | Time | J | SG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 14 | |
| 2 | 6 | +7 | 10 | |
| 3 | 6 | +1 | 9 | |
| 4 | 6 | -14 | 1 |
| 0 | |
| 0 |
Venceu nos pênaltis
| 1 | |
| 0 |
| 0 | |
| 0 |
Venceu nos pênaltis
| 1 | |
| 1 |
Venceu nos pênaltis
| 2 | |
| 0 |
| 3 | |
| 0 |
| 0 | |
| 0 |
Venceu nos pênaltis
| 1 | |
| 3 |
| 0 | |
| 1 |
| 1 | |
| 2 |
| 3 | |
| 0 |
| 1 | |
| 0 |
| 1 | |
| 1 |
Venceu nos pênaltis
| 2 | |
| 1 |
| 1 | |
| 1 |
Venceu nos pênaltis
| 0 | |
| 1 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | |
| 3 | 1 | 4 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 4 | 8 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 3 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 4 | 4 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 4 | |
| 2 | 0 | 2 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 |
Venceu nos pênaltis
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 7 | |
| 1 | 0 | 1 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 3 | 4 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 6 | |
| 1 | 1 | 2 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 |
Venceu nos pênaltis
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | |
| 0 | 4 | 4 |
Venceu nos pênaltis
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 3 | 3 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| – | – | – | |
| – | – | – |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| – | – | – | |
| – | – | – |
| TBD Home | – |
| TBD Away | – |
Agora
Salomón Rodríguez
Montevideo City Torque · 7 gols
Modelo
Sem simulação do modelo para este campeonato.
Comunidade
Nenhum voto ainda.
2026 CONMEBOL Sudamericana
| Pos. | Jogador | J | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | |
| 2 | 9 | 6 | |
| 3 | 10 | 4 | |
| 3 | 11 | 4 | |
| 3 | 9 | 4 | |
| 6 | 6 | 3 | |
| 6 | 6 | 3 | |
| 6 | 4 | 3 | |
| 6 | 8 | 3 | |
| 6 | 11 | 3 | |
| 6 | 10 | 3 | |
| 6 | 10 | 3 | |
| 6 | 6 | 3 | |
| 6 | 6 | 3 | |
| 6 | 8 | 3 | |
| 6 | 6 | 3 | |
| 6 | 9 | 3 | |
| 6 | 4 | 3 | |
| 6 | 6 | 3 | |
| 6 | 10 | 3 |
Seu palpite para artilheiro. Você pode mudar até a definição.
A escolha da comunidadenenhum votante
Nenhum voto ainda: seja o primeiro.
Agora
Cristian Souza
Cienciano del Cusco · 5 assistências
Modelo
Sem simulação do modelo para este campeonato.
Comunidade
Nenhum voto ainda.
2026 CONMEBOL Sudamericana
| Pos. | Jogador | J | Assist. |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | |
| 2 | 6 | 4 | |
| 2 | 4 | 4 | |
| 2 | 9 | 4 | |
| 2 | 8 | 4 | |
| 6 | 11 | 3 | |
| 6 | 7 | 3 | |
| 6 | 10 | 3 | |
| 6 | 7 | 3 | |
| 6 | 8 | 3 | |
| 6 | 9 | 3 | |
| 6 | 3 | 3 | |
| 13 | 5 | 2 | |
| 13 | 6 | 2 | |
| 13 | 6 | 2 | |
| 13 | 2 | 2 | |
| 13 | 6 | 2 | |
| 13 | 4 | 2 | |
| 13 | 6 | 2 | |
| 13 | 11 | 2 |
Seu palpite para líder em assistências. Você pode mudar até a definição.
A escolha da comunidadenenhum votante
Nenhum voto ainda: seja o primeiro.