Campeonatos
12 jogos
Seu palpite para o título. Você pode mudar até a definição.
A escolha da comunidadenenhum votante
Nenhum voto ainda: seja o primeiro.
2027 Africa Cup of Nations Qualifying
Joga hoje
2027 Africa Cup of Nations Qualifying
Agora
Fase preliminar em andamento
Modelo
Sem simulação do modelo para este campeonato.
Comunidade
Nenhum voto ainda.
| Pos. | Time | J | SG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
| Pos. | Time | J | SG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 4 | |
| 2 | 2 | +2 | 4 | |
| 3 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | -6 | 0 |
| Pos. | Time | J | SG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | -5 | 0 |
| Pos. | Time | J | SG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +6 | 6 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | -6 | 1 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |
| Pos. | Time | J | SG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | -4 | 0 |
| Pos. | Time | J | SG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | 0 |
| Pos. | Time | J | SG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 2 | -1 | 3 | |
| 3 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |
| Pos. | Time | J | SG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |
| Pos. | Time | J | SG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |
| Pos. | Time | J | SG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 2 | +3 | 4 | |
| 3 | 3 | -5 | 3 | |
| 4 | 2 | -2 | 0 |
| Pos. | Time | J | SG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
| Pos. | Time | J | SG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 2 | 2 | -2 | 3 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 2 | -2 | 1 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 4 | 0 | 4 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 8 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 4 |
Agora
Oswin Appollis
South Africa · 3 assistências
Modelo
Sem simulação do modelo para este campeonato.
Comunidade
Nenhum voto ainda.
2027 Africa Cup of Nations Qualifying
| Pos. | Jogador | J | Assist. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 5 | 2 | |
| 2 | 5 | 2 | |
| 2 | 5 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 5 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 16 | 2 | 1 | |
| 16 | 4 | 1 | |
| 16 | 3 | 1 | |
| 16 | 3 | 1 | |
| 16 | 2 | 1 |
Seu palpite para líder em assistências. Você pode mudar até a definição.
A escolha da comunidadenenhum votante
Nenhum voto ainda: seja o primeiro.
Agora
Yoane Wissa
Congo DR · 4 gols
Modelo
Sem simulação do modelo para este campeonato.
Comunidade
Nenhum voto ainda.
2027 Africa Cup of Nations Qualifying
| Pos. | Jogador | J | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | |
| 2 | 3 | 3 | |
| 2 | 3 | 3 | |
| 2 | 5 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 2 | 5 | 3 | |
| 2 | 5 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 11 | 2 | 2 | |
| 11 | 2 | 2 | |
| 11 | 5 | 2 | |
| 11 | 4 | 2 | |
| 11 | 4 | 2 | |
| 11 | 3 | 2 | |
| 11 | 2 | 2 | |
| 11 | 4 | 2 | |
| 11 | 3 | 2 | |
| 11 | 3 | 2 |
Seu palpite para artilheiro. Você pode mudar até a definição.
A escolha da comunidadenenhum votante
Nenhum voto ainda: seja o primeiro.