Turneringer
10 kamper
Ditt tips på mesteren. Du kan endre det til det er avgjort.
Fellesskapets valgingen stemmer
Ingen stemmer ennå: bli den første.
2026-27 UEFA Nations League
Spiller i dag
2026-27 UEFA Nations League
Akkurat nå
Gruppespillet pågår
Modellen
Ingen modellsimulering for denne turneringen.
Fellesskapet
Ingen stemmer ennå.
| Pl. | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
| Pl. | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | -2 | 0 |
| Pl. | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
| Pl. | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
| Pl. | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -3 | 0 |
| Pl. | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
| Pl. | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | +2 | 3 | |
| 4 | 2 | -5 | 0 |
| Pl. | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
| Pl. | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +7 | 3 | |
| 2 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | -7 | 0 |
| Pl. | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
| Pl. | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
| Pl. | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
| Pl. | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | -1 | 1 |
| Pl. | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | -2 | 0 |
Trekning gjenstår
Trekning gjenstår
Trekning gjenstår
Trekning gjenstår
Trekning gjenstår
Akkurat nå
Erling Haaland
Norway · 5 mål
Modellen
Ingen modellsimulering for denne turneringen.
Fellesskapet
Ingen stemmer ennå.
2026-27 UEFA Nations League
| Pl. | Spiller | K | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | |
| 2 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 2 | |
| 4 | 4 | 2 | |
| 4 | 4 | 2 | |
| 4 | 2 | 2 | |
| 4 | 3 | 2 | |
| 4 | 3 | 2 | |
| 4 | 2 | 2 | |
| 4 | 3 | 2 | |
| 4 | 3 | 2 | |
| 4 | 3 | 2 | |
| 4 | 3 | 2 | |
| 4 | 2 | 2 | |
| 16 | 2 | 1 | |
| 16 | 2 | 1 | |
| 16 | 2 | 1 | |
| 16 | 1 | 1 | |
| 16 | 1 | 1 |
Ditt tips på toppscorer. Du kan endre det til det er avgjort.
Fellesskapets valgingen stemmer
Ingen stemmer ennå: bli den første.
Akkurat nå
Martin Ødegaard
Norway · 4 målgivende
Modellen
Ingen modellsimulering for denne turneringen.
Fellesskapet
Ingen stemmer ennå.
2026-27 UEFA Nations League
| Pl. | Spiller | K | Målgivende |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
Ditt tips på flest målgivende. Du kan endre det til det er avgjort.
Fellesskapets valgingen stemmer
Ingen stemmer ennå: bli den første.
| 2 |
| 4 |
| 2 |
| 2 | 3 | 2 |
| 2 | 3 | 2 |
| 8 | 2 | 1 |
| 8 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 |
| 8 | 2 | 1 |
| 8 | 3 | 1 |
| 8 | 3 | 1 |
| 8 | 3 | 1 |
| 8 | 2 | 1 |
| 8 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 |
| 8 | 2 | 1 |
| 8 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 |