Turneringer
Ingen kamper publisert for denne turneringen ennå.
2026 CONMEBOL Sudamericana
Akkurat nå
Cristian Souza
Cienciano del Cusco · 5 målgivende
Modellen
Ingen modellsimulering for denne turneringen.
Fellesskapet
Ingen stemmer ennå.
| Pl. | Spiller | K | Målgivende |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | |
| 2 | 6 | 4 | |
| 2 | 4 | 4 | |
| 2 | 9 | 4 | |
| 2 | 8 | 4 | |
| 6 | 11 | 3 | |
| 6 | 7 | 3 | |
| 6 | 10 | 3 | |
| 6 | 7 | 3 | |
| 6 | 8 | 3 | |
| 6 | 9 | 3 | |
| 6 | 3 | 3 | |
| 13 | 5 | 2 | |
| 13 | 6 | 2 | |
| 13 | 6 | 2 | |
| 13 | 2 | 2 | |
| 13 | 6 | 2 | |
| 13 | 4 | 2 | |
| 13 | 6 | 2 | |
| 13 | 11 | 2 |
Ditt tips på flest målgivende. Du kan endre det til det er avgjort.
Fellesskapets valgingen stemmer
Ingen stemmer ennå: bli den første.
Akkurat nå
Salomón Rodríguez
Montevideo City Torque · 7 mål
Modellen
Ingen modellsimulering for denne turneringen.
Fellesskapet
Ingen stemmer ennå.
2026 CONMEBOL Sudamericana
| Pl. | Spiller | K | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | |
| 2 | 9 | 6 | |
| 3 | 10 | 4 | |
| 3 | 11 | 4 | |
| 3 | 9 | 4 | |
| 6 | 6 | 3 | |
| 6 | 6 | 3 | |
| 6 | 4 | 3 | |
| 6 | 8 | 3 | |
| 6 | 11 | 3 | |
| 6 | 10 | 3 | |
| 6 | 10 | 3 | |
| 6 | 6 | 3 | |
| 6 | 6 | 3 | |
| 6 | 8 | 3 | |
| 6 | 6 | 3 | |
| 6 | 9 | 3 | |
| 6 | 4 | 3 | |
| 6 | 6 | 3 | |
| 6 | 10 | 3 |
Ditt tips på toppscorer. Du kan endre det til det er avgjort.
Fellesskapets valgingen stemmer
Ingen stemmer ennå: bli den første.
Ditt tips på mesteren. Du kan endre det til det er avgjort.
Fellesskapets valgingen stemmer
Ingen stemmer ennå: bli den første.
2026 CONMEBOL Sudamericana
2026 CONMEBOL Sudamericana
Akkurat nå
Semifinaler pågår
Modellen
Ingen modellsimulering for denne turneringen.
Fellesskapet
Ingen stemmer ennå.
| Pl. | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 10 | |
| 2 | 6 | +3 | 9 | |
| 3 | 6 | +1 | 9 | |
| 4 | 6 | -7 | 2 |
| Pl. | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +2 | 10 | |
| 2 | 6 | -2 | 8 | |
| 3 | 6 | +3 | 7 | |
| 4 | 6 | -3 | 7 |
| Pl. | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 12 | |
| 2 | 6 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | -7 | 3 |
| Pl. | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +1 | 8 | |
| 2 | 6 | +2 | 7 | |
| 3 | 6 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | -4 | 6 |
| Pl. | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +10 | 16 | |
| 2 | 6 | 0 | 9 | |
| 3 | 6 | +2 | 8 | |
| 4 | 6 | -12 | 0 |
| Pl. | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 13 | |
| 2 | 6 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | -6 | 5 | |
| 4 | 6 | -5 | 3 |
| Pl. | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | +4 | 10 | |
| 3 | 6 | -2 | 7 | |
| 4 | 6 | -6 | 3 |
| Pl. | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 14 | |
| 2 | 6 | +7 | 10 | |
| 3 | 6 | +1 | 9 | |
| 4 | 6 | -14 | 1 |
| 0 | |
| 0 |
Vant på straffespark
| 1 | |
| 0 |
| 0 | |
| 0 |
Vant på straffespark
| 1 | |
| 1 |
Vant på straffespark
| 2 | |
| 0 |
| 3 | |
| 0 |
| 0 | |
| 0 |
Vant på straffespark
| 1 | |
| 3 |
| 0 | |
| 1 |
| 1 | |
| 2 |
| 3 | |
| 0 |
| 1 | |
| 0 |
| 1 | |
| 1 |
Vant på straffespark
| 2 | |
| 1 |
| 1 | |
| 1 |
Vant på straffespark
| 0 | |
| 1 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | |
| 3 | 1 | 4 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 4 | 8 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 3 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 4 | 4 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 4 | |
| 2 | 0 | 2 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 |
Vant på straffespark
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 7 | |
| 1 | 0 | 1 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 3 | 4 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 6 | |
| 1 | 1 | 2 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 |
Vant på straffespark
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | |
| 0 | 4 | 4 |
Vant på straffespark
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 3 | 3 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| – | – | – | |
| – | – | – |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| – | – | – | |
| – | – | – |
| TBD Home | – |
| TBD Away | – |