Turneringer
1 kamp
Akkurat nå
Rodrigo Garro
Corinthians · 5 målgivende
Modellen
Ingen modellsimulering for denne turneringen.
Fellesskapet
Ingen stemmer ennå.
2026 CONMEBOL Libertadores
| Pl. | Spiller | K | Målgivende |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | |
| 2 | 6 | 4 | |
| 2 | 10 | 4 | |
| 4 | 6 | 3 |
Akkurat nå
Alex Arce
Independiente Rivadavia · 8 mål
Modellen
Ingen modellsimulering for denne turneringen.
Fellesskapet
Ingen stemmer ennå.
2026 CONMEBOL Libertadores
| Pl. | Spiller | K | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | |
| 2 | 7 | 6 | |
| 3 | 10 | 5 | |
| 4 | 5 | 4 |
Ditt tips på toppscorer. Du kan endre det til det er avgjort.
Fellesskapets valgingen stemmer
Ingen stemmer ennå: bli den første.
Akkurat nå
Finale pågår
Modellen
Ingen modellsimulering for denne turneringen.
Fellesskapet
Ingen stemmer ennå.
2026 CONMEBOL Libertadores
2026 CONMEBOL Libertadores
Ditt tips på mesteren. Du kan endre det til det er avgjort.
Fellesskapets valgingen stemmer
Ingen stemmer ennå: bli den første.
| 4 | 6 | 3 |
| 4 | 5 | 3 |
| 4 | 7 | 3 |
| 8 | 6 | 2 |
| 8 | 6 | 2 |
| 8 | 5 | 2 |
| 8 | 5 | 2 |
| 8 | 7 | 2 |
| 8 | 10 | 2 |
| 8 | 4 | 2 |
| 8 | 5 | 2 |
| 8 | 4 | 2 |
| 8 | 8 | 2 |
| 8 | 5 | 2 |
| 8 | 2 | 2 |
| 8 | 6 | 2 |
| 5 | 6 | 3 |
| 5 | 6 | 3 |
| 5 | 6 | 3 |
| 5 | 8 | 3 |
| 5 | 7 | 3 |
| 5 | 6 | 3 |
| 5 | 6 | 3 |
| 5 | 10 | 3 |
| 5 | 10 | 3 |
| 5 | 8 | 3 |
| 5 | 6 | 3 |
| 5 | 6 | 3 |
| 17 | 6 | 2 |
| 17 | 6 | 2 |
| 17 | 6 | 2 |
| 17 | 6 | 2 |
Ditt tips på flest målgivende. Du kan endre det til det er avgjort.
Fellesskapets valgingen stemmer
Ingen stemmer ennå: bli den første.
| Pl. | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +12 | 16 | |
| 2 | 6 | +1 | 9 | |
| 3 | 6 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | -8 | 1 |
| Pl. | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +2 | 10 | |
| 2 | 6 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | -1 | 6 |
| Pl. | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 16 | |
| 2 | 6 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | -7 | 3 |
| Pl. | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | -10 | 3 |
| Pl. | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 11 | |
| 2 | 6 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | -4 | 3 |
| Pl. | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | -6 | 4 |
| Pl. | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | +3 | 12 | |
| 3 | 6 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | -2 | 3 |
| Pl. | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 13 | |
| 2 | 6 | +8 | 13 | |
| 3 | 6 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | -9 | 0 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 2 |
Vant på straffespark
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4 | |
| 1 | 3 | 4 |
Vant på straffespark
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 |
Vant på straffespark
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 2 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 2 | 2 |
Vant på straffespark
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 |
Vant på straffespark
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 |
Vant på straffespark
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 2 |
Vant på straffespark
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 |
Vant på straffespark
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 |
Vant på straffespark
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 |
Vant på straffespark
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 3 | 4 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 3 | 3 |
Vant på straffespark
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 3 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 |
Vant på straffespark
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
Vant på straffespark
| – | |
| – |