Turneringer
1 kamp
Ditt tips på mesteren. Du kan endre det til det er avgjort.
Fellesskapets valgingen stemmer
Ingen stemmer ennå: bli den første.
2026-27 Australian A-League Men
Akkurat nå
Wellington Phoenix
Leder · 10 p på 4 kamper
Modellen
Ingen modellsimulering for denne turneringen.
Fellesskapet
Ingen stemmer ennå.
| Pl. | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +6 | 10 | |
| 2 | 4 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | +2 | 7 | |
| 4 | 4 | 0 | 7 | |
| 5 | 4 | +3 | 6 | |
| 6 | 4 | +2 | 5 | |
| 7 | 4 | 0 | 5 | |
| 8 | 4 | -1 | 5 | |
| 9 | 4 | -1 | 3 | |
| 10 | 4 | -4 | 2 | |
| 11 | 4 | -5 | 2 | |
| 12 | 3 | -5 | 1 |
Akkurat nå
Kazuki Nagasawa
Wellington Phoenix · 4 målgivende
Modellen
Ingen modellsimulering for denne turneringen.
Fellesskapet
Ingen stemmer ennå.
2026-27 Australian A-League Men
| Pl. | Spiller | K | Målgivende |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 12 | 3 | 1 | |
| 12 | 3 | 1 | |
| 12 | 3 | 1 | |
| 12 | 2 | 1 | |
| 12 | 4 | 1 | |
| 12 | 4 | 1 | |
| 12 | 4 | 1 | |
| 12 | 4 | 1 | |
| 12 | 4 | 1 |
Ditt tips på flest målgivende. Du kan endre det til det er avgjort.
Fellesskapets valgingen stemmer
Ingen stemmer ennå: bli den første.
Akkurat nå
Al Hassan Toure
Sydney FC · 4 mål
Modellen
Ingen modellsimulering for denne turneringen.
Fellesskapet
Ingen stemmer ennå.
2026-27 Australian A-League Men
| Pl. | Spiller | K | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 5 | 3 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 5 | 3 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 5 | 3 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 14 | 4 | 1 | |
| 14 | 2 | 1 | |
| 14 | 4 | 1 | |
| 14 | 3 | 1 | |
| 14 | 3 | 1 | |
| 14 | 3 | 1 | |
| 14 | 4 | 1 |
Ditt tips på toppscorer. Du kan endre det til det er avgjort.
Fellesskapets valgingen stemmer
Ingen stemmer ennå: bli den første.