Competities
8 wedstrijden
Nu
Martin Ødegaard
Norway · 4 assists
Model
Geen modelsimulatie voor deze competitie.
Community
Nog geen stemmen.
2026-27 UEFA Nations League
| Pos. | Speler | GS | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 2 |
| 4 |
| 2 |
| 2 | 3 | 2 |
| 2 | 3 | 2 |
| 8 | 2 | 1 |
| 8 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 |
| 8 | 2 | 1 |
| 8 | 3 | 1 |
| 8 | 3 | 1 |
| 8 | 3 | 1 |
| 8 | 2 | 1 |
| 8 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 |
| 8 | 2 | 1 |
| 8 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 |
Jouw keuze voor de meeste assists. Je kunt hem wijzigen tot het beslist is.
De keuze van de communitygeen stemmers
Nog geen stemmen: wees de eerste.
Jouw keuze voor de titel. Je kunt hem wijzigen tot het beslist is.
De keuze van de communitygeen stemmers
Nog geen stemmen: wees de eerste.
2026-27 UEFA Nations League
Speelt vandaag
2026-27 UEFA Nations League
Nu
Groepsfase bezig
Model
Geen modelsimulatie voor deze competitie.
Community
Nog geen stemmen.
| Pos. | Team | GS | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
| Pos. | Team | GS | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | -2 | 0 |
| Pos. | Team | GS | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
| Pos. | Team | GS | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
| Pos. | Team | GS | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -3 | 0 |
| Pos. | Team | GS | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
| Pos. | Team | GS | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | +2 | 3 | |
| 4 | 2 | -5 | 0 |
| Pos. | Team | GS | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
| Pos. | Team | GS | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +7 | 3 | |
| 2 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | -7 | 0 |
| Pos. | Team | GS | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
| Pos. | Team | GS | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
| Pos. | Team | GS | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
| Pos. | Team | GS | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | -1 | 1 |
| Pos. | Team | GS | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | -2 | 0 |
Loting volgt
Loting volgt
Loting volgt
Loting volgt
Loting volgt
Nu
Erling Haaland
Norway · 5 doelpunten
Model
Geen modelsimulatie voor deze competitie.
Community
Nog geen stemmen.
2026-27 UEFA Nations League
| Pos. | Speler | GS | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | |
| 2 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 2 | |
| 4 | 4 | 2 | |
| 4 | 4 | 2 | |
| 4 | 2 | 2 | |
| 4 | 3 | 2 | |
| 4 | 3 | 2 | |
| 4 | 2 | 2 | |
| 4 | 3 | 2 | |
| 4 | 3 | 2 | |
| 4 | 3 | 2 | |
| 4 | 3 | 2 | |
| 4 | 2 | 2 | |
| 16 | 2 | 1 | |
| 16 | 2 | 1 | |
| 16 | 2 | 1 | |
| 16 | 1 | 1 | |
| 16 | 1 | 1 |
Jouw keuze voor topscorer. Je kunt hem wijzigen tot het beslist is.
De keuze van de communitygeen stemmers
Nog geen stemmen: wees de eerste.