Competities
5 wedstrijden
Jouw keuze voor de titel. Je kunt hem wijzigen tot het beslist is.
De keuze van de communitygeen stemmers
Nog geen stemmen: wees de eerste.
2026-27 Spanish LALIGA 2
Speelt vandaag
Titel: kans om de competitie te winnen, op basis van 10.000 simulaties van de rest van het seizoen met de kansen van het model (berekend op 28 september).
Nu
Eibar
Koploper · 18 ptn uit 7 wedstrijden
Model
Castellón
39% kans op de titel
Community
Nog geen stemmen.
| Pos. | Team | GS | DS | Ptn | Verw. | Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +9 | 18 | 4 | 11 % | |
| 2 | 6 | +10 | 16 | 1 | 39 % | |
| 3 | 7 | +7 | 15 | 3 | 12 % | |
| 4 | 7 | +4 | 14 | 6 | 4 % | |
| 5 | 7 | +6 | 13 | 2 | 14 % | |
| 6 | 7 | +5 | 13 | 5 | 8 % | |
| 7 | 7 | +2 | 12 | 7 | 3 % | |
| 8 | 7 | +3 | 11 | 9 | 2 % | |
| 9 | 6 | +1 | 11 | 13 | 1 % | |
| 10 | 7 | -1 | 11 | 15 | 0 % | |
| 11 | 7 | -1 | 10 | 8 | 2 % | |
| 12 | 7 | -1 | 10 | 10 | 1 % | |
| 13 | 7 | -1 | 8 | 12 | 0 % | |
| 14 | 7 | -1 | 8 | 18 | 0 % | |
| 15 | 7 | -3 | 8 | 16 | 0 % | |
| 16 | 7 | -3 | 8 | 17 | 0 % | |
| 17 | 7 | -3 | 6 | 11 | 1 % | |
| 18 | 7 | -6 | 6 | 14 | 0 % | |
| 19 | 7 | -5 | 5 | 19 | 0 % | |
| 20 | 7 | -3 | 4 | 22 | 0 % | |
| 21 | 7 | -11 | 4 | 20 | 0 % | |
| 22 | 7 | -8 | 1 | 21 | 0 % |
Nu
Brian Cipenga en 3 anderen
3 assists
Model
Brian Cipenga
Almería · 11% kans · 8,7 assists verwacht
Community
Nog geen stemmen.
2026-27 Spanish LALIGA 2
Verw. en Model: verwachte assists aan het einde van het seizoen en kans om de meeste te geven, op basis van 10.000 simulaties van de resterende wedstrijden met de kansen van het model en het aandeel van elke speler in de doelpunten van zijn team (berekend op 28 september).
| Pos. | Speler | GS | Assists | Verw. | Model |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 8,7 | 11 % | |
| 1 | 7 | 3 | 8 | 8 % | |
| 1 | 3 | 3 | 6,5 | 2 % | |
| 1 | 6 | 3 | 3,2 | 0 % | |
| 5 | 4 | 2 | 5,3 | 2 % | |
| 5 | 5 | 2 | 5,5 | 1 % | |
| 5 | 7 | 2 | 5,9 | 2 % | |
| 5 | 7 | 2 | 4,6 | 1 % | |
| 5 | 7 | 2 | 3,8 | 0 % | |
| 5 | 5 | 2 | 5,8 | 2 % | |
| 5 | 7 | 2 | 5,3 | 1 % | |
| 5 | 7 | 2 | 4,5 | 1 % | |
| 5 | 5 | 2 | 3,5 | 0 % | |
| 5 | 7 | 2 | 6,1 | 2 % | |
| 5 | 4 | 2 | 5,4 | 1 % | |
| 5 | 7 | 2 | 6,4 | 4 % | |
| 5 | 7 | 2 | 4,8 | 1 % | |
| 5 | 7 | 2 | 4,7 | 0 % | |
| 5 | 7 | 2 | 3,5 | 0 % | |
| 5 | 5 | 2 | 4,9 | 1 % | |
| 21 | 7 | 1 | 4,3 | 1 % | |
| 21 | 7 | 1 | 4,6 | 1 % | |
| 21 | 7 | 1 | 4,8 | 1 % | |
| 21 | 7 | 1 | 4,5 | 1 % | |
| 21 | 7 | 1 | 4 | 1 % | |
| 21 | 6 | 1 | 3,8 | 1 % | |
| 21 | 5 | 1 | 4,7 | 1 % | |
| 21 | 5 | 1 | 4,7 | 1 % | |
| 21 | 4 | 1 | 5,2 | 2 % | |
| 21 | 5 | 1 | 5,2 | 2 % | |
| 21 | 6 | 1 | 4,6 | 1 % | |
| 21 | 6 | 1 | 4,1 | 1 % | |
| 21 | 7 | 1 | 4,4 | 1 % | |
| 21 | 7 | 1 | 4,3 | 1 % | |
| 21 | 7 | 1 | 4,3 | 1 % | |
| 21 | 7 | 1 | 4,9 | 1 % | |
| 21 | 7 | 1 | 4,4 | 1 % | |
| 21 | 6 | 1 | 4 | 1 % | |
| 21 | 6 | 1 | 4 | 1 % | |
| 21 | 6 | 1 | 3,8 | 1 % | |
| 21 | 6 | 1 | 4,2 | 1 % | |
| 21 | 7 | 1 | 4,1 | 1 % | |
| 21 | 7 | 1 | 6,3 | 4 % | |
| 21 | 6 | 1 | 4,3 | 1 % | |
| 21 | 5 | 1 | 4,2 | 1 % | |
| 21 | 6 | 1 | 4,3 | 1 % | |
| 21 | 7 | 1 | 4,7 | 1 % | |
| 21 | 7 | 1 | 7,4 | 7 % | |
| — | 6 | 0 | 4,1 | 1 % | |
| — | 6 | 0 | 4,3 | 1 % |
Jouw keuze voor de meeste assists. Je kunt hem wijzigen tot het beslist is.
De keuze van de communitygeen stemmers
Nog geen stemmen: wees de eerste.
Nu
Enric Gallego
Tenerife · 5 doelpunten
Model
Ousmane Camara
Castellón · 37% kans · 17,1 doelpunten verwacht
Community
Nog geen stemmen.
2026-27 Spanish LALIGA 2
| Pos. | Speler | GS | Goals | Verw. | Model |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 13,6 | 11 % | |
| 2 | 6 | 4 | 17,1 | 37 % | |
| 2 | 7 | 4 | 8 |
Verw. en Model: verwachte doelpunten aan het einde van het seizoen en kans om topscorer te worden, op basis van 10.000 simulaties van de resterende wedstrijden met de kansen van het model en het aandeel van elke speler in de doelpunten van zijn team (berekend op 28 september).
Jouw keuze voor topscorer. Je kunt hem wijzigen tot het beslist is.
De keuze van de communitygeen stemmers
Nog geen stemmen: wees de eerste.
| 0 % |
| 2 | 5 | 4 | 10,1 | 2 % |
| 2 | 6 | 4 | 10,6 | 3 % |
| 2 | 7 | 4 | 14,3 | 16 % |
| 7 | 7 | 3 | 8,7 | 1 % |
| 7 | 7 | 3 | 11 | 4 % |
| 7 | 5 | 3 | 9,7 | 2 % |
| 7 | 7 | 3 | 6,7 | 0 % |
| 7 | 7 | 3 | 10,3 | 3 % |
| 12 | 4 | 2 | 5,1 | 0 % |
| 12 | 5 | 2 | 5,4 | 0 % |
| 12 | 7 | 2 | 7 | 0 % |
| 12 | 5 | 2 | 6,2 | 0 % |
| 12 | 7 | 2 | 8,7 | 1 % |
| 12 | 7 | 2 | 8,7 | 1 % |
| 12 | 6 | 2 | — | — |
| 12 | 6 | 2 | 5,1 | 0 % |
| 12 | 6 | 2 | 5,8 | 0 % |
| 12 | 4 | 2 | 7,5 | 1 % |
| 12 | 6 | 2 | 8,3 | 1 % |
| 12 | 7 | 2 | 7,5 | 1 % |
| 12 | 6 | 2 | 8,3 | 1 % |
| 12 | 7 | 2 | 8,3 | 1 % |
| 12 | 6 | 2 | 9,5 | 2 % |
| 12 | 7 | 2 | 8,6 | 1 % |
| 33 | 7 | 1 | 7,1 | 1 % |
| 33 | 6 | 1 | 7,8 | 1 % |
| 33 | 7 | 1 | 10,1 | 3 % |