Competities
1 wedstrijd
Nu
Rodrigo Garro
Corinthians · 5 assists
Model
Geen modelsimulatie voor deze competitie.
Community
Nog geen stemmen.
2026 CONMEBOL Libertadores
| Pos. | Speler | GS | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | |
| 2 | 6 | 4 | |
| 2 | 10 | 4 | |
| 4 | 6 | 3 |
Nu
Alex Arce
Independiente Rivadavia · 8 doelpunten
Model
Geen modelsimulatie voor deze competitie.
Community
Nog geen stemmen.
2026 CONMEBOL Libertadores
| Pos. | Speler | GS | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | |
| 2 | 7 | 6 | |
| 3 | 10 | 5 | |
| 4 | 5 | 4 |
Jouw keuze voor topscorer. Je kunt hem wijzigen tot het beslist is.
De keuze van de communitygeen stemmers
Nog geen stemmen: wees de eerste.
Nu
Finale bezig
Model
Geen modelsimulatie voor deze competitie.
Community
Nog geen stemmen.
2026 CONMEBOL Libertadores
2026 CONMEBOL Libertadores
Jouw keuze voor de titel. Je kunt hem wijzigen tot het beslist is.
De keuze van de communitygeen stemmers
Nog geen stemmen: wees de eerste.
| 4 | 6 | 3 |
| 4 | 5 | 3 |
| 4 | 7 | 3 |
| 8 | 6 | 2 |
| 8 | 6 | 2 |
| 8 | 5 | 2 |
| 8 | 5 | 2 |
| 8 | 7 | 2 |
| 8 | 10 | 2 |
| 8 | 4 | 2 |
| 8 | 5 | 2 |
| 8 | 4 | 2 |
| 8 | 8 | 2 |
| 8 | 5 | 2 |
| 8 | 2 | 2 |
| 8 | 6 | 2 |
| 5 | 6 | 3 |
| 5 | 6 | 3 |
| 5 | 6 | 3 |
| 5 | 8 | 3 |
| 5 | 7 | 3 |
| 5 | 6 | 3 |
| 5 | 6 | 3 |
| 5 | 10 | 3 |
| 5 | 10 | 3 |
| 5 | 8 | 3 |
| 5 | 6 | 3 |
| 5 | 6 | 3 |
| 17 | 6 | 2 |
| 17 | 6 | 2 |
| 17 | 6 | 2 |
| 17 | 6 | 2 |
Jouw keuze voor de meeste assists. Je kunt hem wijzigen tot het beslist is.
De keuze van de communitygeen stemmers
Nog geen stemmen: wees de eerste.
| Pos. | Team | GS | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +12 | 16 | |
| 2 | 6 | +1 | 9 | |
| 3 | 6 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | -8 | 1 |
| Pos. | Team | GS | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +2 | 10 | |
| 2 | 6 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | -1 | 6 |
| Pos. | Team | GS | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 16 | |
| 2 | 6 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | -7 | 3 |
| Pos. | Team | GS | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | -10 | 3 |
| Pos. | Team | GS | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 11 | |
| 2 | 6 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | -4 | 3 |
| Pos. | Team | GS | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | -6 | 4 |
| Pos. | Team | GS | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | +3 | 12 | |
| 3 | 6 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | -2 | 3 |
| Pos. | Team | GS | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 13 | |
| 2 | 6 | +8 | 13 | |
| 3 | 6 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | -9 | 0 |
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 2 |
Gewonnen na strafschoppen
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4 | |
| 1 | 3 | 4 |
Gewonnen na strafschoppen
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 |
Gewonnen na strafschoppen
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 2 |
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 2 | 2 |
Gewonnen na strafschoppen
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 |
Gewonnen na strafschoppen
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 |
Gewonnen na strafschoppen
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 |
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 2 |
Gewonnen na strafschoppen
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 |
Gewonnen na strafschoppen
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 |
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 |
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 |
Gewonnen na strafschoppen
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 |
Gewonnen na strafschoppen
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 3 | 4 |
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 3 | 3 |
Gewonnen na strafschoppen
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 |
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 3 |
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 |
Gewonnen na strafschoppen
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
Gewonnen na strafschoppen
| – | |
| – |