Voorspellingen Concacaf Nations League | getSmartBetCompetities
Concacaf Nations League
zaterdag 3 oktober 2026
2 wedstrijden
| 5 | Jordan AlexandreSt. Martin | 7 | 5 |
| 5 | Pierre-Bertrand ArnéSt. Martin | 5 | 5 |
| 7 | Carlos MoraCosta Rica | 4 | 4 |
| 7 | Yunior PérezCuba | 6 | 4 |
| 7 | Daniel DíazCuba | 5 | 4 |
| 7 | Kenji GorréCuraçao | 5 | 4 |
| 7 | Osaze De RosarioGuyana | 6 | 4 |
| 7 | Omari GlasgowGuyana | 7 | 4 |
| 7 | Kegan CaullSt. Lucia | 4 | 4 |
| 7 | Lyle TaylorMontserrat | 6 | 4 |
| 15 | D'Andre BishopAntigua and Barbuda | 6 | 3 |
| 15 | Myron BostdorpBonaire | 5 | 3 |
| 15 | Heinz MörschelDominican Republic | 4 | 3 |
| 15 | Djamalee BoisnéGuadeloupe | 6 | 3 |
| 15 | William FajardoGuatemala | 4 | 3 |
| 15 | Deon MooreGuyana | 5 | 3 |
Wie wordt topscorer?
Jouw keuze voor topscorer. Je kunt hem wijzigen tot het beslist is.
De keuze van de communitygeen stemmers
Nog geen stemmen: wees de eerste.
Assists
2026-27 Concacaf Nations League
| Pos.# | Speler | GS | Assists |
|---|
| 1 | Omari GlasgowGuyana | 7 | 7 |
| 2 | Rahim DenisSt. Martin | 5 | 6 |
| 3 | Yanis MontantinSt. Martin | 7 | 5 |
| 4 | Kayonte GeorgeAntigua and Barbuda | 6 | 3 |
| 4 | Yunior PérezCuba | 6 | 3 |
| 4 | Michael CamejoCuba | 5 | 3 |
| 4 | Juninho BacunaCuraçao | 5 | 3 |
| 4 | Olger EscobarGuatemala | 4 | 3 |
| 4 | Kurt FrederickSt. Lucia | 5 | 3 |
| 4 | Niall Reid-StephenBarbados | 5 | 3 |
| 11 | Tjivari LeveretAnguilla | 4 | 2 |
| 11 | Dion PereiraAntigua and Barbuda | 6 | 2 |
| 11 | Andre ApplewhaiteBarbados | 7 | 2 |
| 11 | Thierry GaleBarbados | 6 | 2 |
| 11 | Myron BostdorpBonaire | 5 | 2 |
| 11 | Jordi PaulinaCuraçao | 3 | 2 |
| 11 | Mariano DíazDominican Republic | 3 | 2 |
| 11 | Harold OsorioEl Salvador | 3 | 2 |
| 11 | Kendy GiblacaGuadeloupe | 6 | 2 |
| 11 | Osaze De RosarioGuyana | 6 | 2 |
Wie geeft de meeste assists?
Jouw keuze voor de meeste assists. Je kunt hem wijzigen tot het beslist is.
De keuze van de communitygeen stemmers
Nog geen stemmen: wees de eerste.
Wie wint er?
Jouw keuze voor de titel. Je kunt hem wijzigen tot het beslist is.
De keuze van de communitygeen stemmers
Nog geen stemmen: wees de eerste.
Knock-outfase
2026-27 Concacaf Nations League
| 3 | Dominican Rep | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 4 | Costa Rica | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 |
| 5 | Trin & Tob | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 |
| 6 | Nicaragua | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
| 3 | Suriname | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 4 | Honduras | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 5 | Martinique | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 6 | El Salvador | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 |
Cayman Isl |
| 4 | Dominica | 4 | 0 | 1 | 3 | -13 | 1 |
Guadeloupe |
| 4 | Bermuda | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
Bonaire |
| 4 | Grenada | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 |
| 3 | Belize | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 4 | Sint Maarten | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
| 3 | Br Virgin Isl | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 |
Anguilla |
| 3 | Bahamas | 4 | 0 | 0 | 4 | -17 | 0 |
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|
Aruba | 0 | – | 0 |
Martinique | 0 | – | 0 |
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|
Antigua Barbuda | 2 | – | 2 |
Trin & Tob | 3 | – | 3 |
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|
St. Martin | – | – | – |
El Salvador | – | – | – |
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|
Montserrat | – | – | – |
Nicaragua | – | – | – |
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|
Curaçao | 0 | – | 0 |
Panama | 0 | – | 0 |
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|
Guatemala | – | – | – |
Canada | – | – | – |
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|
Haiti | – | – | – |
USA | – | – | – |
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|
Jamaica | – | – | – |
Mexico | – | – | – |
Divisie A: kwartfinales; divisies B-C: promotie
Divisie A: kwartfinales; divisie C: mogelijke promotie
Divisie B: degradatie naar divisie C
Divisie A: degradatie naar divisie B
Plaatst zich voor de kwartfinales
Gedegradeerd naar divisie B