Voorspellingen Concacaf Nations League | getSmartBetCompetities
Concacaf Nations League
vrijdag 25 september 2026
7 wedstrijden
Wie geeft de meeste assists?
Jouw keuze voor de meeste assists. Je kunt hem wijzigen tot het beslist is.
De keuze van de communitygeen stemmers
Nog geen stemmen: wees de eerste.
| 5 | Christopher DouglasAntigua and Barbuda | 2 | 2 |
| 5 | Carlos MoraCosta Rica | 2 | 2 |
| 5 | Heinz MörschelDominican Republic | 2 | 2 |
| 5 | Mariano DíazDominican Republic | 2 | 2 |
| 5 | Brayan GilEl Salvador | 1 | 2 |
| 5 | Óscar SantisGuatemala | 1 | 2 |
| 5 | Osaze De RosarioGuyana | 4 | 2 |
| 5 | Lyle TaylorMontserrat | 3 | 2 |
| 5 | Ashley BoatswainMontserrat | 3 | 2 |
| 5 | Tiquanny WilliamsSt. Kitts and Nevis | 1 | 2 |
| 5 | Yanis MontantinSt. Martin | 4 | 2 |
| 5 | Oalex AndersonSt. Vincent and the Grenadines | 1 | 2 |
| 17 | Dion PereiraAntigua and Barbuda | 2 | 1 |
| 17 | D'Andre BishopAntigua and Barbuda | 2 | 1 |
| 17 | Kayonte GeorgeAntigua and Barbuda | 2 | 1 |
| 17 | Mishawn MolinaAruba | 1 | 1 |
| 2 | Mariano DíazDominican Republic | 2 | 2 |
| 2 | Harold OsorioEl Salvador | 1 | 2 |
| 2 | Omari GlasgowGuyana | 4 | 2 |
| 2 | Wilson IsidorHaiti | 2 | 2 |
| 2 | Raheem Giusseppe Cole MartinezNicaragua | 2 | 2 |
| 2 | Stéphan VarsovieSt. Martin | 4 | 2 |
| 2 | Gyrano KerkSuriname | 1 | 2 |
| 12 | Quinton GriffithAntigua and Barbuda | 2 | 1 |
| 12 | Dion PereiraAntigua and Barbuda | 2 | 1 |
| 12 | TJ BrambleAntigua and Barbuda | 2 | 1 |
| 12 | Bradley MartisAruba | 1 | 1 |
| 12 | Thierry GaleBarbados | 2 | 1 |
| 12 | Krisean LópezBelize | 1 | 1 |
| 12 | Ayrton CiciliaBonaire | 1 | 1 |
| 12 | Orlando GaloCosta Rica | 2 | 1 |
| 12 | Marcos CampoCuba | 2 | 1 |
Wie wordt topscorer?
Jouw keuze voor topscorer. Je kunt hem wijzigen tot het beslist is.
De keuze van de communitygeen stemmers
Nog geen stemmen: wees de eerste.
Wie wint er?
Jouw keuze voor de titel. Je kunt hem wijzigen tot het beslist is.
De keuze van de communitygeen stemmers
Nog geen stemmen: wees de eerste.
Stand
2026-27 Concacaf Nations League
Speelt vandaag
Knock-outfase
2026-27 Concacaf Nations League
Kwartfinales9 nov – 1 dec
League A, Group A
| Pos.# | Team | GS | W | G | V | DS | Ptn |
|---|
| 1 | Curaçao | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 |
| 2 | Haiti | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 3 | Dominican Rep | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 4 | Trin & Tob | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 5 | Costa Rica | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 6 | Nicaragua | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
League A, Group B
| Pos.# | Team | GS | W | G | V | DS | Ptn |
|---|
| 1 | El Salvador | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Suriname | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Jamaica | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 4 | Honduras | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 5 | Guatemala | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 6 | Martinique | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
League B, Group A
| Pos.# | Team | GS | W | G | V | DS | Ptn |
|---|
| 1 | Guyana | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | Puerto Rico | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | Cayman Isl | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 4 | Dominica | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
League B, Group B
| Pos.# | Team | GS | W | G | V | DS | Ptn |
|---|
| 1 | Barbados | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Guadeloupe | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Bermuda | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | St Lucia | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
League B, Group C
| Pos.# | Team | GS | W | G | V | DS | Ptn |
|---|
| 1 | Cuba | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | St Kitts & Nevis | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Bonaire | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Grenada | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
League B, Group D
| Pos.# | Team | GS | W | G | V | DS | Ptn |
|---|
| 1 | St. Vincent | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Belize | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | French Guiana | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Sint Maarten | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
League C, Group A
| Pos.# | Team | GS | W | G | V | DS | Ptn |
|---|
| 1 | Montserrat | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | Turks and Caicos | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 3 | Br Virgin Isl | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
League C, Group B
| Pos.# | Team | GS | W | G | V | DS | Ptn |
|---|
| 1 | Antigua Barbuda | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 |
| 2 | Aruba | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Anguilla | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
League C, Group C
| Pos.# | Team | GS | W | G | V | DS | Ptn |
|---|
| 1 | St. Martin | 2 | 1 | 0 | 1 | +6 | 3 |
| 2 | US Virgin Isl | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Bahamas | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 |
Divisie A: kwartfinales; divisies B-C: promotie
Divisie A: kwartfinales; divisie C: mogelijke promotie
Divisie B: degradatie naar divisie C
Divisie A: degradatie naar divisie B
Plaatst zich voor de kwartfinales
Gedegradeerd naar divisie B