Competities
1 wedstrijd
Jouw keuze voor de titel. Je kunt hem wijzigen tot het beslist is.
De keuze van de communitygeen stemmers
Nog geen stemmen: wees de eerste.
2026-27 Australian A-League Men
Nu
Wellington Phoenix
Koploper · 10 ptn uit 4 wedstrijden
Model
Geen modelsimulatie voor deze competitie.
Community
Nog geen stemmen.
| Pos. | Team | GS | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +6 | 10 | |
| 2 | 4 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | +2 | 7 | |
| 4 | 4 | 0 | 7 | |
| 5 | 4 | +3 | 6 | |
| 6 | 4 | +2 | 5 | |
| 7 | 4 | 0 | 5 | |
| 8 | 4 | -1 | 5 | |
| 9 | 4 | -1 | 3 | |
| 10 | 4 | -4 | 2 | |
| 11 | 4 | -5 | 2 | |
| 12 | 3 | -5 | 1 |
Nu
Kazuki Nagasawa
Wellington Phoenix · 4 assists
Model
Geen modelsimulatie voor deze competitie.
Community
Nog geen stemmen.
2026-27 Australian A-League Men
| Pos. | Speler | GS | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 12 | 3 | 1 | |
| 12 | 3 | 1 | |
| 12 | 3 | 1 | |
| 12 | 2 | 1 | |
| 12 | 4 | 1 | |
| 12 | 4 | 1 | |
| 12 | 4 | 1 | |
| 12 | 4 | 1 | |
| 12 | 4 | 1 |
Jouw keuze voor de meeste assists. Je kunt hem wijzigen tot het beslist is.
De keuze van de communitygeen stemmers
Nog geen stemmen: wees de eerste.
Nu
Al Hassan Toure
Sydney FC · 4 doelpunten
Model
Geen modelsimulatie voor deze competitie.
Community
Nog geen stemmen.
2026-27 Australian A-League Men
| Pos. | Speler | GS | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 5 | 3 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 5 | 3 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 5 | 3 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 14 | 4 | 1 | |
| 14 | 2 | 1 | |
| 14 | 4 | 1 | |
| 14 | 3 | 1 | |
| 14 | 3 | 1 | |
| 14 | 3 | 1 | |
| 14 | 4 | 1 |
Jouw keuze voor topscorer. Je kunt hem wijzigen tot het beslist is.
De keuze van de communitygeen stemmers
Nog geen stemmen: wees de eerste.