Competizioni
Nessuna partita pubblicata per questa competizione per ora.
2026 World Cup Qualifying - UEFA
Al momento
Martin Ødegaard
Norway · 7 assist
Modello
Nessuna simulazione del modello per questa competizione.
Community
Ancora nessun voto.
| Posizione | Giocatore | PG | Assist |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | |
| 2 | 9 | 5 | |
| 3 | 10 | 4 | |
| 3 | 10 | 4 | |
| 3 | 8 | 4 | |
| 3 | 8 | 4 | |
| 3 | 8 | 4 | |
| 3 | 8 | 4 | |
| 3 | 8 | 4 | |
| 3 | 7 | 4 | |
| 3 | 7 | 4 | |
| 3 | 7 | 4 | |
| 3 | 7 | 4 | |
| 3 | 6 | 4 | |
| 3 | 6 | 4 | |
| 16 | 9 | 3 | |
| 16 | 9 | 3 | |
| 16 | 8 | 3 | |
| 16 | 8 | 3 | |
| 16 | 8 | 3 |
Il tuo pronostico per il miglior assistman, modificabile fino all'epilogo.
La scelta della communitynessun votante
Ancora nessun voto: sii il primo.
Il tuo pronostico per il titolo, modificabile fino all'epilogo.
La scelta della communitynessun votante
Ancora nessun voto: sii il primo.
2026 World Cup Qualifying - UEFA
2026 World Cup Qualifying - UEFA
Al momento
Playoff Finals in corso
Modello
Nessuna simulazione del modello per questa competizione.
Community
Ancora nessun voto.
| Pos. | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +13 | 15 | |
| 2 | 6 | -2 | 12 | |
| 3 | 6 | +1 | 9 | |
| 4 | 6 | -12 | 0 |
| Pos. | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +12 | 14 | |
| 2 | 6 | +1 | 11 | |
| 3 | 6 | -5 | 4 | |
| 4 | 6 | -8 | 2 |
| Pos. | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 13 | |
| 2 | 6 | +9 | 11 | |
| 3 | 6 | -2 | 7 | |
| 4 | 6 | -13 | 2 |
| Pos. | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +12 | 16 | |
| 2 | 6 | -1 | 10 | |
| 3 | 6 | +2 | 7 | |
| 4 | 6 | -13 | 1 |
| Pos. | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +19 | 16 | |
| 2 | 6 | +5 | 13 | |
| 3 | 6 | -8 | 3 | |
| 4 | 6 | -16 | 3 |
| Pos. | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +13 | 13 | |
| 2 | 6 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | +1 | 8 | |
| 4 | 6 | -16 | 3 |
| Pos. | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +23 | 20 | |
| 2 | 8 | +7 | 17 | |
| 3 | 8 | -6 | 10 | |
| 4 | 8 | -15 | 5 | |
| 5 | 8 | -9 | 3 |
| Pos. | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +18 | 19 | |
| 2 | 8 | +10 | 17 | |
| 3 | 8 | +9 | 13 | |
| 4 | 8 | 0 | 8 | |
| 5 | 8 | -37 | 0 |
| Pos. | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +32 | 24 | |
| 2 | 8 | +9 | 18 | |
| 3 | 8 | -1 | 12 | |
| 4 | 8 | -13 | 4 | |
| 5 | 8 | -27 | 1 |
| Pos. | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +22 | 18 | |
| 2 | 8 | +10 | 16 | |
| 3 | 8 | +3 | 13 | |
| 4 | 8 | -4 | 8 | |
| 5 | 8 | -31 | 0 |
| Pos. | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +22 | 24 | |
| 2 | 8 | +2 | 14 | |
| 3 | 8 | -1 | 13 | |
| 4 | 8 | -10 | 5 | |
| 5 | 8 | -13 | 1 |
| Pos. | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +22 | 22 | |
| 2 | 8 | +10 | 16 | |
| 3 | 8 | +2 | 12 | |
| 4 | 8 | -9 | 9 | |
| 5 | 8 | -25 | 0 |
| 1 | |
| 0 |
| 2 | |
| 2 |
Qualificato ai rigori
| 4 | |
| 0 |
| 2 | |
| 0 |
| 2 | |
| 1 |
| 3 | |
| 4 |
| 1 | |
| 3 |
| 1 | |
| 1 |
Qualificato ai rigori
| 1 | |
| 1 |
Qualificato ai rigori
| 2 | |
| 2 |
Qualificato ai rigori
| 0 | |
| 1 |
| 3 | |
| 2 |
Al momento
Erling Haaland
Norway · 16 gol
Modello
Nessuna simulazione del modello per questa competizione.
Community
Ancora nessun voto.
2026 World Cup Qualifying - UEFA
| Posizione | Giocatore | PG | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | |
| 2 | 8 | 8 | |
| 2 | 8 | 8 | |
| 2 | 7 | 8 | |
| 5 | 9 | 6 | |
| 5 | 8 | 6 | |
| 5 | 6 | 6 | |
| 5 | 6 | 6 | |
| 5 | 6 | 6 | |
| 5 | 5 | 6 | |
| 5 | 5 | 6 | |
| 12 | 10 | 5 | |
| 12 | 9 | 5 | |
| 12 | 8 | 5 | |
| 12 | 8 | 5 | |
| 12 | 8 | 5 | |
| 12 | 7 | 5 | |
| 12 | 6 | 5 | |
| 12 | 5 | 5 | |
| 12 | 5 | 5 |
Il tuo pronostico per il capocannoniere, modificabile fino all'epilogo.
La scelta della communitynessun votante
Ancora nessun voto: sii il primo.